Oro navigacija
„Oro navigacija“ yra valstybės valdoma įmonė , įkurta 1995 metais. Tai įmonė – sertifikuota Europos oro navigacijos paslaugų teikėja, kuri teikia oro eismo, ryšių, navigacijos ir stebėjimo bei oro navigacijos informacijos paslaugas Lietuvos Respublikos oro erdve skrendantiems orlaiviams.
2023/24 metų gerosios valdysenos indeksas
2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas
Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 15 802 | 26 167 | 26 866 | 30 345 |
Pardavimo savikaina | 15 791 | 16 718 | 19 078 | 21 442 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 11 | 9 449 | 7 788 | 8 902 |
Bendrojo pelno marža | 0% | 36% | 29% | 29% |
Veiklos sąnaudos | 4 810 | 4 362 | 5 501 | 6 467 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | -4 799 | 5 088 | 2 288 | 2 435 |
Tipinės veiklos pelno marža | -30% | 19% | 9% | 8% |
EBITDA | -1 499 | 8 789 | 6 006 | 6 210 |
EBITDA marža | -9% | 34% | 22% | 20% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 988 | 4 898 | 1 950 | 2 157 |
Grynojo pelno marža | -32% | 19% | 7% | 7% |
2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 6 599 | 9 933 | 13 383 | 15 761 |
Pardavimo savikaina | 7 290 | 8 444 | 9 612 | 10 721 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | -691 | 1 489 | 3 770 | 5 040 |
Bendrojo pelno marža | -10% | 15% | 28% | 32% |
Veiklos sąnaudos | 3 056 | 3 245 | 3 546 | 3 856 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | -3 746 | -1 755 | 225 | 1 184 |
Tipinės veiklos pelno marža | -57% | -18% | 2% | 8% |
EBITDA | -1 906 | 234 | 2 166 | 3 285 |
EBITDA marža | -29% | 2% | 16% | 21% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 832 | -1 854 | 169 | 1 486 |
Grynojo pelno marža | -58% | -19% | 1% | 9% |
Balansas
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 41 398 | 45 145 | 45 889 | 42 185 |
Nematerialus turtas | 38 | 64 | 183 | 282 |
Materialus turtas | 39 848 | 38 198 | 36 196 | 32 694 |
Finansinis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kitas ilgalaikis turtas | 1 512 | 6 883 | 9 510 | 9 209 |
Trumpalaikis turtas | 16 741 | 12 082 | 13 888 | 20 861 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 10 | 11 | 12 | 9 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 2 656 | 2 157 | 5 730 | 4 288 |
Kitas trumpalaikis turtas | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 5 000 |
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 12 075 | 6 914 | 5 146 | 11 565 |
TURTO IŠ VISO | 59 566 | 59 848 | 61 561 | 66 144 |
Nuosavas kapitalas | 41 887 | 47 111 | 49 160 | 49 681 |
Dotacijos, subsidijos | 8 140 | 7 808 | 0 | 0 |
Įsipareigojimai | 8 363 | 3 825 | 10 326 | 14 204 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 2 760 | 522 | 0 | 0 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 2 514 | 1 061 | 6 804 | 9 169 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 5 848 | 2 764 | 3 522 | 5 035 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 59 566 | 59 848 | 61 561 | 66 144 |
2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 39 828 | 44 717 | 44 200 | 39 138 |
Nematerialus turtas | 93 | 54 | 303 | 496 |
Materialus turtas | 38 296 | 37 809 | 34 463 | 31 138 |
Finansinis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kitas ilgalaikis turtas | 1 440 | 6 854 | 9 434 | 7 504 |
Trumpalaikis turtas | 2 453 | 2 712 | 1 269 | 0 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 9 | 21 | 8 | 12 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 1 958 | 2 468 | 8 867 | 11 800 |
Kitas trumpalaikis turtas | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 7 500 |
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 8 339 | 4 947 | 2 968 | 4 383 |
TURTO IŠ VISO | 55 587 | 57 999 | 61 376 | 62 832 |
Nuosavas kapitalas | 38 055 | 45 257 | 47 667 | 48 871 |
Dotacijos, subsidijos | 8 314 | 7 232 | 6 084 | 0 |
Įsipareigojimai | 7 013 | 4 351 | 6 350 | 13 961 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 1 565 | 0 | 0 | 0 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 975 | 1 061 | 1 195 | 5 548 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 6 038 | 3 290 | 5 155 | 8 413 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 55 587 | 57 999 | 61 376 | 62 832 |
Finansiniai rodikliai
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | -8% | 8% | 3% | 3% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -11% | 11% | 4% | 4% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | -11% | 11% | 4% | 4% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 2,86 | 4,37 | 3,94 | 4,14 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 2,86 | 4,37 | 3,94 | 4,14 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 0,27 | 0,44 | 0,44 | 0,46 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,38 | 0,58 | 0,59 | 0,72 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,38 | 0,56 | 0,55 | 0,61 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | -9% | 34% | 22% | 20% |
Tipinės veiklos pelno marža | -30% | 19% | 9% | 8% |
Grynojo pelno marža | -32% | 19% | 7% | 7% |
Kiti rodikliai | ||||
Valstybės dividendai | 0 | 0 | 1 662 | 2 296 |
Dividendai/grynasis pelnas | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 1,06 |
2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | -7% | 12% | 7% | 6% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -10% | 17% | 9% | 7% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | -10% | -4% | 0% | 2% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 2,20 | 3,17 | 3,09 | 2,82 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 2,20 | 3,17 | 3,08 | 2,81 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 0,12 | 0,17 | 0,22 | 0,25 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,17 | 0,22 | 0,30 | 0,40 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,17 | 0,22 | 0,28 | 0,32 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | -29% | 2% | 16% | 21% |
Tipinės veiklos pelno marža | -57% | -18% | 2% | 8% |
Grynojo pelno marža | -58% | -19% | 1% | 9% |
Kiti rodikliai | ||||
Valstybės dividendai | ||||
Dividendai/grynasis pelnas |
Finansinės ataskaitos
VALSTYBĖS LŪKESČIAI
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasAB „Oro navigacija“
- Teisinė formaAkcinė bendrovė
- Įmonės kodas210060460
- SektoriusSusisiekimas
- VeiklaOro erdvės stebėjimas ir navigacija
- Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
- Valstybei priklausanti dalis100%
Grąža valstybei
2,3 mln. eurų
ROE
4,4%
Darbuotojų skaičius
290
Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys
Vadovybė
- Saulius BatavičiusGeneralinis direktorius
Informacija aktuali: 2024/11/04
Valdyba
VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)
- Jūratė StanišauskienėNepriklausoma narė; organizacijų strategijos ir valdymo ekspertė bei profesionali valdybų narė; UAB Legal Balance valdybos narė; AB Lietuvos paštas valdybos pirmininkė, nepriklausoma narė
VALDYBOS NARIAI
- Andrius ŠniuolisNepriklausomas narys; AB „Energijos skirstymo operatorius“ Veiklos planavimo ir kokybės skyriaus vadovas
- Mantas ŠukevičiusNepriklausomas narys; UAB Demus asset management valdybos narys; MB „Buteo Invest“ vadovas; JSCB “Biznesni rivojlantirish banki” stebėtojų tarybos narys; AB „Detonas“ valdybos pirmininkas; AB „KN Energies“ stebėtojų tarybos narys
- Darius StravinskasSusisiekimo ministerijos Ateities susisiekimo politikos grupės vadovas
- Vytautas VaižmužisAeronautikos gelbėjimo koordinacinio centro vadovas; AB Oro navigacija
Informacija aktuali: 2024/11/04