Lietuvos oro uostai

Lietuvos oro uostai (LTOU) valdo tris tarptautinius oro uostus – Vilniaus, Kauno bei Palangos. LTOU vysto koordinuotą trijų oro uostų veiklą, siūlo platų paslaugų spektrą bei užtikriną aukštą paslaugų kokybę keleiviams bei partneriams. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija.
Sukurtas oro uostų tinklas suteikia galimybę diversifikuoti veiklą, kiekvienam oro uostui teikiant prioritetą svarbiausioms veiklos dalims, bei visam tinklui koordinuotai papildyti Lietuvos susisiekimo sistemą.
LTOU misija – Priartinti pasaulį prie Lietuvos.
2023/24 metų gerosios valdysenos indeksas
2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas
Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 28 982 | 44 657 | 59 808 | 65 471 |
Pardavimo savikaina | ||||
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 28 982 | 44 657 | 59 808 | 65 471 |
Bendrojo pelno marža | 100% | 100% | 100% | 100% |
Veiklos sąnaudos | ||||
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | -566 | -485 | 20 | -215 |
Tipinės veiklos pelno marža | -2% | 19% | 13% | 14% |
EBITDA | 7 902 | 15 386 | 18 724 | 21 714 |
EBITDA marža | 27% | 34% | 31% | 33% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | -253 | 7 016 | 4 513 | 11 202 |
Grynojo pelno marža | -1% | 16% | 8% | 17% |
2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 9 070 | 20 855 | 29 609 | 30 989 |
Pardavimo savikaina | ||||
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 9 070 | 20 855 | 29 609 | 30 989 |
Bendrojo pelno marža | 100% | 100% | 100% | 100% |
Veiklos sąnaudos | 21 831 | 25 811 | ||
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | -4 686 | 2 876 | 7 778 | 5 178 |
Tipinės veiklos pelno marža | -52% | 14% | 26% | 17% |
EBITDA | -579 | 7 947 | 14 437 | 11 121 |
EBITDA marža | -6% | 38% | 49% | 36% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 299 | 2 378 | 6 144 | 7 471 |
Grynojo pelno marža | -47% | 11% | 21% | 24% |
Balansas
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 210 766 | 208 657 | 311 428 | 365 656 |
Nematerialus turtas | 1 362 | 1 200 | 1 695 | 2 204 |
Materialus turtas | 199 876 | 195 073 | 287 844 | 334 274 |
Finansinis turtas | 7 147 | 11 630 | 21 889 | 29 161 |
Kitas ilgalaikis turtas | 2 381 | 754 | 0 | 17 |
Trumpalaikis turtas | 20 839 | 25 593 | 35 336 | 30 632 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 558 | 1 039 | 1 039 | 1 221 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 5 200 | 4 776 | 7 017 | 6 404 |
Kitas trumpalaikis turtas | 329 | 516 | 731 | |
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 15 081 | 19 450 | 26 764 | 22 274 |
TURTO IŠ VISO | 231 605 | 234 250 | 346 764 | 396 288 |
Nuosavas kapitalas | 127 768 | 130 979 | 160 675 | 176 730 |
Dotacijos, subsidijos | 53 722 | 57 410 | 106 632 | 110 457 |
Įsipareigojimai | 50 115 | 45 862 | 67 236 | 97 183 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 37 819 | 35 436 | 47 791 | 72 042 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 35 373 | 32 406 | 43 123 | 66 425 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 14 743 | 13 456 | 24 114 | 30 759 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 231 605 | 234 250 | 346 764 | 396 288 |
2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 184 358 | 204 309 | 297 849 | 331 416 |
Nematerialus turtas | 1 274 | 1 414 | 987 | 1 485 |
Materialus turtas | 174 345 | 193 963 | 274 961 | 305 577 |
Finansinis turtas | 5 312 | 6 990 | 21 889 | 21 973 |
Kitas ilgalaikis turtas | 3 428 | 1 943 | 12 | 2 381 |
Trumpalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 268 | 929 | 1 154 | 1 260 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 2 408 | 6 736 | 6 426 | 6 298 |
Kitas trumpalaikis turtas | 642 | 408 | 477 | 474 |
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 9 679 | 11 179 | 16 931 | 19 553 |
TURTO IŠ VISO | 197 356 | 223 561 | 322 837 | 359 071 |
Nuosavas kapitalas | 122 437 | 127 130 | 207 304 | 169 282 |
Dotacijos, subsidijos | 37 569 | 52 218 | 55 470 | 105 616 |
Įsipareigojimai | 37 350 | 44 214 | 47 935 | 84 173 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 28 083 | 36 560 | 34 304 | 53 575 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 26 210 | 35 328 | 30 712 | 60 346 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 11 140 | 8 886 | 17 223 | 23 827 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 197 356 | 223 561 | 322 837 | 359 071 |
Finansiniai rodikliai
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | -0% | 3% | 2% | 3% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -0% | 5% | 3% | 7% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | -0% | 5% | 4% | 4% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,18 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 1,41 | 1,90 | 1,47 | 1,00 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 1,38 | 1,82 | 1,42 | 0,96 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 0,13 | 0,19 | 0,17 | 0,17 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,14 | 0,21 | 0,19 | 0,18 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,23 | 0,34 | 0,37 | 0,37 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | 27% | 34% | 31% | 33% |
Tipinės veiklos pelno marža | -2% | 19% | 13% | 14% |
Grynojo pelno marža | -2% | 15% | 7% | 17% |
Kiti rodikliai | ||||
Valstybės dividendai | 4 719 | 2 983 | 5 148 | 6 943 |
Dividendai/grynasis pelnas | -18,66 | 0,43 | 1,14 | 0,62 |
2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | -4% | 3% | 3% | 2% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -5% | 5% | 4% | 4% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | -3% | 2% | 3% | 2% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | 0,14 | 0,16 | 0,11 | 0,15 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 1,17 | 2,17 | 1,45 | 1,16 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 1,14 | 2,06 | 1,38 | 1,11 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,07 | 0,16 | 0,14 | 0,18 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | -6% | 38% | 49% | 36% |
Tipinės veiklos pelno marža | -52% | 14% | 26% | 17% |
Grynojo pelno marža | -47% | 11% | 21% | 24% |
Kiti rodikliai | ||||
Valstybės dividendai | ||||
Dividendai/grynasis pelnas |
VALSTYBĖS LŪKESČIAI
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasAB Lietuvos oro uostai
- Teisinė formaAkcinė bendrovė
- Įmonės kodas120864074
- SektoriusSusisiekimas
- VeiklaOro uostas
- Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
- Valstybei priklausanti dalis100%
- Kontaktai http://ltou.lt/
Grąža valstybei
6,9 mln. eurų
ROE
6,6%
Darbuotojų skaičius
736
Pateikiami finansiniai 2024 m. pabaigos duomenys
Vadovybė
- Simonas BartkusGeneralinis direktorius
Informacija aktuali: 2025/09/01
Valdyba
VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)
- Gediminas AlmantasNepriklausomas narys; VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ Tarybos pirkimų ir investicijų politikos komiteto narys; Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Tarptautinės partnerystės vadovas; VšĮ Atviros Lietuvos Fondo tarybos narys; AB „LTG Infra“ valdybos pirmininkas; AB „Novaturas“ valdybos pirmininkas; AB KN Energies nepriklausomas valdybos narys
VALDYBOS NARIAI
- Eglė ČiužaitėNepriklausoma narė; AB Vilniaus šilumos tinklai nepriklausoma valdybos narė, Audito komiteto pirmininkė; VšĮ „Jaunimo linija” valdybos narė; UAB „Akropolis group“ audito komiteto narė, MAXIMA GRUPĖ, UAB audito komiteto narė
- Tadas Arvydas VizgirdaNepriklausomas narys; UAB „Shift4 Payments Lithuania“ generalinis direktorius; „Shift4 Services“ UAB generalinis direktorius; „Revel Systems“ UAB Transformacijos vykdymo direktorius; Asociacija „American Chamber of Commerce in Lithuania“ kiti ryšiai
- Dan StrombergNepriklausomas narys; „Telia Company AB“ (Švedija) vyresnysis viceprezidentas – Lietuvos, Estijos ir Danijos padalinio vadovas; „SIA Tet“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys
- Vilius VeitasSusisiekimo ministerijos Karjeros valstybės tarnautojas, Transporto atašė
Informacija aktuali: 2025/09/01