Detonas
1959 metais įkurta Gręžimo-sprogdinimo darbų įmonė, 1994 metais įregistruota kaip AB „Detonas“.
Bendrovės pagrindinė veikla – sprogmenų gamyba ir prekyba sprogmenimis, sprogdinimo darbai.
2023/24 metų gerosios valdysenos indeksas
2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas
Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 2 834 | 3 105 | 3 889 | 3 860 |
Pardavimo savikaina | 1 695 | 2 320 | 3 247 | 2 590 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 1 139 | 785 | 642 | 1 270 |
Bendrojo pelno marža | 40% | 25% | 17% | 33% |
Veiklos sąnaudos | 841 | 616 | 716 | 784 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 296 | 169 | -75 | 485 |
Tipinės veiklos pelno marža | 10% | 5% | -2% | 13% |
EBITDA | 556 | 589 | 965 | 849 |
EBITDA marža | 20% | 19% | 25% | 22% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 363 | 278 | 611 | 527 |
Grynojo pelno marža | 13% | 9% | 16% | 14% |
2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 1 249 | 1 337 | 1 598 | 1 781 |
Pardavimo savikaina | 915 | 1 268 | 1 157 | 1 328 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 334 | 69 | 441 | 453 |
Bendrojo pelno marža | 27% | 5% | 28% | 25% |
Veiklos sąnaudos | 278 | 286 | 394 | 403 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 56 | -217 | 46 | 49 |
Tipinės veiklos pelno marža | 4% | -16% | 3% | 3% |
EBITDA | 248 | 83 | 219 | 236 |
EBITDA marža | 20% | 6% | 14% | 13% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 113 | -60 | 81 | 89 |
Grynojo pelno marža | 9% | -4% | 5% | 5% |
Balansas
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 3 293 | 3 361 | 3 537 | 3 781 |
Nematerialus turtas | 11 | 14 | 10 | 11 |
Materialus turtas | 3 252 | 3 315 | 3 490 | 3 730 |
Finansinis turtas | ||||
Kitas ilgalaikis turtas | 31 | 32 | 37 | 41 |
Trumpalaikis turtas | 1 026 | 978 | 1 342 | 1 335 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 124 | 243 | 311 | 255 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 294 | 145 | 157 | 132 |
Kitas trumpalaikis turtas | 0 | |||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 608 | 591 | 875 | 948 |
TURTO IŠ VISO | 4 358 | 4 387 | 4 921 | 5 178 |
Nuosavas kapitalas | 3 499 | 3 531 | 3 894 | 4 018 |
Dotacijos, subsidijos | ||||
Įsipareigojimai | 859 | 857 | 1 027 | 1 160 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 511 | 493 | 617 | 742 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 395 | 366 | 416 | 493 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 464 | 491 | 611 | 667 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 4 358 | 4 387 | 4 921 | 5 178 |
2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 3 214 | 3 216 | 3 417 | 3 755 |
Nematerialus turtas | 8 | 12 | 9 | 11 |
Materialus turtas | 3 182 | 3 173 | 3 371 | 3 704 |
Finansinis turtas | 0 | 0 | 41 | |
Kitas ilgalaikis turtas | 24 | 32 | 37 | 0 |
Trumpalaikis turtas | 9 | 10 | 11 | 9 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 183 | 463 | 325 | 219 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 328 | 428 | 393 | 521 |
Kitas trumpalaikis turtas | 0 | 0 | ||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 502 | 53 | 518 | 493 |
TURTO IŠ VISO | 4 236 | 4 170 | 4 664 | 4 997 |
Nuosavas kapitalas | 3 366 | 3 224 | 3 573 | 3 685 |
Dotacijos, subsidijos | 0 | 0 | 0 | |
Įsipareigojimai | 870 | 946 | 1 092 | 1 303 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 482 | 415 | 503 | 536 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 430 | 343 | 416 | 493 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 440 | 603 | 676 | 810 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 4 236 | 4 170 | 4 664 | 4 997 |
Finansiniai rodikliai
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | 9% | 6% | 13% | 10% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 11% | 8% | 16% | 13% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 8% | 4% | -2% | 11% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,14 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 2,21 | 1,99 | 2,19 | 2,00 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 1,94 | 1,50 | 1,69 | 1,62 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 0,65 | 0,71 | 0,79 | 0,75 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,86 | 0,92 | 1,10 | 1,02 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,81 | 0,88 | 1,00 | 0,96 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | 20% | 19% | 25% | 22% |
Tipinės veiklos pelno marža | 10% | 5% | -2% | 13% |
Grynojo pelno marža | 13% | 9% | 16% | 14% |
Kiti rodikliai | ||||
Valstybės dividendai | 247 | 247 | 403 | 422 |
Dividendai/grynasis pelnas | 0,68 | 0,89 | 0,66 | 0,80 |
2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | 10% | 3% | 17% | 11% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 13% | 3% | 22% | 15% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 1% | -6% | 1% | 1% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,12 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 2,30 | 1,57 | 1,83 | 1,52 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 1,88 | 0,80 | 1,35 | 1,25 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 0,29 | 0,32 | 0,34 | 0,36 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,39 | 0,42 | 0,47 | 0,47 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,48 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | 20% | 6% | 14% | 13% |
Tipinės veiklos pelno marža | 4% | -16% | 3% | 3% |
Grynojo pelno marža | 9% | -4% | 5% | 5% |
Kiti rodikliai | ||||
Valstybės dividendai | ||||
Dividendai/grynasis pelnas |
Finansinės ataskaitos
2015 m. 12 mėn. tarpinės ataskaitos
2015 m. 9 mėn. tarpinės ataskaitos
2015 m. 6 mėn. tarpinės ataskaitos
2015 m. 3 mėn. tarpinės ataskaitos
2014 m. metinės ataskaitos
2014 m. 12 mėn. tarpinės ataskaitos
2014 m. 3 mėn. tarpinės ataskaitos
2014 m. 9 mėn. tarpinės ataskaitos
2014 m. 6 mėn. tarpinės ataskaitos
VALSTYBĖS LŪKESČIAI
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasAB „Detonas“
- Teisinė formaAkcinė bendrovė
- Įmonės kodas134170932
- SektoriusKita
- VeiklaSprogdinimo darbai
- Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
- Valstybei priklausanti dalis100%
- Kontaktai http://www.detonas.eu/
Grąža valstybei
422 tūkst. eurų
ROE
13,3%
Darbuotojų skaičius
44
Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys
Vadovybė
- Vaidas ZubavičiusDirektorius
Informacija aktuali: 2024/12/02
Valdyba
VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)
- Mantas ŠukevičiusNepriklausomas narys; UAB Demus asset management valdybos narys; MB „Buteo Invest“ vadovas; JSCB “Biznesni rivojlantirish banki” stebėtojų tarybos narys; AB „Oro navigacija“ valdybos narys; AB „KN Energies“ stebėtojų tarybos narys
VALDYBOS NARIAI
- Evaldas MargisNepriklausomas narys; Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius Direktorius
- Ramunė MikalauskienėSusisiekimo ministerijos Teisės ir personalo skyriaus vedėja
Informacija aktuali: 2024/12/02