Detonas
1959 metais įkurta Gręžimo-sprogdinimo darbų įmonė, 1994 metais įregistruota kaip AB „Detonas”.
Bendrovės pagrindinė veikla – sprogmenų gamyba ir prekyba sprogmenimis, sprogdinimo darbai.
2024/25 metų gerosios valdysenos indeksas

SK – Skaidrumo dimensija
SV – Strateginio valdymo dimensija
TV – Tvarumo dimensija
AV – Akcininko veiksmų dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 105 | 3 889 | 3 860 | 4 903 |
| Pardavimo savikaina | 2 320 | 3 247 | 2 590 | 2 906 |
| Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 785 | 642 | 1 270 | 1 997 |
| Bendrojo pelno marža | 25% | 17% | 33% | 41% |
| Veiklos sąnaudos | 616 | 716 | 784 | 1 002 |
| Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 619 | 383 | 2 419 | 2 654 |
| Tipinės veiklos pelno marža | 5% | -2% | 13% | 20% |
| EBITDA | 589 | 965 | 852 | 1 372 |
| EBITDA marža | 19% | 25% | 22% | 28% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 278 | 611 | 527 | 900 |
| Grynojo pelno marža | 9% | 16% | 14% | 18% |
| 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 337 | 1 598 | 1 781 | 1 635 |
| Pardavimo savikaina | 1 268 | 1 157 | 1 328 | 1 143 |
| Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 69 | 441 | 453 | 492 |
| Bendrojo pelno marža | 5% | 28% | 25% | 30% |
| Veiklos sąnaudos | 286 | 394 | 403 | 382 |
| Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | -217 | 46 | 49 | 109 |
| Tipinės veiklos pelno marža | -16% | 3% | 3% | 7% |
| EBITDA | 83 | 219 | 243 | 288 |
| EBITDA marža | 6% | 14% | 14% | 18% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -60 | 81 | 89 | 136 |
| Grynojo pelno marža | -4% | 5% | 5% | 8% |
Balansas
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 361 | 3 537 | 3 781 | 3 756 |
| Nematerialus turtas | 14 | 10 | 11 | 10 |
| Materialus turtas | 3 315 | 3 490 | 3 730 | 3 693 |
| Finansinis turtas | ||||
| Kitas ilgalaikis turtas | 32 | 37 | 41 | 53 |
| Trumpalaikis turtas | 978 | 1 342 | 1 335 | 1 898 |
| Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 243 | 311 | 255 | 160 |
| Per vienerius metus gautinos sumos | 145 | 157 | 132 | 343 |
| Kitas trumpalaikis turtas | 0 | 0 | ||
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 591 | 875 | 948 | 1 395 |
| TURTO IŠ VISO | 4 387 | 4 921 | 5 178 | 5 737 |
| Nuosavas kapitalas | 3 531 | 3 894 | 4 018 | 4 497 |
| Dotacijos, subsidijos | ||||
| Įsipareigojimai | 857 | 1 027 | 1 160 | 1 241 |
| Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 493 | 617 | 742 | 544 |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | 366 | 416 | 493 | 356 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 491 | 611 | 667 | 885 |
| NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 4 387 | 4 921 | 5 178 | 5 737 |
| 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 216 | 3 417 | 3 755 | 3 614 |
| Nematerialus turtas | 12 | 9 | 11 | 9 |
| Materialus turtas | 3 173 | 3 371 | 3 704 | 3 552 |
| Finansinis turtas | 0 | 41 | ||
| Kitas ilgalaikis turtas | 32 | 37 | 0 | 53 |
| Trumpalaikis turtas | 944 | 1 236 | 1 232 | 1 433 |
| Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 463 | 325 | 219 | 157 |
| Per vienerius metus gautinos sumos | 428 | 393 | 521 | 557 |
| Kitas trumpalaikis turtas | 0 | 0 | ||
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 53 | 518 | 493 | 719 |
| TURTO IŠ VISO | 4 170 | 4 664 | 4 997 | 5 107 |
| Nuosavas kapitalas | 3 224 | 3 573 | 3 685 | 3 999 |
| Dotacijos, subsidijos | 0 | 0 | ||
| Įsipareigojimai | 946 | 1 092 | 1 303 | 1 108 |
| Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 415 | 503 | 536 | 433 |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | 343 | 416 | 493 | 356 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 603 | 676 | 810 | 752 |
| NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 4 170 | 4 664 | 4 997 | 5 107 |
Finansiniai rodikliai
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Grąžos rodikliai | ||||
| Turto grąža (ROA) | 6% | 13% | 10% | 16% |
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 8% | 16% | 13% | 21% |
| Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 4% | -2% | 11% | 20% |
| Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
| Skolos/turto santykis (D/A) | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,09 |
| Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 1,99 | 2,19 | 2,00 | 2,15 |
| Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 1,50 | 1,69 | 1,62 | 1,96 |
| Apyvartumo rodikliai | ||||
| Turto apyvartumas | 0,71 | 0,79 | 0,75 | 0,85 |
| Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,92 | 1,10 | 1,02 | 1,31 |
| Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,88 | 1,00 | 0,96 | 1,09 |
| Pelningumo rodikliai | ||||
| EBITDA marža | 19% | 25% | 22% | 28% |
| Tipinės veiklos pelno marža | 5% | -2% | 13% | 20% |
| Grynojo pelno marža | 9% | 16% | 14% | 18% |
| Kiti rodikliai | ||||
| Valstybės dividendai | 247 | 403 | 422 | 634 |
| Dividendai/grynasis pelnas | 0,89 | 0,66 | 0,80 | 0,70 |
| 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|
| Grąžos rodikliai | ||||
| Turto grąža (ROA) | 3% | 17% | 11% | 19% |
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 3% | 22% | 15% | 25% |
| Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | -6% | 1% | 1% | 2% |
| Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
| Skolos/turto santykis (D/A) | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,08 |
| Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 1,57 | 1,83 | 1,52 | 1,91 |
| Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 0,80 | 1,35 | 1,25 | 1,70 |
| Apyvartumo rodikliai | ||||
| Turto apyvartumas | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,32 |
| Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,42 | 0,47 | 0,47 | 0,45 |
| Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,41 | 0,45 | 0,48 | 0,41 |
| Pelningumo rodikliai | ||||
| EBITDA marža | 6% | 14% | 14% | 18% |
| Tipinės veiklos pelno marža | -16% | 3% | 3% | 7% |
| Grynojo pelno marža | -4% | 5% | 5% | 8% |
| Kiti rodikliai | ||||
| Valstybės dividendai | ||||
| Dividendai/grynasis pelnas |
Finansinės ataskaitos
2015 m. 12 mėn. tarpinės ataskaitos
2015 m. 9 mėn. tarpinės ataskaitos
2015 m. 6 mėn. tarpinės ataskaitos
2015 m. 3 mėn. tarpinės ataskaitos
2014 m. metinės ataskaitos
2014 m. 12 mėn. tarpinės ataskaitos
2014 m. 3 mėn. tarpinės ataskaitos
2014 m. 9 mėn. tarpinės ataskaitos
2014 m. 6 mėn. tarpinės ataskaitos
VALSTYBĖS LŪKESČIAI
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasAB „Detonas“
- Teisinė formaAkcinė bendrovė
- Įmonės kodas134170932
- SektoriusKita
- VeiklaSprogdinimo darbai
- Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
- Valstybei priklausanti dalis100%
- Kontaktai http://www.detonas.eu/
Grąža valstybei
634 tūkst. eurų
ROE
21,1%
Darbuotojų skaičius
42
Pateikiami finansiniai 2024 m. pabaigos duomenys
Vadovybė
- Andrius GriškevičiusDirektorius
Informacija aktuali: 2025/11/03
Valdyba
VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)
- Mantas ŠukevičiusNepriklausomas narys; UAB Demus asset management valdybos narys; MB „Buteo Invest“ vadovas; JSCB “Biznesni rivojlantirish banki” stebėtojų tarybos narys; AB „Oro navigacija“ valdybos narys; AB „KN Energies“ stebėtojų tarybos narys; Busines Development Fund stebėtojų tarybos pirmininkas
VALDYBOS NARIAI
- Evaldas MargisNepriklausomas narys; Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius Direktorius
- Ramunė MikalauskienėSusisiekimo ministerijos Teisės ir personalo skyriaus vedėja
Informacija aktuali: 2025/11/03