Lietuvos geležinkeliai
AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė yra valstybės kapitalo valdoma krovinių ir keleivių vežimo geležinkelių transportu bei viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo įmonių grupė, kurią sudaro patronuojanti valdymo bendrovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ bei jos tiesiogiai ir netiesiogiai valdomos dukterinės bendrovės, paskesnės eilės įmonės, viešosios įstaigos.
2023/24 metų gerosios valdysenos indeksas
2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas
Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 458 932 | 458 377 | 432 932 | 452 001 |
Pardavimo savikaina | 421 353 | 436 232 | 427 978 | 421 651 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 37 580 | 22 145 | 4 954 | 30 350 |
Bendrojo pelno marža | 8% | 5% | 1% | 7% |
Veiklos sąnaudos | 0 | |||
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 37 580 | 22 145 | 4 954 | 30 350 |
Tipinės veiklos pelno marža | 8% | 5% | 1% | 7% |
EBITDA | 157 617 | 136 856 | 112 104 | 139 762 |
EBITDA marža | 34% | 30% | 26% | 31% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 36 556 | 23 464 | 1 213 | 21 643 |
Grynojo pelno marža | 8% | 5% | 0% | 5% |
2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 204 843 | 201 864 | 211 172 | 243 697 |
Pardavimo savikaina | 174 590 | 176 796 | 199 829 | 217 895 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 30 253 | 25 067 | 11 343 | 25 802 |
Bendrojo pelno marža | 15% | 12% | 5% | 11% |
Veiklos sąnaudos | 31 444 | 31 457 | ||
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | -1 191 | -6 390 | 11 343 | 25 802 |
Tipinės veiklos pelno marža | -1% | -3% | 5% | 11% |
EBITDA | 54 040 | 43 663 | 65 938 | 78 397 |
EBITDA marža | 26% | 22% | 31% | 32% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 739 | -6 561 | 8 989 | 20 386 |
Grynojo pelno marža | -1% | -3% | 4% | 8% |
Balansas
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 1 929 090 | 1 940 559 | 1 991 316 | 2 198 208 |
Nematerialus turtas | 21 477 | 26 882 | 28 892 | 29 590 |
Materialus turtas | 1 896 909 | 1 903 402 | 1 951 669 | 2 157 589 |
Finansinis turtas | 6 251 | 7 262 | 7 436 | 7 261 |
Kitas ilgalaikis turtas | 4 453 | 3 013 | 3 320 | 3 767 |
Trumpalaikis turtas | 158 849 | 169 489 | 283 412 | 293 604 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 30 569 | 30 212 | 30 577 | 25 024 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 50 635 | 51 635 | 37 670 | 32 914 |
Kitas trumpalaikis turtas | ||||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 69 499 | 84 656 | 213 434 | 228 566 |
TURTO IŠ VISO | 2 104 226 | 2 117 881 | 2 280 260 | 2 498 469 |
Nuosavas kapitalas | 1 162 977 | 1 166 608 | 1 161 504 | 1 174 286 |
Dotacijos, subsidijos | 581 384 | 603 642 | 809 164 | 983 466 |
Įsipareigojimai | 333 678 | 316 025 | 286 979 | 312 152 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 207 287 | 180 066 | 159 914 | 139 808 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 209 329 | 187 272 | 167 762 | 149 826 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 124 349 | 128 753 | 119 217 | 162 326 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 2 104 226 | 2 117 881 | 2 280 260 | 2 498 469 |
2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 1 924 978 | 1 920 003 | 2 071 782 | 2 224 667 |
Nematerialus turtas | 23 758 | 26 837 | 29 377 | 29 546 |
Materialus turtas | 1 890 156 | 1 881 913 | 2 031 530 | 2 184 632 |
Finansinis turtas | 6 242 | 7 537 | 7 354 | 7 653 |
Kitas ilgalaikis turtas | 4 822 | 3 717 | 3 521 | 2 836 |
Trumpalaikis turtas | 6 851 | 6 098 | 6 041 | 10 798 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 45 026 | 44 475 | 40 710 | 24 632 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 70 649 | 65 304 | 61 631 | 90 805 |
Kitas trumpalaikis turtas | 0 | |||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 17 261 | 40 209 | 145 134 | 148 220 |
TURTO IŠ VISO | 2 064 765 | 2 081 696 | 2 328 261 | 2 502 301 |
Nuosavas kapitalas | 1 139 990 | 1 153 754 | 1 170 201 | 1 180 658 |
Dotacijos, subsidijos | 582 677 | 629 569 | 813 725 | 984 224 |
Įsipareigojimai | 322 186 | 279 000 | 318 105 | 300 235 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 192 997 | 165 993 | 142 939 | 130 435 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 196 585 | 170 635 | 156 512 | 158 635 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 125 601 | 108 365 | 161 593 | 141 600 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 2 064 765 | 2 081 696 | 2 328 261 | 2 502 301 |
Finansiniai rodikliai
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | 2% | 1% | 0% | 1% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 3% | 2% | 0% | 2% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 3% | 2% | 0% | 2% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,06 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 1,28 | 1,32 | 2,38 | 1,81 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 1,03 | 1,08 | 2,12 | 1,65 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 0,22 | 0,22 | 0,19 | 0,18 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,21 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,39 | 0,39 | 0,37 | 0,38 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | 34% | 30% | 26% | 31% |
Tipinės veiklos pelno marža | 8% | 5% | 1% | 7% |
Grynojo pelno marža | 8% | 5% | 0% | 5% |
Kiti rodikliai | ||||
Valstybės dividendai | 13 836 | 6 241 | 0 | 13 022 |
Dividendai/grynasis pelnas | 0,38 | 0,27 | 0,00 | 0,60 |
2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | 2% | 1% | 1% | 1% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 3% | 2% | 1% | 3% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | -0% | -0% | 1% | 2% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,05 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 1,06 | 1,38 | 1,55 | 1,88 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 0,70 | 0,97 | 1,30 | 1,71 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,10 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,11 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,21 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | 26% | 22% | 31% | 32% |
Tipinės veiklos pelno marža | -1% | -3% | 5% | 11% |
Grynojo pelno marža | -1% | -3% | 4% | 8% |
Kiti rodikliai | ||||
Valstybės dividendai | ||||
Dividendai/grynasis pelnas |
Finansinės ataskaitos
VALSTYBĖS LŪKESČIAI
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasAB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė
- Teisinė formaAkcinė bendrovė
- Įmonės kodas110053842
- SektoriusSusisiekimas
- VeiklaGeležinkelių paslaugos
- Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
- Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
- Valstybei priklausanti dalis100%
Grąža valstybei
13,0 mln. eurų
ROE
1,9%
Darbuotojų skaičius
5 825
Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys
Vadovybė
- Egidijus LazauskasGeneralinis direktorius
Informacija aktuali: 2024/11/04
Valdyba
VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)
- Kęstutis ŠliužasNepriklausomas narys; IPI srl/Oji Holdings Corporation (Japonija) generalinis direktorius; PayRay Bank, UAB Stebėtojų tarybos ir Audito komiteto narys
VALDYBOS NARIAI
- Bernard GuillelmonNepriklausomas narys; Konsultacijų įmonės Bridge The Gap Ltd savininkas, konsultantas ir patarėjas; JJM Holding viceprezidentas ir valdybos narys; Camerata Bern Stebėtojų tarybos narys; PROSE AG valdybos narys.
- Dalia AndrulionienėNepriklausoma narė; UAB „Altas Komercinis transportas“ valdybos pirmininkė
- Aurimas VilkelisNepriklausomas narys; Swiss Post Transporto vadovas; AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija Stebėtojų tarybos narys
- Eugenijus PreikšaNepriklausomas narys; UAB European Merchant Bank Rizikos valdymo vadovas ir valdybos narys
- Agnė Amelija MikalonėSusisiekimo ministerijos vyriausoji patarėja; AB „Via Lietuva“ valdybos narė
- Romas ŠvedasMB Romas Švedas ir partneriai direktorius; VšĮ Valdymo koordinavimo centras Valdysenos skyriaus vadovas; MB Romas Švedas ir partneriai vadovas; VU TSPMI partnerystės docentas; RB Rail AS, stebėtojų tarybos narys
Informacija aktuali: 2024/11/04