Būsto paskolų draudimas

UAB „Būsto paskolų draudimas“ įsteigta 1998 metais siekiant iš dalies išspręsti būsto finansavimo problemą bei išjudinti nekilnojamojo turto rinką. Bendrovė draudžia būsto kreditus, įskaitant piliečių, turinčių teisę į valstybės paramą, bei kreditus daugiabučiams namams modernizuoti, tokiu būdu dalyvaudama daugiabučių namų modernizavimo programoje.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 750 | 719 | 621 | 528 |
Pardavimo savikaina | 1 058 | 480 | 249 | 162 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | -308 | 239 | 372 | 366 |
Bendrojo pelno marža | -41% | 33% | 60% | 69% |
Veiklos sąnaudos | 849 | 842 | 771 | 771 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | -1 156 | -603 | -399 | -405 |
Tipinės veiklos pelno marža | -154% | -84% | -64% | -77% |
EBITDA | -1 132 | -571 | -377 | -273 |
EBITDA marža | -151% | -79% | -61% | -52% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 13 | 60 | 58 | 66 |
Grynojo pelno marža | 2% | 8% | 9% | 12% |
2017-06-30 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 382 | 362 | 256 | 308 |
Pardavimo savikaina | -642 | -1 489 | -217 | -81 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 1 024 | 1 851 | 473 | 389 |
Bendrojo pelno marža | 268% | 511% | 185% | 126% |
Veiklos sąnaudos | 441 | 409 | 370 | 408 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 583 | 1 442 | 103 | -18 |
Tipinės veiklos pelno marža | 153% | 398% | 40% | -6% |
EBITDA | 7 583 | 1 448 | 109 | -12 |
EBITDA marža | 1985% | 400% | 43% | -4% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 184 | 165 | ||
Grynojo pelno marža | 184% | 434% | 72% | 54% |
Balansas
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 21 364 | 17 782 | 14 337 | 10 789 |
Nematerialus turtas | 1 | 1 | 0 | 0 |
Materialus turtas | 1 944 | 1 936 | 1 894 | 1 280 |
Finansinis turtas | 19 418 | 15 846 | 12 443 | 9 508 |
Kitas ilgalaikis turtas | ||||
Biologinis turtas | ||||
Trumpalaikis turtas | 486 | 985 | 1 800 | 2 507 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 3 | 5 | 3 | 1 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 227 | 249 | 87 | 67 |
Kitas trumpalaikis turtas | ||||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 255 | 732 | 1 709 | 2 439 |
TURTO IŠ VISO | 21 852 | 18 769 | 16 141 | 13 299 |
Nuosavas kapitalas | 3 537 | 3 597 | 3 654 | 3 720 |
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis | ||||
Dotacijos subsidijos | ||||
Įsipareigojimai | 18 300 | 15 159 | 12 475 | 9 567 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 7 241 | 7 689 | 6 372 | 4 372 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 11 008 | 9 556 | 2 666 | 6 912 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 2 226 | 2 037 | 6 973 | 226 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 21 852 | 18 769 | 16 141 | 13 299 |
2017-06-30 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 19 853 | 17 494 | 12 489 | 9 528 |
Nematerialus turtas | 1 | 1 | 0 | 0 |
Materialus turtas | 1 674 | 2 021 | 1 550 | 1 032 |
Finansinis turtas | 18 178 | 15 472 | 10 938 | 8 496 |
Kitas ilgalaikis turtas | ||||
Biologinis turtas | ||||
Trumpalaikis turtas | 1 218 | 632 | 1 363 | 3 378 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 9 | 2 | 2 | 2 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 417 | 163 | 80 | 60 |
Kitas trumpalaikis turtas | 1 | |||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 792 | 466 | 1 281 | 3 315 |
TURTO IŠ VISO | 21 071 | 18 126 | 13 856 | 12 909 |
Nuosavas kapitalas | 4 239 | 5 166 | 3 838 | 3 886 |
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis | ||||
Dotacijos subsidijos | ||||
Įsipareigojimai | 16 832 | 12 960 | 10 018 | 9 012 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 6 372 | 4 372 | 4 372 | |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 16 694 | 12 786 | 7 020 | 6 612 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 138 | 174 | 414 | 290 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 21 071 | 18 126 | 13 856 | 12 909 |
Finansiniai rodikliai
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | 0% | 0% | 0% | 0% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 0% | 2% | 2% | 2% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | -12% | -7% | -9% | -4% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | 2,05 | 2,14 | 1,74 | 1,18 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 0,22 | 0,48 | 0,26 | 11,09 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 0,22 | 0,48 | 0,26 | 11,09 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,21 | 0,20 | 0,17 | 0,14 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | -151% | -79% | -61% | -52% |
Tipinės veiklos pelno marža | -154% | -84% | -64% | -77% |
Grynojo pelno marža | 2% | 8% | 9% | 12% |
Kiti rodikliai | ||||
Valstybės dividendai | ||||
Dividendai/grynasis pelnas |
2017-06-30 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | 0% | 5% | -8% | 0% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 2% | 20% | -30% | 1% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | -7% | 16% | 2% | -0% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | 2,14 | 1,23 | 1,14 | 1,13 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 0,48 | 3,63 | 3,29 | 11,66 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 0,48 | 3,62 | 3,29 | 11,65 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,20 | 0,08 | 0,06 | 0,08 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | -79% | 400% | 43% | -4% |
Tipinės veiklos pelno marža | -84% | 398% | 40% | -6% |
Grynojo pelno marža | 8% | 434% | 72% | 54% |
Kiti rodikliai | ||||
Valstybės dividendai | ||||
Dividendai/grynasis pelnas |
Finansinės ataskaitos
2015 m. metinės ataskaitos
2015 m. 12 mėn. tarpinės ataskaitos
2015 m. 9 mėn. tarpinės ataskaitos
2015 m. 6 mėn. tarpinės ataskaitos
2015 m. 3 mėn. tarpinės ataskaitos
2014 m. metinės ataskaitos
2014 m. 12 mėn. tarpinės ataskaitos
2014 m. 9 mėn. tarpinės ataskaitos
2014 m. 6 mėn. tarpinės ataskaitos
2014 m. 3 mėn. tarpinės ataskaitos
2012 m. metinės ataskaitos
2012 m. 3 mėn. tarpinės ataskaitos
2012 m. 6 mėn. tarpinės ataskaitos
2012 m. 9 mėn. tarpinės ataskaitos
VALSTYBĖS LŪKESČIAI
Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasUAB „Būsto paskolų draudimas“
- Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
- Įmonės kodas110076079
- SektoriusKita
- VeiklaBūsto kreditų draudimas
- Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
- Valstybei priklausanti dalis100%
ROE
1,8%
Darbuotojų skaičius
22
Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys
Vadovybė
- Egidijus VeličkaĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
Informacija aktuali: 2021/02/01
Valdyba
VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)
- Žana KraučenkienėNepriklausoma narė, UAB „Effectum LT“ direktorė
VALDYBOS NARIAI
- Darius IndriūnasNepriklausomas narys, UAB „Auroch investments“ partneris
- Audrutė DziskienėFinansų ministerijos Kredito ir mokėjimų rinkų skyriaus patarėja
- Lolita ŠumskaitėFinansų ministerijos Draudimo veiklos skyriaus vedėja
Informacija aktuali: 2021/02/01