Radviliškio autobusų parkas

Radviliškis long-distance, international, local transport services
Financial results
P/L Statment
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Revenue | 27 | 31 | 30 |
Cost of goods sold | |||
Gross profit (loss) | 27 | 31 | 30 |
Gross profit margin | 100% | 100% | 100% |
Operating expenses | 27 | 29 | 24 |
Operating profit (loss) | 0 | 2 | 5 |
Operating profit margin | 1% | 6% | 17% |
EBITDA | 7 | 7 | 10 |
EBITDA margin | 24% | 22% | 33% |
Net profit (loss) | 0 | 2 | 4 |
Net profit margin | 1% | 5% | 15% |
Balance sheet
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Non-current assets | 205 | 199 | 194 |
Intangible assets | |||
Tangible assets | 205 | 199 | 194 |
Financial assets | |||
Other non-current assets | |||
Current assets | 12 | 19 | 27 |
Inventories and prepaid expenses | |||
Accounts receivable in one year | 11 | 17 | 26 |
Other current assets | |||
Cash and cash equivalents | 1 | 2 | 1 |
Total assets | 217 | 218 | 221 |
Equity | 168 | 170 | 174 |
Grants and subsidies | 7 | 5 | 1 |
Liabilities | 42 | 43 | 46 |
Financial liabilities | |||
Long-term liabilities | 38 | 38 | 38 |
Short-term liabilities | 4 | 5 | 8 |
Equity and liabilities | 217 | 218 | 221 |
Financial ratios
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Capital return ratios | |||
Return on assets (ROA) | 0% | 1% | 2% |
Return on equity (ROE) | 0% | 1% | 2% |
Return on capital employed (ROCE) | 0% | 2% | 5% |
Capital structure and liquidity ratios | |||
Debt / asset ratio (D/A) | |||
Current Ratio | 2.85 | 3.90 | 3.26 |
Quick ratio | 2.85 | 3.90 | 3.26 |
Turnover ratios | |||
Asset turnover | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
Fixed asset turnover | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
Equity turnover | 0.16 | 0.18 | 0.17 |
Profitability ratios | |||
EBITDA margin | 24% | 22% | 33% |
Operating profit margin | 1% | 6% | 17% |
Net profit margin | 1% | 5% | 15% |
Other ratios | |||
Dividends to the Municipality | |||
Dividends paid / net profit |
Financial statments
Expectations of the municipal
About the company
- Official nameUAB „Radviliškio autobusų parkas“
- Legal formPrivate limited liability company (UAB)
- Company code271278580
- SectorPublic transport
- Line of businessPublic transport
- Representing institutionRadviliškis district municipality
- Share belonging to the Municipal100%
Financial data provided as at end-December 2021