Radviliškio autobusų parkas

Radviliškio miesto tarpmiestiniai, tarptautiniai, vietinio susisiekimo teikiamos paslaugos
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 27 | 31 | 30 |
Pardavimo savikaina | |||
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 27 | 31 | 30 |
Bendrojo pelno marža | 100% | 100% | 100% |
Veiklos sąnaudos | 27 | 29 | 24 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 0 | 2 | 5 |
Tipinės veiklos pelno marža | 1% | 6% | 17% |
EBITDA | 7 | 7 | 10 |
EBITDA marža | 24% | 22% | 33% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 | 2 | 4 |
Grynojo pelno marža | 1% | 5% | 15% |
Balansas
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 205 | 199 | 194 |
Nematerialus turtas | |||
Materialus turtas | 205 | 199 | 194 |
Finansinis turtas | |||
Kitas ilgalaikis turtas | |||
Trumpalaikis turtas | 12 | 19 | 27 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | |||
Per vienerius metus gautinos sumos | 11 | 17 | 26 |
Kitas trumpalaikis turtas | |||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 1 | 2 | 1 |
TURTO IŠ VISO | 217 | 218 | 221 |
Nuosavas kapitalas | 168 | 170 | 174 |
Dotacijos, subsidijos | 7 | 5 | 1 |
Įsipareigojimai | 42 | 43 | 46 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | |||
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 38 | 38 | 38 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 4 | 5 | 8 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 217 | 218 | 221 |
Finansiniai rodikliai
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | |||
Turto grąža (ROA) | 0% | 1% | 2% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 0% | 1% | 2% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 0% | 2% | 5% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | |||
Skolos/turto santykis (D/A) | |||
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 2,85 | 3,90 | 3,26 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 2,85 | 3,90 | 3,26 |
Apyvartumo rodikliai | |||
Turto apyvartumas | 0,13 | 0,14 | 0,13 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,13 | 0,15 | 0,15 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,16 | 0,18 | 0,17 |
Pelningumo rodikliai | |||
EBITDA marža | 24% | 22% | 33% |
Tipinės veiklos pelno marža | 1% | 6% | 17% |
Grynojo pelno marža | 1% | 5% | 15% |
Kiti rodikliai | |||
Savivaldybės dividendai | |||
Dividendai/grynasis pelnas |
Finansinės ataskaitos
SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasUAB „Radviliškio autobusų parkas“
- Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
- Įmonės kodas271278580
- SektoriusViešasis transportas
- VeiklaViešasis transportas
- Atstovaujanti institucijaRadviliškio rajono savivaldybė
- Savivaldybei priklausanti dalis100%
Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys