Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras įsteigtas 2003 m. kovo 25 d. Pagrindinė užduotis – sukurti naują, Europos Sąjungos ekologijos standartus atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą Klaipėdos regione. Pagrindiniai projekto darbai: techninio projekto ir pirkimo dokumentų parengimas, Klaipėdos regioninio sąvartyno įrengimas, buitinių atliekų surinkimo aikštelių įrengimas, kompostavimo aikštelių įrengimas, senų sąvartynų uždarymas, techninė priežiūra ir pagalba.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 380 | 10 632 | 12 886 | 13 924 |
| Pardavimo savikaina | 7 862 | 7 789 | 8 805 | 9 817 |
| Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 2 518 | 2 843 | 4 081 | 4 107 |
| Bendrojo pelno marža | 24% | 27% | 32% | 29% |
| Veiklos sąnaudos | 2 304 | 2 621 | 3 674 | 3 339 |
| Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 214 | 222 | 408 | 768 |
| Tipinės veiklos pelno marža | 2% | 2% | 3% | 6% |
| EBITDA | 769 | 801 | 1 005 | 1 351 |
| EBITDA marža | 7% | 8% | 8% | 10% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 175 | 113 | 190 | 317 |
| Grynojo pelno marža | 2% | 1% | 1% | 2% |
Balansas
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 27 670 | 28 485 | 33 711 | 33 251 |
| Nematerialus turtas | 32 | 31 | 20 | |
| Materialus turtas | 27 632 | 28 419 | 33 641 | 33 190 |
| Finansinis turtas | 3 | 3 | 3 | |
| Kitas ilgalaikis turtas | 35 | 31 | 36 | 41 |
| Trumpalaikis turtas | 3 410 | 4 299 | 5 753 | 4 297 |
| Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 225 | 198 | 407 | 161 |
| Per vienerius metus gautinos sumos | 1 341 | 966 | 1 606 | 1 691 |
| Kitas trumpalaikis turtas | ||||
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 1 845 | 3 135 | 3 740 | 2 446 |
| TURTO IŠ VISO | 31 184 | 32 850 | 39 572 | 37 712 |
| Nuosavas kapitalas | 3 912 | 4 025 | 4 214 | 4 653 |
| Dotacijos, subsidijos | 19 451 | 20 064 | 20 576 | 20 022 |
| Įsipareigojimai | 4 935 | 5 816 | 12 130 | 10 531 |
| Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 3 182 | 3 819 | 8 751 | 8 025 |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | 2 999 | 3 636 | 8 025 | 7 325 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 1 936 | 2 180 | 4 106 | 3 207 |
| NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 31 184 | 32 850 | 39 572 | 37 712 |
Finansiniai rodikliai
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Grąžos rodikliai | ||||
| Turto grąža (ROA) | 1% | 0% | 1% | 1% |
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 3% | 3% | 3% | 6% |
| Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
| Skolos/turto santykis (D/A) | 0,10 | 0,12 | 0,22 | 0,21 |
| Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 1,76 | 1,97 | 1,40 | 1,34 |
| Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 1,65 | 1,88 | 1,30 | 1,29 |
| Apyvartumo rodikliai | ||||
| Turto apyvartumas | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,37 |
| Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,42 |
| Nuosavo kapitalo apyvartumas | 2,65 | 2,64 | 3,06 | 2,99 |
| Pelningumo rodikliai | ||||
| EBITDA marža | 7% | 8% | 8% | 10% |
| Tipinės veiklos pelno marža | 2% | 2% | 3% | 6% |
| Grynojo pelno marža | 2% | 1% | 1% | 2% |
| Kiti rodikliai | ||||
| Savivaldybės dividendai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendai/grynasis pelnas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasUAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras
- Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
- Įmonės kodas163743744
- SektoriusAtliekų tvarkymo ir aplinkos priežiūra
- VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
- Atstovaujanti institucijaKlaipėdos miesto savivaldybė
↑ Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija
Klaipėdos rajono savivaldybė
Neringos savivaldybė
Palangos miesto savivaldybė
Skuodo rajono savivaldybė
Šilutės rajono savivaldybė
Kretingos rajono savivaldybė - Savivaldybei priklausanti dalis90,6%
- Kontaktai https://kratc.lt/lt/
ROE
0,6%
Darbuotojų skaičius
100
Pateikiami finansiniai 2024 m. pabaigos duomenys
Vadovybė
- Ramunė ŠličienėDirektorius
Informacija aktuali: 2025/06/01