Busturas

UAB „Busturas“ įregistruota 1990 m. gruodžio 18 d. Bendrovės veikla – keleivių vežimas Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, keleivių ir bagažo vežimas priemiesčio ir tarpmiestiniais autobusų maršrutais, užsakomųjų reisų paslaugos.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 9 094 | 8 984 | 5 758 | 5 641 |
Pardavimo savikaina | 6 076 | 5 862 | 3 806 | 4 002 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 3 018 | 3 123 | 1 952 | 1 639 |
Bendrojo pelno marža | 33% | 35% | 34% | 29% |
Veiklos sąnaudos | 2 725 | 2 687 | 1 948 | 1 678 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 293 | 436 | 4 | -39 |
Tipinės veiklos pelno marža | 3% | 5% | 0% | -1% |
EBITDA | 1 010 | 1 009 | 587 | 523 |
EBITDA marža | 11% | 11% | 10% | 9% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 276 | 390 | 29 | 6 |
Grynojo pelno marža | 3% | 4% | 0% | 0% |
Balansas
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 4 503 | 6 968 | 6 453 | 5 624 |
Nematerialus turtas | 23 | 14 | 8 | 29 |
Materialus turtas | 4 480 | 6 954 | 6 446 | 5 595 |
Finansinis turtas | ||||
Kitas ilgalaikis turtas | ||||
Trumpalaikis turtas | 2 348 | 1 853 | 2 136 | 2 236 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 230 | 232 | 348 | 330 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 854 | 760 | 476 | 521 |
Kitas trumpalaikis turtas | ||||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 1 264 | 861 | 1 313 | 1 385 |
TURTO IŠ VISO | 6 913 | 8 870 | 8 632 | 7 904 |
Nuosavas kapitalas | 3 015 | 3 405 | 3 433 | 3 439 |
Dotacijos, subsidijos | 1 424 | 3 367 | 2 963 | 2 585 |
Įsipareigojimai | 2 470 | 2 091 | 2 224 | 1 869 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 1 071 | 946 | 765 | 415 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 794 | 715 | 806 | 415 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 1 676 | 1 377 | 1 418 | 1 454 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 6 913 | 8 870 | 8 632 | 7 904 |
Finansiniai rodikliai
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | 4% | 5% | 0% | 0% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 10% | 12% | 1% | 0% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 12% | 12% | 2% | 1% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | 0,36 | 0,28 | 0,22 | 0,12 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 1,40 | 1,35 | 1,51 | 1,54 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 1,26 | 1,18 | 1,26 | 1,31 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 1,39 | 1,14 | 0,66 | 0,68 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 2,21 | 1,57 | 0,86 | 0,93 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 3,16 | 2,80 | 1,68 | 1,64 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | 11% | 11% | 10% | 9% |
Tipinės veiklos pelno marža | 3% | 5% | 0% | -1% |
Grynojo pelno marža | 3% | 4% | 0% | 0% |
Kiti rodikliai | ||||
Savivaldybės dividendai | ||||
Dividendai/grynasis pelnas |
Finansinės ataskaitos
SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasUAB „Busturas“
- Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
- Įmonės kodas144127993
- SektoriusViešasis transportas
- VeiklaViešasis transportas
- Atstovaujanti institucijaŠiaulių miesto savivaldybė
- Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE
0,2%
Darbuotojų skaičius
316
Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys