Vilniaus kogeneracinė jėgainė

Financial results
P/L Statment
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Revenue | ||
Cost of goods sold | ||
Gross profit (loss) | ||
Gross profit margin | % | % |
Operating expenses | 1,307 | 3,389 |
Operating profit (loss) | -1,307 | -3,389 |
Operating profit margin | % | % |
EBITDA | -1,216 | -3,096 |
EBITDA margin | % | % |
Net profit (loss) | -1,082 | -2,803 |
Net profit margin | % | % |
Revenue |
Cost of goods sold |
Gross profit (loss) |
Gross profit margin |
Operating expenses |
Operating profit (loss) |
Operating profit margin |
EBITDA |
EBITDA margin |
Net profit (loss) |
Net profit margin |
Balance sheet
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Non-current assets | 238,940 | 270,390 |
Intangible assets | 247 | 934 |
Tangible assets | 238,360 | 268,661 |
Financial assets | ||
Other non-current assets | 333 | 795 |
Biological assets | ||
Current assets | 538 | 31,662 |
Inventories and prepaid expenses | 1 | |
Accounts receivable in one year | 265 | 1,717 |
Other current assets | 5 | 2,922 |
Cash and cash equivalents | 267 | 27,023 |
Total assets | 239,478 | 302,052 |
Equity | 38,427 | 46,938 |
Minority share of capital | ||
Grants and subsidies | 89,245 | 107,774 |
Liabilities | 111,806 | 147,340 |
Financial liabilities | 109,440 | 141,084 |
Long-term liabilities | 100,428 | 139,957 |
Short-term liabilities | 11,378 | 7,381 |
Equity and liabilities | 239,478 | 302,052 |
Non-current assets |
Intangible assets |
Tangible assets |
Financial assets |
Other non-current assets |
Current assets |
Inventories and prepaid expenses |
Accounts receivable in one year |
Other current assets |
Cash and cash equivalents |
Total assets |
Equity |
Grants and subsidies |
Liabilities |
Financial liabilities |
Long-term liabilities |
Short-term liabilities |
Equity and liabilities |
Financial ratios
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Capital return ratios | ||
Return on assets (ROA) | -1% | -1% |
Return on equity (ROE) | -6% | -7% |
Return on capital employed (ROCE) | -1% | -2% |
Capital structure and liquidity ratios | ||
Debt / asset ratio (D/A) | 2.85 | 3.01 |
Current Ratio | 0.05 | 4.29 |
Quick ratio | 0.05 | 4.29 |
Turnover ratios | ||
Asset turnover | ||
Fixed asset turnover | ||
Equity turnover | ||
Profitability ratios | ||
EBITDA margin | % | % |
Operating profit margin | % | % |
Net profit margin | % | % |
Other ratios | ||
Dividends to the State | ||
Dividends paid / net profit |
Capital return ratios |
Return on assets (ROA) |
Return on equity (ROE) |
Return on capital employed (ROCE) |
Capital structure and liquidity ratios |
Debt / asset ratio (D/A) |
Current Ratio |
Quick ratio |
Turnover ratios |
Asset turnover |
Fixed asset turnover |
Equity turnover |
Profitability ratios |
EBITDA margin |
Operating profit margin |
Net profit margin |
Other ratios |
Dividends to the State |
Dividends paid / net profit |
About the company
- Official nameUAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė
- Company code303782367
- SectorEnergy
- Line of businessBiofuels and municipal waste incinerators
- Accountability„Ignitis grupė“ group of companies
- Share indirectly belonging to the State100%
ROE
-6.6%
Number of employees
87
Financial data provided as at end-December 2021