Kermošius
UAB Kermošius was registered on December 3, 2015. The main activity of the company is the administration of Elektrėnai and Vievis marketplaces.
Financial results
P/L Statment
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Revenue | 42 | 41 | 39 |
Cost of goods sold | 37 | 36 | 33 |
Gross profit (loss) | 5 | 5 | 6 |
Gross profit margin | 12% | 12% | 16% |
Operating expenses | 7 | 6 | 5 |
Operating profit (loss) | -3 | -1 | 1 |
Operating profit margin | -6% | -3% | 2% |
EBITDA | -3 | -1 | 2 |
EBITDA margin | -6% | -3% | 5% |
Net profit (loss) | -3 | -1 | 2 |
Net profit margin | -6% | -3% | 5% |
Balance sheet
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Non-current assets | 0 | 0 | |
Intangible assets | |||
Tangible assets | 0 | 0 | |
Financial assets | |||
Other non-current assets | |||
Current assets | 8 | 11 | 9 |
Inventories and prepaid expenses | |||
Accounts receivable in one year | 8 | 8 | 7 |
Other current assets | |||
Cash and cash equivalents | 3 | 2 | |
Total assets | 8 | 11 | 9 |
Equity | -1 | 0 | 3 |
Grants and subsidies | |||
Liabilities | 10 | 11 | 6 |
Financial liabilities | |||
Long-term liabilities | |||
Short-term liabilities | 10 | 11 | 6 |
Equity and liabilities | 8 | 11 | 9 |
Financial ratios
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Capital return ratios | |||
Return on assets (ROA) | -30% | -13% | 19% |
Return on equity (ROE) | 95% | 197% | 112% |
Return on capital employed (ROCE) | 390% | -2400% | 115% |
Capital structure and liquidity ratios | |||
Debt / asset ratio (D/A) | |||
Current Ratio | 0.83 | 1.00 | 1.59 |
Quick ratio | 0.83 | 1.00 | 1.59 |
Turnover ratios | |||
Asset turnover | 4.92 | 4.33 | 3.91 |
Fixed asset turnover | 110.17 | 220.80 | 774.00 |
Equity turnover | -15.68 | -67.98 | 22.76 |
Profitability ratios | |||
EBITDA margin | -6% | -3% | 5% |
Operating profit margin | -6% | -3% | 2% |
Net profit margin | -6% | -3% | 5% |
Other ratios | |||
Dividends to the Municipality | |||
Dividends paid / net profit |
Financial statments
About the company
- Official nameUAB „Kermošius“
- Legal formPrivate limited liability company (UAB)
- Company code304148387
- SectorOther
- Line of businessMarket administration
- Representing institution„Elektrėnų komunalinis ūkis“
- Share indirectly belonging to the Municipal100%
Financial data provided as at end-December 2021