Mūsų amatai

Įmonė įkurta 2014 m. birželio 1d. dieną sujungiant VĮ prie Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų, VĮ prie Alytaus 1-ųjų pataisos namų bei VĮ prie Marijampolės 1-ųjų pataisos namų.
Įmonės tipinė veikla – metalo apdorojimas, drabužių siuvimas, ketaus liejinių gamyba, įvairių baldų, stelažų, metalinių spintų rūbams bei dokumentams, šaltkalvio darbo stalų, spintelių įrankiams, metalinių tvorų, konteinerių, biuro baldų, įvairių siuvinių gamyba, skalbinių skalbimas, duonos-pyrago gaminių kepimas, medienos gaminiai, elektrotechnikos, plastiko bei įvairių paslaugų teikimas juridiniams ir fiziniams asmenims. Įmonės veiklos tikslas yra nuteistųjų įdarbinimas, siekiant išsaugoti ir ugdyti jų darbo įgūdžius bei parengti darbinei veiklai išėjus į laisvę.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 6 281 | 6 907 | 6 076 | 3 683 |
Pardavimo savikaina | 5 865 | 5 876 | 5 518 | 3 590 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 416 | 1 031 | 558 | 93 |
Bendrojo pelno marža | 7% | 15% | 9% | 3% |
Veiklos sąnaudos | 1 250 | 920 | 1 055 | 625 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | -834 | 111 | -497 | -532 |
Tipinės veiklos pelno marža | -13% | 2% | -8% | -14% |
EBITDA | -580 | 132 | -243 | -286 |
EBITDA marža | -9% | 2% | -4% | -8% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | -847 | 86 | -509 | -542 |
Grynojo pelno marža | -13% | 1% | -8% | -15% |
2017-06-30 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 3 207 | 2 787 | 2 110 | 1 735 |
Pardavimo savikaina | 2 675 | 2 636 | 2 067 | 1 775 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 532 | 151 | 43 | -40 |
Bendrojo pelno marža | 17% | 5% | 2% | -2% |
Veiklos sąnaudos | 399 | 477 | 344 | 416 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 134 | -326 | -301 | -456 |
Tipinės veiklos pelno marža | 4% | -12% | -14% | -26% |
EBITDA | 260 | -199 | -173 | -356 |
EBITDA marža | 8% | -7% | -8% | -21% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | -308 | -457 | ||
Grynojo pelno marža | 4% | -12% | -15% | -26% |
Balansas
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 3 583 | 3 405 | 3 634 | 3 404 |
Nematerialus turtas | 16 | 10 | 12 | 10 |
Materialus turtas | 3 567 | 3 396 | 3 622 | 3 394 |
Finansinis turtas | ||||
Kitas ilgalaikis turtas | 0 | |||
Biologinis turtas | ||||
Trumpalaikis turtas | 3 287 | 3 220 | 3 032 | 2 260 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 1 974 | 1 878 | 1 646 | 1 354 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 997 | 913 | 939 | 714 |
Kitas trumpalaikis turtas | ||||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 316 | 428 | 447 | 193 |
TURTO IŠ VISO | 6 882 | 6 627 | 6 666 | 5 664 |
Nuosavas kapitalas | 4 649 | 4 735 | 4 911 | 4 369 |
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis | ||||
Dotacijos subsidijos | 250 | |||
Įsipareigojimai | 1 983 | 1 891 | 1 756 | 1 295 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 372 | 283 | 297 | 12 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 32 | 21 | 12 | |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 1 951 | 1 871 | 1 743 | 1 295 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 6 882 | 6 627 | 6 666 | 5 664 |
2017-06-30 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 3 514 | 3 751 | 3 511 | 3 311 |
Nematerialus turtas | 13 | 9 | 10 | 15 |
Materialus turtas | 3 501 | 3 742 | 3 501 | 3 296 |
Finansinis turtas | ||||
Kitas ilgalaikis turtas | 0 | |||
Biologinis turtas | ||||
Trumpalaikis turtas | 3 403 | 3 055 | 2 604 | 2 055 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 2 282 | 1 758 | 1 432 | 1 286 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 972 | 1 132 | 859 | 751 |
Kitas trumpalaikis turtas | 7 | |||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 142 | 165 | 313 | 18 |
TURTO IŠ VISO | 6 917 | 6 806 | 6 115 | 5 366 |
Nuosavas kapitalas | 4 775 | 5 088 | 4 603 | 3 912 |
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis | ||||
Dotacijos subsidijos | 250 | |||
Įsipareigojimai | 1 892 | 1 718 | 1 512 | 1 454 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 37 | 36 | 12 | |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 32 | 27 | 12 | |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 1 861 | 1 691 | 1 499 | 1 454 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 6 917 | 6 806 | 6 115 | 5 366 |
Finansiniai rodikliai
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | |||
Turto grąža (ROA) | 1% | -8% | -9% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 2% | -10% | -12% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 4% | -20% | -24% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | |||
Skolos/turto santykis (D/A) | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 1,72 | 1,74 | 1,75 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 0,72 | 0,80 | 0,70 |
Apyvartumo rodikliai | |||
Turto apyvartumas | 1,02 | 0,91 | 0,60 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 1,98 | 1,73 | 1,05 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 1,47 | 1,26 | 0,79 |
Pelningumo rodikliai | |||
EBITDA marža | 2% | -4% | -8% |
Tipinės veiklos pelno marža | 2% | -8% | -14% |
Grynojo pelno marža | 1% | -8% | -15% |
Kiti rodikliai | |||
Valstybės dividendai | |||
Dividendai/grynasis pelnas |
2017-06-30 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | 1% | -5% | -7% | -25% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 2% | -7% | -10% | -35% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 4% | -13% | -13% | -23% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | 0,06 | 0,34 | 0,05 | |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 1,72 | 1,81 | 1,74 | 1,41 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 0,72 | 0,77 | 0,78 | 0,53 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 1,02 | 0,41 | 0,33 | 0,30 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 1,98 | 0,77 | 0,58 | 0,51 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 1,47 | 0,57 | 0,44 | 0,41 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | 2% | -7% | -8% | -21% |
Tipinės veiklos pelno marža | 2% | -12% | -14% | -26% |
Grynojo pelno marža | 1% | -12% | -15% | -26% |
Kiti rodikliai | ||||
Valstybės dividendai | ||||
Dividendai/grynasis pelnas |
VALSTYBĖS LŪKESČIAI
Siektinas kapitalo grąžos rodiklis
5,3%
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasMūsų amatai, VĮ
- Teisinė formaValstybės įmonė
- Įmonės kodas303316138
- SektoriusKita
- VeiklaPlastmasės, medienos ir metalo apdirbimas, elektros instaliacijų, elektrotechnikos, siuvinių, betono, duonos gamyba
- Valstybei atstovaujanti institucijaKalėjimų departamentas
- Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
- Valstybei priklausanti dalis100%
ROE
-11,7%
Darbuotojų skaičius
93
Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys
Vadovybė
- L. e. p. Loreta RynkevičĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
Informacija aktuali: 2021/02/03