Panevėžio gatvės
UAB „Panevėžio gatvės“ įregistruota 1995 m. rugpjūčio 31 d. pagrindinė veikla – miesto gatvių, šaligatvių kelių, tiltų, parkų, mažosios architektūros eksploatavimo, priežiūros ir remonto darbai, miesto apšvietimo tinklų eksploatavimo ir remonto darbai, miesto žiedinių priežiūros darbai. Reguliuojama veikla – miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos priežiūros, remonto darbai, avarinių naftos produktų išsiliejimo gatvėse ir vandens telkiniuose likvidavimas, nafta užterštų sorbentų šalinimas, ištekančio iš nuotakyno vandens laboratorinė kontrolė. Kita veikla – negyvenamų patalpų nuoma.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 884 | 2 340 | 2 202 | 1 772 |
| Pardavimo savikaina | 1 632 | 1 996 | 2 027 | 1 732 |
| Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 252 | 345 | 175 | 40 |
| Bendrojo pelno marža | 13% | 15% | 8% | 2% |
| Veiklos sąnaudos | 314 | 324 | 315 | 317 |
| Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | -62 | 21 | -139 | -277 |
| Tipinės veiklos pelno marža | -3% | 1% | -6% | -16% |
| EBITDA | 21 | 142 | 172 | 159 |
| EBITDA marža | 1% | 6% | 8% | 9% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 | 16 | -137 | -257 |
| Grynojo pelno marža | 0% | 1% | -6% | -15% |
Balansas
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 819 | 7 124 | 8 336 | 7 375 |
| Nematerialus turtas | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Materialus turtas | 4 184 | 5 014 | 6 429 | 5 991 |
| Finansinis turtas | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kitas ilgalaikis turtas | 2 635 | 2 106 | 1 904 | 1 383 |
| Trumpalaikis turtas | 1 635 | 1 643 | 756 | 434 |
| Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 49 | 42 | 44 | 28 |
| Per vienerius metus gautinos sumos | 335 | 292 | 286 | 50 |
| Kitas trumpalaikis turtas | 0 | 0 | 75 | 50 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 1 251 | 1 309 | 351 | 306 |
| TURTO IŠ VISO | 8 461 | 8 777 | 9 100 | 7 817 |
| Nuosavas kapitalas | 1 047 | 1 064 | 927 | 670 |
| Dotacijos, subsidijos | 3 759 | 4 396 | 5 914 | 5 564 |
| Įsipareigojimai | 3 637 | 3 298 | 2 250 | 1 573 |
| Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 0 | 43 | 1 911 | 1 368 |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | 2 657 | 2 163 | 1 922 | 1 370 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 980 | 1 136 | 328 | 204 |
| NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 8 461 | 8 777 | 9 100 | 7 817 |
Finansiniai rodikliai
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Grąžos rodikliai | ||||
| Turto grąža (ROA) | 0% | 0% | -2% | -3% |
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 0% | 2% | -14% | -32% |
| Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | -2% | 1% | -5% | -14% |
| Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
| Skolos/turto santykis (D/A) | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,18 |
| Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 1,67 | 1,45 | 2,30 | 2,13 |
| Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 1,62 | 1,41 | 2,17 | 1,99 |
| Apyvartumo rodikliai | ||||
| Turto apyvartumas | 0,22 | 0,27 | 0,24 | 0,23 |
| Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,28 | 0,33 | 0,26 | 0,24 |
| Nuosavo kapitalo apyvartumas | 1,80 | 2,20 | 2,38 | 2,65 |
| Pelningumo rodikliai | ||||
| EBITDA marža | 1% | 6% | 8% | 9% |
| Tipinės veiklos pelno marža | -3% | 1% | -6% | -16% |
| Grynojo pelno marža | 0% | 1% | -6% | -15% |
| Kiti rodikliai | ||||
| Savivaldybės dividendai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendai/grynasis pelnas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasUAB „Panevėžio gatvės“
- Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
- Įmonės kodas147026330
- SektoriusAtliekų tvarkymo ir aplinkos priežiūra
- VeiklaViešųjų teritorijų priežiūra
- Atstovaujanti institucijaPanevėžio miesto savivaldybė
- Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
- Savivaldybei priklausanti dalis100%
- Kontaktai https://pangatves.lt/
ROE
-32,2%
Darbuotojų skaičius
69
Pateikiami finansiniai 2024 m. pabaigos duomenys
Vadovybė
- Arvydas ZapalskisDirektorius
Informacija aktuali: 2025/06/01