Panevėžio butų ūkis

AB „Panevėžio butų ūkis“ įregistruota 1990 m. rugpjūčio 27 d. Pagrindinė veikla – daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimas, techninė priežiūra ir remontas, negyvenamų patalpų ir visuomeninės paskirties objektų techninė priežiūra. Kita veikla – bendrovei nuosavybės teise priklausančių patalpų nuoma.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 2 519 | 2 611 | 2 643 | 2 797 |
Pardavimo savikaina | 2 040 | 2 096 | 2 100 | 2 194 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 479 | 514 | 543 | 603 |
Bendrojo pelno marža | 19% | 20% | 21% | 22% |
Veiklos sąnaudos | 459 | 490 | 512 | 571 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 20 | 24 | 31 | 32 |
Tipinės veiklos pelno marža | 1% | 1% | 1% | 1% |
EBITDA | 87 | 82 | 90 | 110 |
EBITDA marža | 3% | 3% | 3% | 4% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 42 | 62 | 57 | 60 |
Grynojo pelno marža | 2% | 2% | 2% | 2% |
Balansas
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 409 | 404 | 392 | 377 |
Nematerialus turtas | 3 | 14 | 19 | 22 |
Materialus turtas | 365 | 354 | 353 | 345 |
Finansinis turtas | 41 | 36 | 20 | 10 |
Kitas ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trumpalaikis turtas | 3 712 | 3 727 | 3 734 | 3 938 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 40 | 30 | 26 | 40 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 888 | 981 | 993 | 974 |
Kitas trumpalaikis turtas | 180 | 153 | 155 | 155 |
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 2 604 | 2 563 | 2 560 | 2 769 |
TURTO IŠ VISO | 4 125 | 4 134 | 4 129 | 4 318 |
Nuosavas kapitalas | 794 | 837 | 877 | 920 |
Dotacijos, subsidijos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Įsipareigojimai | 3 331 | 3 297 | 3 252 | 3 398 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 101 | 3 297 | 115 | 53 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 0 | 0 | 25 | 0 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 3 331 | 3 297 | 3 227 | 3 398 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 4 125 | 4 134 | 4 129 | 4 318 |
Finansiniai rodikliai
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | 0% | 2% | 1% | 1% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 0% | 8% | 7% | 7% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 0% | 13% | 13% | 17% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | 0,00 | 3,94 | 0,13 | 0,06 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 0,00 | 1,13 | 1,16 | 1,16 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 0,00 | 1,12 | 1,15 | 1,15 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 0,00 | 0,63 | 0,64 | 0,66 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,00 | 6,43 | 6,65 | 7,28 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,00 | 3,20 | 3,08 | 3,11 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | 0% | 3% | 3% | 4% |
Tipinės veiklos pelno marža | 0% | 1% | 1% | 1% |
Grynojo pelno marža | 0% | 2% | 2% | 2% |
Kiti rodikliai | ||||
Savivaldybės dividendai | 0,00 | 12,89 | 13,20 | 14,12 |
Dividendai/grynasis pelnas | 0,00 | 0,21 | 0,23 | 0,23 |
Finansinės ataskaitos
SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasAB „Panevėžio butų ūkis“
- Teisinė formaAkcinė bendrovė
- Įmonės kodas147146714
- SektoriusKita
- VeiklaButų ūkiai
- Atstovaujanti institucijaPanevėžio miesto savivaldybė
- Savivaldybei priklausanti dalis77,6%
ROE
6,7%
Darbuotojų skaičius
166
Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys