Panevėžio butų ūkis

AB „Panevėžio butų ūkis“ įregistruota 1990 m. rugpjūčio 27 d. Pagrindinė veikla – daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimas, techninė priežiūra ir remontas, negyvenamų patalpų ir visuomeninės paskirties objektų techninė priežiūra. Kita veikla – bendrovei nuosavybės teise priklausančių patalpų nuoma.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 2 611 | 2 643 | 2 797 | 2 903 |
Pardavimo savikaina | 2 096 | 2 100 | 2 194 | 2 334 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 514 | 543 | 603 | 568 |
Bendrojo pelno marža | 20% | 21% | 22% | 20% |
Veiklos sąnaudos | 490 | 512 | 571 | 546 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 24 | 31 | 32 | 23 |
Tipinės veiklos pelno marža | 1% | 1% | 1% | 1% |
EBITDA | 82 | 90 | 110 | 117 |
EBITDA marža | 3% | 3% | 4% | 4% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 62 | 57 | 60 | 75 |
Grynojo pelno marža | 2% | 2% | 2% | 3% |
Balansas
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 404 | 392 | 377 | 370 |
Nematerialus turtas | 14 | 19 | 22 | 20 |
Materialus turtas | 354 | 353 | 345 | 346 |
Finansinis turtas | 36 | 20 | 10 | 5 |
Kitas ilgalaikis turtas | ||||
Trumpalaikis turtas | 3 727 | 3 734 | 3 938 | 4 269 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 30 | 26 | 43 | 33 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 981 | 993 | 974 | 1 021 |
Kitas trumpalaikis turtas | 153 | 155 | 153 | 60 |
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 2 563 | 2 560 | 2 769 | 3 156 |
TURTO IŠ VISO | 4 134 | 4 129 | 4 318 | 4 642 |
Nuosavas kapitalas | 837 | 877 | 920 | 977 |
Dotacijos, subsidijos | ||||
Įsipareigojimai | 3 297 | 3 252 | 3 398 | 3 666 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 3 297 | 115 | 53 | 31 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 25 | 5 | ||
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 3 297 | 3 227 | 3 398 | 3 661 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 4 134 | 4 129 | 4 318 | 4 642 |
Finansiniai rodikliai
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | 2% | 1% | 1% | 2% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 8% | 7% | 7% | 8% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 13% | 13% | 17% | 16% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | 3,94 | 0,13 | 0,06 | 0,03 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 1,13 | 1,16 | 1,16 | 1,17 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 1,12 | 1,15 | 1,15 | 1,16 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 0,63 | 0,64 | 0,66 | 0,65 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 6,43 | 6,65 | 7,28 | 7,76 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 3,20 | 3,08 | 3,11 | 3,06 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | 3% | 3% | 4% | 4% |
Tipinės veiklos pelno marža | 1% | 1% | 1% | 1% |
Grynojo pelno marža | 2% | 2% | 2% | 3% |
Kiti rodikliai | ||||
Savivaldybės dividendai | 12,89 | 13,19 | 14,12 | 17,38 |
Dividendai/grynasis pelnas | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
Finansinės ataskaitos
SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasAB „Panevėžio butų ūkis“
- Teisinė formaAkcinė bendrovė
- Įmonės kodas147146714
- SektoriusKita
- VeiklaButų ūkiai
- Atstovaujanti institucijaPanevėžio miesto savivaldybė
- Savivaldybei priklausanti dalis77,6%
ROE
7,9%
Darbuotojų skaičius
160
Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys