Panevėžio butų ūkis
AB „Panevėžio butų ūkis“ įregistruota 1990 m. rugpjūčio 27 d. Pagrindinė veikla – daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimas, techninė priežiūra ir remontas, negyvenamų patalpų ir visuomeninės paskirties objektų techninė priežiūra. Kita veikla – bendrovei nuosavybės teise priklausančių patalpų nuoma.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 903 | 3 260 | 3 557 | 3 849 |
| Pardavimo savikaina | 2 334 | 2 630 | 2 818 | 3 098 |
| Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 568 | 630 | 739 | 751 |
| Bendrojo pelno marža | 20% | 19% | 21% | 20% |
| Veiklos sąnaudos | 546 | 625 | 711 | 767 |
| Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 23 | 5 | 29 | -16 |
| Tipinės veiklos pelno marža | 1% | 0% | 1% | -0% |
| EBITDA | 117 | 103 | 160 | 312 |
| EBITDA marža | 4% | 3% | 4% | 8% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 75 | 51 | 88 | 211 |
| Grynojo pelno marža | 3% | 2% | 2% | 5% |
Balansas
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 370 | 394 | 387 | 469 |
| Nematerialus turtas | 20 | 15 | 10 | 23 |
| Materialus turtas | 346 | 380 | 374 | 443 |
| Finansinis turtas | 5 | 4 | 4 | |
| Kitas ilgalaikis turtas | ||||
| Trumpalaikis turtas | 4 269 | 4 444 | 4 773 | 4 361 |
| Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 33 | 37 | 39 | 35 |
| Per vienerius metus gautinos sumos | 1 021 | 1 153 | 1 248 | 1 347 |
| Kitas trumpalaikis turtas | 60 | 62 | 60 | |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 3 156 | 3 193 | 3 426 | 2 979 |
| TURTO IŠ VISO | 4 642 | 4 842 | 5 164 | 4 834 |
| Nuosavas kapitalas | 977 | 1 006 | 1 078 | 1 262 |
| Dotacijos, subsidijos | ||||
| Įsipareigojimai | 3 666 | 3 837 | 4 086 | 3 572 |
| Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 31 | 21 | 0 | 0 |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | 5 | |||
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 3 661 | 3 837 | 4 086 | 3 572 |
| NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 4 642 | 4 842 | 5 164 | 4 834 |
Finansiniai rodikliai
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Grąžos rodikliai | ||||
| Turto grąža (ROA) | 2% | 1% | 2% | 4% |
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 8% | 5% | 8% | 18% |
| Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 2% | 1% | 3% | -1% |
| Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
| Skolos/turto santykis (D/A) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 1,22 |
| Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 1,21 |
| Apyvartumo rodikliai | ||||
| Turto apyvartumas | 0,63 | 0,67 | 0,69 | 0,80 |
| Ilgalaikio turto apyvartumas | 7,84 | 8,26 | 9,18 | 8,21 |
| Nuosavo kapitalo apyvartumas | 2,97 | 3,24 | 3,30 | 3,05 |
| Pelningumo rodikliai | ||||
| EBITDA marža | 4% | 3% | 4% | 8% |
| Tipinės veiklos pelno marža | 1% | 0% | 1% | -0% |
| Grynojo pelno marža | 3% | 2% | 2% | 5% |
| Kiti rodikliai | ||||
| Savivaldybės dividendai | 17,38 | 12,18 | 20,89 | 48,81 |
| Dividendai/grynasis pelnas | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,23 |
SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasAB „Panevėžio butų ūkis“
- Teisinė formaAkcinė bendrovė
- Įmonės kodas147146714
- SektoriusButų ūkis
- VeiklaButų ūkiai
- Atstovaujanti institucijaPanevėžio miesto savivaldybė
- Savivaldybei priklausanti dalis77,6%
- Kontaktai https://pbu.lt/
Grąža savivaldybei
49 tūkst. eurų
ROE
18,0%
Darbuotojų skaičius
143
Pateikiami finansiniai 2024 m. pabaigos duomenys
Vadovybė
- Vidmantas Žukauskas Direktorius
Informacija aktuali: 2025/06/01