Grauduva

UAB „Grauduva“ įregistruota 1993 m. spalio mėn. 4 d. Pagrindinė veikla: laidojimo paslaugų tiekimas, laidojimo reikmenų pardavimas.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 717 | 892 | 1 137 | 1 127 |
Pardavimo savikaina | 491 | 615 | 747 | 777 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 227 | 277 | 390 | 350 |
Bendrojo pelno marža | 32% | 31% | 34% | 31% |
Veiklos sąnaudos | 136 | 160 | 171 | 186 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 65 | 86 | 184 | 119 |
Tipinės veiklos pelno marža | 9% | 10% | 16% | 11% |
EBITDA | 81 | 106 | 208 | 151 |
EBITDA marža | 11% | 12% | 18% | 13% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 55 | 73 | 156 | 101 |
Grynojo pelno marža | 8% | 8% | 14% | 9% |
Balansas
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 232 | 236 | 333 | 469 |
Nematerialus turtas | 0 | 0 | ||
Materialus turtas | 232 | 236 | 333 | 469 |
Finansinis turtas | ||||
Kitas ilgalaikis turtas | ||||
Trumpalaikis turtas | 157 | 235 | 267 | 179 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 12 | 12 | 14 | 15 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 0 | 1 | 1 | 3 |
Kitas trumpalaikis turtas | ||||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 145 | 222 | 252 | 161 |
TURTO IŠ VISO | 390 | 473 | 601 | 651 |
Nuosavas kapitalas | 321 | 377 | 511 | 563 |
Dotacijos, subsidijos | ||||
Įsipareigojimai | 70 | 96 | 90 | 87 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | ||||
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 70 | 96 | 90 | 87 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 390 | 473 | 601 | 650 |
Finansiniai rodikliai
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | 15% | 17% | 29% | 16% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 18% | 21% | 35% | 19% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 20% | 23% | 36% | 21% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 2,26 | 2,45 | 2,96 | 2,05 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 2,09 | 2,33 | 2,80 | 1,88 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 1,84 | 1,88 | 1,89 | 1,73 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 3,09 | 3,77 | 3,41 | 2,40 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 2,24 | 2,37 | 2,22 | 2,00 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | 11% | 12% | 18% | 13% |
Tipinės veiklos pelno marža | 9% | 10% | 16% | 11% |
Grynojo pelno marža | 8% | 8% | 14% | 9% |
Kiti rodikliai | ||||
Savivaldybės dividendai | 0,00 | 0,00 | 34,64 | 34,64 |
Dividendai/grynasis pelnas | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,34 |
Finansinės ataskaitos
SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasUAB „Grauduva“
- Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
- Įmonės kodas247737020
- SektoriusKita
- VeiklaLaidojimo paslaugos
- Atstovaujanti institucijaPanevėžio miesto savivaldybė
- Savivaldybei priklausanti dalis70,4%
Grąža savivaldybei
35 tūkst. eurų
ROE
18,8%
Darbuotojų skaičius
27
Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys