Via Lietuva
AB „Via Lietuva” iš valstybės įmonės pertvarkyta 2023 metų sausio 2 d. Po pertvarkos bendrovė toliau lieka nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąraše, patikėjimo teise valdanti valstybinės reikšmės kelius. Kelių direkcijos misija – kurti ir užtikrinti visuomenei saugų, patogų, draugišką aplinkai ir išmanų susisiekimą Lietuvos keliais.
2023/24 metų gerosios valdysenos indeksas
2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas
Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 3 975 | 10 699 | 13 123 | 17 353 |
Pardavimo savikaina | 3 776 | 10 301 | 0 | 0 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 199 | 398 | 13 123 | 17 353 |
Bendrojo pelno marža | 5% | 4% | 100% | 100% |
Veiklos sąnaudos | 13 003 | 16 484 | ||
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 199 | 398 | 120 | 869 |
Tipinės veiklos pelno marža | 5% | 4% | 1% | 5% |
EBITDA | 560 | 1 702 | 2 236 | 3 559 |
EBITDA marža | 14% | 16% | 17% | 21% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 940 | 2 340 | 328 | 1 556 |
Grynojo pelno marža | 24% | 22% | 2% | 9% |
2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 6 686 | 7 887 | 8 178 | 10 114 |
Pardavimo savikaina | 4 979 | 5 828 | 0 | 0 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 1 707 | 2 060 | 8 178 | 10 114 |
Bendrojo pelno marža | 26% | 26% | 100% | 100% |
Veiklos sąnaudos | 0 | 7 558 | 9 610 | |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 1 707 | 2 060 | 620 | 504 |
Tipinės veiklos pelno marža | 26% | 26% | 8% | 5% |
EBITDA | 3 955 | -673 | 2 300 | 1 774 |
EBITDA marža | 59% | -9% | 28% | 18% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 909 | 73 | 1 078 | 383 |
Grynojo pelno marža | 44% | 1% | 13% | 4% |
Balansas
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 3 230 581 | 3 425 988 | 25 505 | 28 372 |
Nematerialus turtas | 3 142 | 3 476 | 2 345 | 2 251 |
Materialus turtas | 3 227 439 | 3 422 512 | 9 268 | 12 721 |
Finansinis turtas | 0 | 13 722 | 13 240 | |
Kitas ilgalaikis turtas | 0 | 171 | 160 | |
Trumpalaikis turtas | 47 480 | 51 086 | 58 725 | 92 962 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 1 892 | 395 | 42 | 63 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 38 427 | 30 604 | 45 852 | 74 502 |
Kitas trumpalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | |
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 7 161 | 20 087 | 12 831 | 18 397 |
TURTO IŠ VISO | 3 278 740 | 3 477 902 | 84 402 | 121 551 |
Nuosavas kapitalas | 2 693 140 | 2 606 740 | 13 145 | 14 705 |
Dotacijos, subsidijos | 528 524 | 808 059 | 1 398 | 1 786 |
Įsipareigojimai | 57 075 | 63 103 | 69 597 | 104 762 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 458 | 485 | 45 | 1 588 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 10 451 | 9 928 | 17 257 | 15 568 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 46 624 | 53 175 | 52 340 | 89 194 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 3 278 740 | 3 477 902 | 84 402 | 121 551 |
2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 3 312 419 | 3 406 520 | 23 802 | 30 031 |
Nematerialus turtas | 3 450 | 2 860 | 4 312 | 1 838 |
Materialus turtas | 3 308 969 | 3 403 660 | 10 157 | 12 142 |
Finansinis turtas | 9 333 | 12 982 | ||
Kitas ilgalaikis turtas | 0 | 3 068 | ||
Trumpalaikis turtas | 833 | 950 | 682 | 1 407 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 2 117 | 492 | 3 902 | 72 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 86 497 | 58 078 | 59 976 | 82 991 |
Kitas trumpalaikis turtas | 9 367 | 0 | 0 | |
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 5 417 | 22 441 | 44 385 | |
TURTO IŠ VISO | 3 407 283 | 3 475 407 | 110 804 | 158 886 |
Nuosavas kapitalas | 2 649 802 | 2 673 478 | 16 904 | 15 088 |
Dotacijos, subsidijos | 654 562 | 720 661 | 3 589 | 1 415 |
Įsipareigojimai | 102 918 | 79 481 | 84 231 | 135 055 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 0 | 0 | 511 | 6 837 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 10 213 | 9 719 | 9 333 | 20 590 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 92 705 | 69 762 | 74 898 | 114 465 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 3 407 283 | 3 475 407 | 110 804 | 158 886 |
Finansiniai rodikliai
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | 0% | 0% | 0% | 2% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 0% | 0% | 0% | 11% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 0% | 0% | 0% | 3% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 1,02 | 0,96 | 1,12 | 1,04 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 0,98 | 0,95 | 1,12 | 1,04 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,14 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,61 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,18 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | 14% | 16% | 17% | 21% |
Tipinės veiklos pelno marža | 5% | 4% | 1% | 5% |
Grynojo pelno marža | 24% | 22% | 2% | 9% |
Kiti rodikliai | ||||
Valstybės dividendai | 1 154 | 2 104 | 0 | 0 |
Dividendai/grynasis pelnas | 1,23 | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | 0% | -0% | 0% | 1% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 0% | -0% | 0% | 5% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 0% | 0% | 2% | 1% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 1,01 | 0,97 | 1,15 | 1,11 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 0,99 | 0,97 | 1,10 | 1,11 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,06 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,34 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,67 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | 59% | -9% | 28% | 18% |
Tipinės veiklos pelno marža | 26% | 26% | 8% | 5% |
Grynojo pelno marža | 44% | 1% | 13% | 4% |
Kiti rodikliai | ||||
Valstybės dividendai | ||||
Dividendai/grynasis pelnas |
VALSTYBĖS LŪKESČIAI
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasAB „Via Lietuva“
- Teisinė formaAkcinė bendrovė
- Įmonės kodas188710638
- SektoriusKita
- VeiklaValstybinės reikšmės kelių atkūrimas, priežiūra ir plėtra
- Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
- Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
- Valstybei priklausanti dalis100%
ROE
11,2%
Darbuotojų skaičius
298
Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys
Vadovybė
- Marius ŠvaikauskasGeneralinis direktorius
Informacija aktuali: 2024/11/04
Valdyba
VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)
- Rūta Butautaitė-PivoriūnienėNepriklausoma narė; UAB Nasdaq Vilnius Services jaunesnioji viceprezidentė
VALDYBOS NARIAI
- Liudas LiutkevičiusNepriklausomas narys; UAB „REFI Energy“ direktorius; UAB „INVL Asset Management“ vadovaujantis fondo partneris; UAB „EPSO-G“ nepriklausomas valdybos narys
- Agnė Amelija MikalonėSusisiekimo ministerijos vyriausioji patarėja; AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės valdybos narė
- Tadas JagminasNepriklausomas narys; VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Projektų valdymo departamento direktorius
Informacija aktuali: 2024/11/04