Valstybės investicinis kapitalas

Finansų ministerijos valdoma bendrovė, kuri yra KŪB „Pagalbos verslui fondas“ komanditorė, suteikianti valstybės įnašą į fondą.
SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU
- Vidutinė metinė nuosavo kapitalo grąža ROE:
- 2022–2024 m. > 0 proc.
- Paskirti vidutiniai dividendai už kalendorinius metus:
- 2022–2024 m. 75–85 proc. nuo paskirstytinojo pelno
- 2022–2024 m. 75–85 proc. nuo paskirstytinojo pelno
2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas
Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Pardavimo pajamos | ||
Pardavimo savikaina | ||
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | ||
Bendrojo pelno marža | % | % |
Veiklos sąnaudos | 32 | 241 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | -32 | -241 |
Tipinės veiklos pelno marža | % | % |
EBITDA | -32 | -264 |
EBITDA marža | % | % |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 902 | -5 124 |
Grynojo pelno marža | % | % |
2021-06 | 2022-06 | |
---|---|---|
Pardavimo pajamos | ||
Pardavimo savikaina | ||
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | ||
Bendrojo pelno marža | % | % |
Veiklos sąnaudos | 163 | 188 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | -163 | -188 |
Tipinės veiklos pelno marža | % | % |
EBITDA | -163 | -188 |
EBITDA marža | % | % |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | -163 | -16 639 |
Grynojo pelno marža | % | % |
Balansas
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 4 130 | 142 269 |
Nematerialus turtas | ||
Materialus turtas | ||
Finansinis turtas | 4 125 | 142 264 |
Kitas ilgalaikis turtas | 5 | 5 |
Trumpalaikis turtas | 94 178 | 586 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | ||
Per vienerius metus gautinos sumos | ||
Kitas trumpalaikis turtas | ||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 94 178 | 586 |
TURTO IŠ VISO | 98 311 | 143 014 |
Nuosavas kapitalas | 97 298 | 93 174 |
Dotacijos, subsidijos | ||
Įsipareigojimai | 1 011 | 49 840 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | ||
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 49 831 | |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 1 011 | 10 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 98 311 | 143 014 |
2021-06 | 2022-06 | |
---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 97 130 | 150 817 |
Nematerialus turtas | ||
Materialus turtas | ||
Finansinis turtas | 97 125 | 150 812 |
Kitas ilgalaikis turtas | 5 | 5 |
Trumpalaikis turtas | 1 016 | 25 508 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | ||
Per vienerius metus gautinos sumos | ||
Kitas trumpalaikis turtas | ||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 1 016 | 25 508 |
TURTO IŠ VISO | 98 147 | 176 449 |
Nuosavas kapitalas | 98 135 | 76 535 |
Dotacijos, subsidijos | ||
Įsipareigojimai | 12 | 99 915 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 99 896 | |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 99 896 | |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 12 | 19 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 98 147 | 176 449 |
Finansiniai rodikliai
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||
Turto grąža (ROA) | -6% | -4% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -6% | -5% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | -0% | -0% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||
Skolos/turto santykis (D/A) | ||
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 93,14 | 60,96 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 93,14 | 60,96 |
Apyvartumo rodikliai | ||
Turto apyvartumas | ||
Ilgalaikio turto apyvartumas | ||
Nuosavo kapitalo apyvartumas | ||
Pelningumo rodikliai | ||
EBITDA marža | % | % |
Tipinės veiklos pelno marža | % | % |
Grynojo pelno marža | % | % |
Kiti rodikliai | ||
Valstybės dividendai | ||
Dividendai/grynasis pelnas |
2021-06 | 2022-06 | |
---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||
Turto grąža (ROA) | -3% | -16% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -3% | -25% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | -0% | -0% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||
Skolos/turto santykis (D/A) | 0,53 | 1,31 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 84,67 | 1 378,83 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 84,67 | 1 378,83 |
Apyvartumo rodikliai | ||
Turto apyvartumas | ||
Ilgalaikio turto apyvartumas | ||
Nuosavo kapitalo apyvartumas | ||
Pelningumo rodikliai | ||
EBITDA marža | % | % |
Tipinės veiklos pelno marža | % | % |
Grynojo pelno marža | % | % |
Kiti rodikliai | ||
Valstybės dividendai | ||
Dividendai/grynasis pelnas |
VALSTYBĖS LŪKESČIAI
Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasUAB „Valstybės investicinis kapitalas“
- Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
- Įmonės kodas305611945
- SektoriusKita
- VeiklaPagalbos verslui fondo administravimas
- Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
- Valstybei priklausanti dalis100%
ROE
-5,4%
Darbuotojų skaičius
1
Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys
Vadovybė
- Robertas VyšniauskasGeneralinis direktorius
Informacija aktuali: 2023/05/01
Valdyba
VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)
- Šarūnas RuzgysNepriklausomas narys
VALDYBOS NARIAI
- Jonas BložėNepriklausomas narys, ZETA LAW advokatų profesinės bendrijos partneris, advokatas
- Marius AlubeckasLietuvos Respublikos finansų ministerijos Investicijų departamento Finansinių priemonių skyriaus vyriausiasis specialistas
Informacija aktuali: 2023/05/02