Valstybės investicinis kapitalas
Finansų ministerijos valdoma bendrovė, kuri yra KŪB „Pagalbos verslui fondas“ komanditorė, suteikianti valstybės įnašą į fondą.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | ||||
| Pardavimo savikaina | ||||
| Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bendrojo pelno marža | % | % | % | % |
| Veiklos sąnaudos | 242 | 159 | 183 | 289 |
| Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | -392 | 45 | -431 | -129 |
| Tipinės veiklos pelno marža | % | % | % | % |
| EBITDA | -264 | -251 | 19 804 | 9 137 |
| EBITDA marža | % | % | % | % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 124 | -12 107 | 18 809 | 8 136 |
| Grynojo pelno marža | % | % | % | % |
| 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pardavimo savikaina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bendrojo pelno marža | % | % | % | % |
| Veiklos sąnaudos | 187 | 159 | 106 | 194 |
| Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | -187 | -159 | -106 | -194 |
| Tipinės veiklos pelno marža | % | % | % | % |
| EBITDA | -187 | -159 | 4 662 | 365 |
| EBITDA marža | % | % | % | % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -16 639 | 9 728 | 4 165 | -82 |
| Grynojo pelno marža | % | % | % | % |
Balansas
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 142 269 | 179 992 | 198 442 | 188 280 |
| Nematerialus turtas | ||||
| Materialus turtas | ||||
| Finansinis turtas | 142 264 | 179 922 | 198 410 | 188 275 |
| Kitas ilgalaikis turtas | 5 | 70 | 32 | 5 |
| Trumpalaikis turtas | 586 | 1 389 | 1 773 | 20 118 |
| Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | ||||
| Per vienerius metus gautinos sumos | ||||
| Kitas trumpalaikis turtas | 0 | 0 | ||
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 586 | 1 389 | 1 773 | 20 118 |
| TURTO IŠ VISO | 143 014 | 181 424 | 200 258 | 208 432 |
| Nuosavas kapitalas | 93 174 | 81 067 | 99 876 | 108 012 |
| Dotacijos, subsidijos | ||||
| Įsipareigojimai | 49 840 | 100 357 | 100 382 | 100 420 |
| Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 49 831 | 100 324 | 100 362 | 100 406 |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | 49 831 | 99 833 | 99 871 | 24 971 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 10 | 525 | 512 | 75 450 |
| NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 143 014 | 181 424 | 200 258 | 208 432 |
| 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 150 817 | 190 303 | 203 188 | 180 666 |
| Nematerialus turtas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materialus turtas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinis turtas | 150 812 | 190 252 | 203 170 | 162 286 |
| Kitas ilgalaikis turtas | 5 | 51 | 19 | 18 380 |
| Trumpalaikis turtas | 25 508 | 393 | 797 | 2 200 |
| Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Per vienerius metus gautinos sumos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitas trumpalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 25 508 | 393 | 797 | 1 200 |
| TURTO IŠ VISO | 176 449 | 190 736 | 204 020 | 182 884 |
| Nuosavas kapitalas | 76 535 | 90 795 | 104 041 | 107 896 |
| Dotacijos, subsidijos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Įsipareigojimai | 99 915 | 99 941 | 99 979 | 74 988 |
| Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 99 896 | 99 861 | 99 902 | 74 951 |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | 99 896 | 99 861 | 74 902 | 24 972 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 19 | 80 | 25 077 | 50 016 |
| NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 176 449 | 190 736 | 204 020 | 182 884 |
Finansiniai rodikliai
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Grąžos rodikliai | ||||
| Turto grąža (ROA) | -4% | -7% | 10% | 4% |
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -5% | -14% | 21% | 8% |
| Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | -0% | -0% | -0% | -0% |
| Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
| Skolos/turto santykis (D/A) | 0,35 | 0,55 | 0,50 | 0,48 |
| Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 61,01 | 2,65 | 3,46 | 0,27 |
| Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 61,01 | 2,65 | 3,46 | 0,27 |
| Apyvartumo rodikliai | ||||
| Turto apyvartumas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pelningumo rodikliai | ||||
| EBITDA marža | % | % | % | % |
| Tipinės veiklos pelno marža | % | % | % | % |
| Grynojo pelno marža | % | % | % | % |
| Kiti rodikliai | ||||
| Valstybės dividendai | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Dividendai/grynasis pelnas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|
| Grąžos rodikliai | ||||
| Turto grąža (ROA) | -16% | 8% | 7% | 2% |
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -25% | 17% | 14% | 4% |
| Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | -0% | -0% | -0% | -0% |
| Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
| Skolos/turto santykis (D/A) | 0,57 | 0,52 | 0,49 | 0,41 |
| Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 1 378,83 | 4,90 | 0,03 | 0,04 |
| Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 1 378,83 | 4,90 | 0,03 | 0,04 |
| Apyvartumo rodikliai | ||||
| Turto apyvartumas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pelningumo rodikliai | ||||
| EBITDA marža | % | % | % | % |
| Tipinės veiklos pelno marža | % | % | % | % |
| Grynojo pelno marža | % | % | % | % |
| Kiti rodikliai | ||||
| Valstybės dividendai | ||||
| Dividendai/grynasis pelnas |
Finansinės ataskaitos
VALSTYBĖS LŪKESČIAI
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasUAB „Valstybės investicinis kapitalas“
- Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
- Įmonės kodas305611945
- SektoriusKita
- VeiklaPagalbos verslui fondo administravimas
- Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
- Valstybei priklausanti dalis100%
- Kontaktai https://www.vika.lt/
Grąža valstybei
34 tūkst. eurų
ROE
7,8%
Darbuotojų skaičius
1
Pateikiami finansiniai 2024 m. pabaigos duomenys
Vadovybė
- Vaidas DaktariūnasGeneralinis direktorius
Informacija aktuali: 2025/11/03
Valdyba
VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)
- Jolanta Diaukštienė Nepriklausoma narė
VALDYBOS NARIAI
- Mindaugas KekysNepriklausomas narys;Kauno kredito unija, paskolų komiteto narys
- Edmundas KiškisFinansų ministerija, Valstybės iždo departamentas, Skolinimosi ir investavimo skyriaus vedėjas
Informacija aktuali: 2025/11/03