Valstybės investicinis kapitalas
Finansų ministerijos valdoma bendrovė, kuri yra KŪB „Pagalbos verslui fondas“ komanditorė, suteikianti valstybės įnašą į fondą.
2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas
Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | ||||
Pardavimo savikaina | ||||
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bendrojo pelno marža | % | % | % | % |
Veiklos sąnaudos | 32 | 242 | 159 | 183 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | -32 | -242 | -159 | -183 |
Tipinės veiklos pelno marža | % | % | % | % |
EBITDA | -32 | -264 | -251 | -286 |
EBITDA marža | % | % | % | % |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 902 | -5 124 | -12 107 | 18 809 |
Grynojo pelno marža | % | % | % | % |
2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pardavimo savikaina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bendrojo pelno marža | % | % | % | % |
Veiklos sąnaudos | 163 | 187 | 159 | 159 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | -163 | -187 | -159 | -159 |
Tipinės veiklos pelno marža | % | % | % | % |
EBITDA | -163 | -187 | -159 | -151 |
EBITDA marža | % | % | % | % |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | -163 | -16 639 | 9 728 | 4 165 |
Grynojo pelno marža | % | % | % | % |
Balansas
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 4 130 | 142 269 | 179 992 | 198 442 |
Nematerialus turtas | ||||
Materialus turtas | ||||
Finansinis turtas | 4 125 | 142 264 | 179 922 | 198 410 |
Kitas ilgalaikis turtas | 5 | 5 | 70 | 32 |
Trumpalaikis turtas | 94 178 | 586 | 1 389 | 1 773 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | ||||
Per vienerius metus gautinos sumos | ||||
Kitas trumpalaikis turtas | ||||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 94 178 | 586 | 1 389 | 1 773 |
TURTO IŠ VISO | 98 311 | 143 014 | 181 424 | 200 258 |
Nuosavas kapitalas | 97 298 | 93 174 | 81 067 | 99 876 |
Dotacijos, subsidijos | ||||
Įsipareigojimai | 1 011 | 49 840 | 100 357 | 100 382 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 0 | 49 831 | 99 832 | 99 871 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 49 831 | 99 833 | 99 871 | |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 1 011 | 10 | 525 | 512 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 98 311 | 143 014 | 181 424 | 200 258 |
2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 97 130 | 150 817 | 190 303 | 203 188 |
Nematerialus turtas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materialus turtas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansinis turtas | 97 125 | 150 812 | 190 252 | 203 170 |
Kitas ilgalaikis turtas | 5 | 5 | 51 | 19 |
Trumpalaikis turtas | 1 | 124 | 40 | 35 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kitas trumpalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 1 016 | 25 508 | 393 | 797 |
TURTO IŠ VISO | 98 147 | 176 449 | 190 736 | 204 020 |
Nuosavas kapitalas | 98 135 | 76 535 | 90 795 | 104 041 |
Dotacijos, subsidijos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Įsipareigojimai | 12 | 99 915 | 99 941 | 99 979 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 0 | 99 896 | 99 861 | 99 902 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 0 | 99 896 | 99 861 | 74 902 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 12 | 19 | 80 | 25 077 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 98 147 | 176 449 | 190 736 | 204 020 |
Finansiniai rodikliai
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | -6% | -4% | -7% | 10% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -6% | -5% | -14% | 21% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | -0% | -0% | -0% | -0% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | 0,00 | 0,35 | 0,55 | 0,50 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 93,14 | 61,01 | 2,65 | 3,46 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 93,14 | 61,01 | 2,65 | 3,46 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | % | % | % | % |
Tipinės veiklos pelno marža | % | % | % | % |
Grynojo pelno marža | % | % | % | % |
Kiti rodikliai | ||||
Valstybės dividendai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dividendai/grynasis pelnas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | -6% | -16% | 8% | 7% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -6% | -25% | 17% | 14% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | -0% | -0% | -0% | -0% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | 0,00 | 0,57 | 0,52 | 0,49 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 84,67 | 1 378,83 | 4,90 | 0,03 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 84,67 | 1 378,83 | 4,90 | 0,03 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | % | % | % | % |
Tipinės veiklos pelno marža | % | % | % | % |
Grynojo pelno marža | % | % | % | % |
Kiti rodikliai | ||||
Valstybės dividendai | ||||
Dividendai/grynasis pelnas |
VALSTYBĖS LŪKESČIAI
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasUAB „Valstybės investicinis kapitalas“
- Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
- Įmonės kodas305611945
- SektoriusKita
- VeiklaPagalbos verslui fondo administravimas
- Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
- Valstybei priklausanti dalis100%
- Kontaktai https://www.vika.lt/
ROE
20,8%
Darbuotojų skaičius
1
Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys
Vadovybė
- L. e. p. Vaidas DaktariūnasGeneralinis direktorius
Informacija aktuali: 2024/12/07
Valdyba
VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)
- Jolanta Diaukštienė Nepriklausoma narė
VALDYBOS NARIAI
- Mindaugas KekysNepriklausomas narys; AB „Via Lietuva“ finansų ir turto valdymo grupės vadovas
- Edmundas KiškisFinansų ministerijos Skolinimosi ir investavimo skyriaus vedėjas
Informacija aktuali: 2024/12/02