LTG Infra

Bendrovės pagrindinė veikla yra geležinkelių infrastruktūros valdymas, naudojimas ir disponavimas ja patikėjimo teise bei viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijų vykdymas. Įmonė įregistruota 2019 m. liepos 1 d.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Pardavimo pajamos | 13 844 | 222 607 |
Pardavimo savikaina | 11 747 | 159 214 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 2 097 | 63 393 |
Bendrojo pelno marža | 15% | 28% |
Veiklos sąnaudos | 3 550 | 37 670 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | -1 453 | 25 724 |
Tipinės veiklos pelno marža | -10% | 12% |
EBITDA | 4 588 | 103 148 |
EBITDA marža | 33% | 46% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 395 | 27 566 |
Grynojo pelno marža | -10% | 12% |
Balansas
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 1 396 144 | 1 491 473 |
Nematerialus turtas | 15 862 | 18 528 |
Materialus turtas | 1 380 282 | 1 472 945 |
Finansinis turtas | ||
Kitas ilgalaikis turtas | ||
Biologinis turtas | ||
Trumpalaikis turtas | 67 648 | 44 052 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 17 288 | 5 852 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 36 911 | 27 883 |
Kitas trumpalaikis turtas | ||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 13 450 | 4 566 |
TURTO IŠ VISO | 1 463 926 | 1 548 599 |
Nuosavas kapitalas | 672 272 | 679 799 |
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis | ||
Dotacijos subsidijos | 555 248 | 580 728 |
Įsipareigojimai | 232 276 | 271 366 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 145 807 | 179 600 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 153 625 | 181 338 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 64 251 | 75 367 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 1 463 926 | 1 548 599 |
Finansiniai rodikliai
2017 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | |||
Turto grąža (ROA) | 4% | -0% | 2% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 6% | -0% | 4% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 9% | -0% | 5% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | |||
Skolos/turto santykis (D/A) | 0,51 | 0,22 | 0,26 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 0,45 | 1,05 | 0,58 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 0,43 | 0,78 | 0,51 |
Apyvartumo rodikliai | |||
Turto apyvartumas | 0,33 | 0,02 | 0,15 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,35 | 0,02 | 0,15 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,53 | 0,04 | 0,33 |
Pelningumo rodikliai | |||
EBITDA marža | 25% | 33% | 46% |
Tipinės veiklos pelno marža | 13% | -10% | 12% |
Grynojo pelno marža | 12% | -10% | 12% |
Kiti rodikliai | |||
Valstybės dividendai | 492 | ||
Dividendai/grynasis pelnas | 0,70 |
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasAB „LTG Infra"
- Teisinė formaAkcinė bendrovė
- Įmonės kodas305202934
- SektoriusSusisiekimas
- VeiklaGeležinkelių infrastruktūros valdymas, naudojimas ir disponavimas ja patikėjimo teise bei viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijų vykdymas.
- Atskaitomybė„Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė
- Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
ROE
4,1%
Darbuotojų skaičius
3 178
Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys