Kauno kogeneracinė jėgainė

Kaune 2020 metais pradėjo veikti didelio efektyvumo atliekomis kūrenama kogeneracinė jėgaine, kurios instaliuota elektrinė galia siekia iki 26 MW, o pačios elektros gamybos galia iki 24 MW, šilumos gamybos galia apie 70 MW. Kauno kogeneracinės jėgainės projektą Vyriausybė 2015 m. gegužės 28 d. nutarimu pripažino valstybei svarbiu ekonomikos projektu.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Pardavimo pajamos | 7 098 | |
Pardavimo savikaina | 7 416 | |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | -318 | |
Bendrojo pelno marža | % | -4% |
Veiklos sąnaudos | 1 588 | |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | -1 588 | -318 |
Tipinės veiklos pelno marža | % | -4% |
EBITDA | -1 560 | 2 176 |
EBITDA marža | % | 31% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 590 | -1 209 |
Grynojo pelno marža | % | -17% |
Pardavimo pajamos |
Pardavimo savikaina |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) |
Bendrojo pelno marža |
Veiklos sąnaudos |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) |
Tipinės veiklos pelno marža |
EBITDA |
EBITDA marža |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
Grynojo pelno marža |
Balansas
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 103 199 | 144 562 |
Nematerialus turtas | 1 | 4 771 |
Materialus turtas | 102 592 | 138 886 |
Finansinis turtas | ||
Kitas ilgalaikis turtas | 606 | 905 |
Biologinis turtas | ||
Trumpalaikis turtas | 8 622 | 15 561 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 107 | |
Per vienerius metus gautinos sumos | 845 | 2 127 |
Kitas trumpalaikis turtas | ||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 7 777 | 13 327 |
TURTO IŠ VISO | 111 821 | 160 123 |
Nuosavas kapitalas | 37 520 | 36 999 |
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis | ||
Dotacijos subsidijos | ||
Įsipareigojimai | 74 301 | 123 124 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 61 088 | 114 752 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 61 072 | 114 737 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 13 224 | 8 375 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 111 821 | 160 123 |
Ilgalaikis turtas |
Nematerialus turtas |
Materialus turtas |
Finansinis turtas |
Kitas ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys |
Per vienerius metus gautinos sumos |
Kitas trumpalaikis turtas |
Pinigai ir pinigų ekvivalentai |
TURTO IŠ VISO |
Nuosavas kapitalas |
Dotacijos, subsidijos |
Įsipareigojimai |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės |
Ilgalaikiai įsipareigojimai |
Trumpalaikiai įsipareigojimai |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO |
Finansiniai rodikliai
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||
Turto grąža (ROA) | -3% | -1% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -8% | -3% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | -3% | -0% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||
Skolos/turto santykis (D/A) | 1,63 | 3,10 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 0,65 | 1,86 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 0,65 | 1,85 |
Apyvartumo rodikliai | ||
Turto apyvartumas | 0,05 | |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,06 | |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,19 | |
Pelningumo rodikliai | ||
EBITDA marža | % | 31% |
Tipinės veiklos pelno marža | % | -4% |
Grynojo pelno marža | % | -17% |
Kiti rodikliai | ||
Valstybės dividendai | ||
Dividendai/grynasis pelnas |
Grąžos rodikliai |
Turto grąža (ROA) |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai |
Skolos/turto santykis (D/A) |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) |
Apyvartumo rodikliai |
Turto apyvartumas |
Ilgalaikio turto apyvartumas |
Nuosavo kapitalo apyvartumas |
Pelningumo rodikliai |
EBITDA marža |
Tipinės veiklos pelno marža |
Grynojo pelno marža |
Kiti rodikliai |
Valstybės dividendai |
Dividendai/grynasis pelnas |
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasUAB Kauno kogeneracinė jėgainė
- Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
- Įmonės kodas303792888
- SektoriusEnergetika
- VeiklaKomunalines atliekas deginanti šiluminė elektrinė
- Atskaitomybė„Ignitis grupė“ įmonių grupė
- Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis51%
ROE
-3,2%
Darbuotojų skaičius
38
Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys