Kauno kogeneracinė jėgainė

Viena moderniausių Baltijos šalyse Kauno kogeneracinė jėgainė elektros energija ir šiluma verčia po rūšiavimo likusias ir perdirbti netinkamas buitines ir nepavojingas pramonines atliekas. Jėgainėje galima pagaminti beveik pusę Kaunui reikalingos šilumos. Įsteigimo data ir registras: 2015 m. vasario 27 d.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 7 174 | 29 106 | |
Pardavimo savikaina | 2 197 | 9 673 | |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 4 977 | 19 433 | |
Bendrojo pelno marža | % | 69% | 67% |
Veiklos sąnaudos | 1 588 | 4 532 | 12 241 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | -1 588 | 445 | 7 192 |
Tipinės veiklos pelno marža | % | 6% | 25% |
EBITDA | -1 560 | 2 863 | 13 109 |
EBITDA marža | % | 40% | 45% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 590 | -522 | 7 225 |
Grynojo pelno marža | % | -7% | 25% |
Pardavimo pajamos |
Pardavimo savikaina |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) |
Bendrojo pelno marža |
Veiklos sąnaudos |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) |
Tipinės veiklos pelno marža |
EBITDA |
EBITDA marža |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
Grynojo pelno marža |
Balansas
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 103 199 | 141 940 | 139 423 |
Nematerialus turtas | 1 | 2 149 | 2 091 |
Materialus turtas | 102 592 | 137 672 | 133 303 |
Finansinis turtas | 905 | 773 | |
Kitas ilgalaikis turtas | 606 | 1 214 | 3 256 |
Biologinis turtas | |||
Trumpalaikis turtas | 8 622 | 17 473 | 26 932 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 2 045 | 8 685 | |
Per vienerius metus gautinos sumos | 845 | 2 101 | 3 066 |
Kitas trumpalaikis turtas | 1 056 | ||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 7 777 | 13 327 | 14 125 |
TURTO IŠ VISO | 111 821 | 159 437 | 166 392 |
Nuosavas kapitalas | 37 520 | 36 999 | 44 222 |
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis | |||
Dotacijos subsidijos | |||
Įsipareigojimai | 74 301 | 122 252 | 122 135 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 61 088 | 115 101 | 110 361 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 61 072 | 114 737 | 12 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 13 224 | 5 434 | 115 607 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 111 821 | 159 437 | 166 392 |
Ilgalaikis turtas |
Nematerialus turtas |
Materialus turtas |
Finansinis turtas |
Kitas ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys |
Per vienerius metus gautinos sumos |
Kitas trumpalaikis turtas |
Pinigai ir pinigų ekvivalentai |
TURTO IŠ VISO |
Nuosavas kapitalas |
Dotacijos, subsidijos |
Įsipareigojimai |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės |
Ilgalaikiai įsipareigojimai |
Trumpalaikiai įsipareigojimai |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO |
Finansiniai rodikliai
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | |||
Turto grąža (ROA) | -3% | -0% | 4% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -8% | -1% | 18% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | -3% | 1% | 28% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | |||
Skolos/turto santykis (D/A) | 1,63 | 3,11 | 2,50 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 0,65 | 3,22 | 0,23 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 0,65 | 2,84 | 0,16 |
Apyvartumo rodikliai | |||
Turto apyvartumas | 0,05 | 0,18 | |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,06 | 0,21 | |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,19 | 0,72 | |
Pelningumo rodikliai | |||
EBITDA marža | % | 40% | 45% |
Tipinės veiklos pelno marža | % | 6% | 25% |
Grynojo pelno marža | % | -7% | 25% |
Kiti rodikliai | |||
Valstybės dividendai | |||
Dividendai/grynasis pelnas |
Grąžos rodikliai |
Turto grąža (ROA) |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai |
Skolos/turto santykis (D/A) |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) |
Apyvartumo rodikliai |
Turto apyvartumas |
Ilgalaikio turto apyvartumas |
Nuosavo kapitalo apyvartumas |
Pelningumo rodikliai |
EBITDA marža |
Tipinės veiklos pelno marža |
Grynojo pelno marža |
Kiti rodikliai |
Valstybės dividendai |
Dividendai/grynasis pelnas |
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasUAB Kauno kogeneracinė jėgainė
- Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
- Įmonės kodas303792888
- SektoriusEnergetika
- VeiklaKomunalines atliekas deginanti šiluminė elektrinė
- Atskaitomybė„Ignitis grupė“ įmonių grupė
- Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis51%
ROE
17,8%
Darbuotojų skaičius
39
Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys
Vadovybė
- Ramūnas PaškauskasGeneralinis direktorius
Informacija aktuali: 2023/05/01
Valdyba
VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)
- Andrius VilkauskasNepriklausomas narys
VALDYBOS NARIAI
- Mantas MikalajūnasAB „Ignitis grupė“ valdybos narys ir Grupės reguliuojamų veiklų vadovas
- Vitalijus ŽutaUAB Gren Lietuva generalinis direktorius
Informacija aktuali: 2023/05/01