BALTPOOL

Tarptautinė biokuro birža „Baltpool“ – unikali elektroninė prekybos platforma, kurioje vyksta prekybos aukcionai standartizuotais biokuro produktais. Lietuvoje „Baltpool“ taip pat organizuoja medienos bei šilumos aukcionus, vykdo VIAP lėšų administravimą. Šiuo metu „Baltpool“ veikia Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Švedijoje ir Suomijoje. Įmonės vizija – būti Nr. 1 pasirinkimu biokuro prekybai Europoje. „Baltpool“ priklauso valstybės valdomai energetikos įmonių grupei EPSO-G. Biokuro biržą prižiūri ir reguliuoja Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (VERT). Įmonė įregistruota – 2009 m. gruodžio 10 d.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Pardavimo pajamos | 975 | 1 132 |
Pardavimo savikaina | ||
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 975 | 1 132 |
Bendrojo pelno marža | 100% | 100% |
Veiklos sąnaudos | 866 | 918 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 109 | 214 |
Tipinės veiklos pelno marža | 11% | 19% |
EBITDA | 168 | 273 |
EBITDA marža | 17% | 24% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 93 | 182 |
Grynojo pelno marža | 10% | 16% |
Pardavimo pajamos |
Pardavimo savikaina |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) |
Bendrojo pelno marža |
Veiklos sąnaudos |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) |
Tipinės veiklos pelno marža |
EBITDA |
EBITDA marža |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
Grynojo pelno marža |
Balansas
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 211 | 177 |
Nematerialus turtas | 13 | 14 |
Materialus turtas | 41 | 38 |
Finansinis turtas | ||
Kitas ilgalaikis turtas | 157 | 125 |
Biologinis turtas | ||
Trumpalaikis turtas | 67 426 | 45 776 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | ||
Per vienerius metus gautinos sumos | 66 751 | 45 050 |
Kitas trumpalaikis turtas | ||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 676 | 726 |
TURTO IŠ VISO | 67 637 | 45 953 |
Nuosavas kapitalas | 594 | 612 |
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis | ||
Dotacijos subsidijos | ||
Įsipareigojimai | 67 043 | 45 342 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 151 | 18 650 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 131 | 82 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 66 912 | 45 260 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 67 637 | 45 953 |
Ilgalaikis turtas |
Nematerialus turtas |
Materialus turtas |
Finansinis turtas |
Kitas ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys |
Per vienerius metus gautinos sumos |
Kitas trumpalaikis turtas |
Pinigai ir pinigų ekvivalentai |
TURTO IŠ VISO |
Nuosavas kapitalas |
Dotacijos, subsidijos |
Įsipareigojimai |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės |
Ilgalaikiai įsipareigojimai |
Trumpalaikiai įsipareigojimai |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO |
Finansiniai rodikliai
2017 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | |||
Turto grąža (ROA) | 4% | 0% | 0% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 7% | 31% | 30% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 9% | 30% | 62% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | |||
Skolos/turto santykis (D/A) | 0,46 | 0,25 | 30,49 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 1,36 | 1,01 | 1,01 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 1,10 | 1,01 | 1,01 |
Apyvartumo rodikliai | |||
Turto apyvartumas | 0,45 | 0,03 | 0,02 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,54 | 9,25 | 5,84 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,83 | 3,28 | 1,88 |
Pelningumo rodikliai | |||
EBITDA marža | 17% | 17% | 24% |
Tipinės veiklos pelno marža | 9% | 11% | 19% |
Grynojo pelno marža | 8% | 10% | 16% |
Kiti rodikliai | |||
Valstybės dividendai | 78 265 | ||
Dividendai/grynasis pelnas | 0,84 |
Grąžos rodikliai |
Turto grąža (ROA) |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai |
Skolos/turto santykis (D/A) |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) |
Apyvartumo rodikliai |
Turto apyvartumas |
Ilgalaikio turto apyvartumas |
Nuosavo kapitalo apyvartumas |
Pelningumo rodikliai |
EBITDA marža |
Tipinės veiklos pelno marža |
Grynojo pelno marža |
Kiti rodikliai |
Valstybės dividendai |
Dividendai/grynasis pelnas |
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasBALTPOOL UAB
- Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
- Įmonės kodas302464881
- SektoriusEnergetika
- VeiklaBiokuro biržos ir elektroninės medienos pardavimo sistemos operatorius
- Atskaitomybė„EPSO-G“ įmonių grupė
- Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis67%
ROE
30,1%
Darbuotojų skaičius
18
Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys