Plungės būstas

SĮ „Plungės būstas“ įsteigta 2000 m. sausio 20 d. Pagrindinė veikla – daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo objektų, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka namams priskirtų žemės sklypų priežiūra, elektros ūkio priežiūra. Kita veikla – pirties paslaugos, miesto viešojo tualeto priežiūra.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 332 | 312 | 304 | 441 |
Pardavimo savikaina | 327 | 311 | 303 | 11 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 5 | 0 | 0 | 430 |
Bendrojo pelno marža | 2% | 0% | 0% | 98% |
Veiklos sąnaudos | 0 | 0 | 0 | 461 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 5 | 0 | 0 | -31 |
Tipinės veiklos pelno marža | 2% | 0% | 0% | -7% |
EBITDA | 22 | 18 | 18 | 8 |
EBITDA marža | 7% | 6% | 6% | 2% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 | 1 | 1 | 3 |
Grynojo pelno marža | 1% | 0% | 0% | 1% |
Balansas
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 558 | 535 | 493 | 490 |
Nematerialus turtas | 2 | 0 | 0 | 0 |
Materialus turtas | 556 | 535 | 493 | 490 |
Finansinis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kitas ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trumpalaikis turtas | 730 | 1 062 | 1 136 | 1 397 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 10 | 11 | 11 | 9 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 356 | 365 | 390 | 431 |
Kitas trumpalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 364 | 686 | 734 | 957 |
TURTO IŠ VISO | 1 287 | 1 597 | 1 628 | 1 887 |
Nuosavas kapitalas | 790 | 785 | 754 | 756 |
Dotacijos, subsidijos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Įsipareigojimai | 497 | 812 | 874 | 1 131 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 497 | 812 | 874 | 1 131 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 1 287 | 1 597 | 1 628 | 1 887 |
Finansiniai rodikliai
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | 0% | 0% | 0% | 0% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 0% | 0% | 0% | 0% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 0% | 0% | 0% | -1% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 0,00 | 1,31 | 1,30 | 1,24 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 0,00 | 1,29 | 1,29 | 1,23 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 0,00 | 0,22 | 0,19 | 0,25 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,00 | 0,57 | 0,59 | 0,90 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,00 | 0,40 | 0,39 | 0,58 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | 0% | 6% | 6% | 2% |
Tipinės veiklos pelno marža | 0% | 0% | 0% | -7% |
Grynojo pelno marža | 0% | 0% | 0% | 1% |
Kiti rodikliai | ||||
Savivaldybės dividendai | 0,00 | 2,27 | 0,80 | 2,30 |
Dividendai/grynasis pelnas | 0,00 | 3,78 | 0,80 | 0,85 |
Finansinės ataskaitos
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasSĮ „Plungės būstas“
- Teisinė formaSavivaldybės įmonė
- Įmonės kodas271042320
- SektoriusKita
- VeiklaButų ūkiai
- Atstovaujanti institucijaPlungės rajono savivaldybė
- Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE
0,4%
Darbuotojų skaičius
22
Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys