Plungės būstas

SĮ „Plungės būstas“ įsteigta 2000 m. sausio 20 d. Pagrindinė veikla – daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo objektų, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka namams priskirtų žemės sklypų priežiūra, elektros ūkio priežiūra. Kita veikla – pirties paslaugos, miesto viešojo tualeto priežiūra.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 304 | 441 | 550 | 721 |
Pardavimo savikaina | 303 | 11 | 19 | 219 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 0 | 430 | 531 | 503 |
Bendrojo pelno marža | 0% | 98% | 97% | 70% |
Veiklos sąnaudos | 461 | 588 | 571 | |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 0 | -31 | -57 | -68 |
Tipinės veiklos pelno marža | 0% | -7% | -10% | -9% |
EBITDA | 18 | 8 | 16 | 19 |
EBITDA marža | 6% | 2% | 3% | 3% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 | 3 | 5 | 6 |
Grynojo pelno marža | 0% | 1% | 1% | 1% |
Balansas
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 493 | 490 | 486 | 491 |
Nematerialus turtas | 2 | 9 | 4 | |
Materialus turtas | 493 | 488 | 478 | 487 |
Finansinis turtas | ||||
Kitas ilgalaikis turtas | ||||
Trumpalaikis turtas | 1 136 | 1 397 | 1 483 | 1 341 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 11 | 9 | 8 | 11 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 390 | 431 | 421 | 384 |
Kitas trumpalaikis turtas | ||||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 734 | 957 | 1 054 | 947 |
TURTO IŠ VISO | 1 628 | 1 887 | 1 970 | 1 833 |
Nuosavas kapitalas | 754 | 756 | 759 | 756 |
Dotacijos, subsidijos | ||||
Įsipareigojimai | 874 | 1 131 | 1 211 | 1 077 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | ||||
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 874 | 1 131 | 1 211 | 1 077 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 1 628 | 1 887 | 1 970 | 1 833 |
Finansiniai rodikliai
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | 0% | 0% | 0% | 0% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 0% | 0% | 1% | 1% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 0% | -4% | -7% | -9% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 1,30 | 1,24 | 1,22 | 1,25 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 1,29 | 1,23 | 1,22 | 1,24 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,39 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,62 | 0,90 | 1,13 | 1,47 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,40 | 0,58 | 0,72 | 0,95 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | 6% | 2% | 3% | 3% |
Tipinės veiklos pelno marža | 0% | -7% | -10% | -9% |
Grynojo pelno marža | 0% | 1% | 1% | 1% |
Kiti rodikliai | ||||
Savivaldybės dividendai | 0,80 | 2,30 | 4,50 | 4,80 |
Dividendai/grynasis pelnas | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,86 |
Finansinės ataskaitos
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasSĮ „Plungės būstas“
- Teisinė formaSavivaldybės įmonė
- Įmonės kodas271042320
- SektoriusKita
- VeiklaButų ūkiai
- Atstovaujanti institucijaPlungės rajono savivaldybė
- Savivaldybei priklausanti dalis100%
Grąža savivaldybei
5 tūkst. eurų
ROE
0,7%
Darbuotojų skaičius
23
Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys