Panevėžio būstas

UAB ,,Panevėžio būstas“ įsteigta 1991 m. sausio 28 d. Pagrindinė veikla – daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimas, daugiabučių namų nuolatinė techninė priežiūra, šilumos punktų priežiūra, remonto darbai, poilsio bazių administravimas ir kt.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 597 | 568 | 577 | 510 |
Pardavimo savikaina | 411 | 376 | 372 | 318 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 186 | 192 | 206 | 192 |
Bendrojo pelno marža | 31% | 34% | 36% | 38% |
Veiklos sąnaudos | 199 | 175 | 176 | 172 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | -13 | 17 | 29 | 21 |
Tipinės veiklos pelno marža | -2% | 3% | 5% | 4% |
EBITDA | 65 | 62 | 52 | 40 |
EBITDA marža | 11% | 11% | 9% | 8% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 23 | 19 | 26 | 19 |
Grynojo pelno marža | 4% | 3% | 4% | 4% |
Balansas
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 102 | 62 | 43 | 63 |
Nematerialus turtas | 0 | 0 | 0 | 1 |
Materialus turtas | 102 | 61 | 43 | 62 |
Finansinis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kitas ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trumpalaikis turtas | 451 | 529 | 644 | 645 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 5 | 2 | 3 | 4 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 146 | 148 | 156 | 158 |
Kitas trumpalaikis turtas | 119 | 89 | 89 | 90 |
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 181 | 290 | 395 | 394 |
TURTO IŠ VISO | 555 | 592 | 689 | 710 |
Nuosavas kapitalas | 241 | 253 | 273 | 284 |
Dotacijos, subsidijos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Įsipareigojimai | 80 | 339 | 416 | 426 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 80 | 339 | 416 | 426 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 555 | 592 | 689 | 710 |
Finansiniai rodikliai
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | 0% | 3% | 4% | 3% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 0% | 8% | 10% | 7% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 0% | 17% | 21% | 15% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 0,00 | 1,56 | 1,55 | 1,51 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 0,00 | 1,55 | 1,54 | 1,50 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 0,00 | 0,99 | 0,90 | 0,73 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,00 | 6,93 | 11,00 | 9,57 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,00 | 2,30 | 2,19 | 1,83 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | 0% | 11% | 9% | 8% |
Tipinės veiklos pelno marža | 0% | 3% | 5% | 4% |
Grynojo pelno marža | 0% | 3% | 4% | 4% |
Kiti rodikliai | ||||
Savivaldybės dividendai | 0,00 | 5,60 | 5,60 | 7,70 |
Dividendai/grynasis pelnas | 0,00 | 0,30 | 0,22 | 0,41 |
Finansinės ataskaitos
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasUAB „Panevėžio būstas“
- Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
- Įmonės kodas147146333
- SektoriusKita
- VeiklaButų ūkiai
- Atstovaujanti institucijaPanevėžio miesto savivaldybė
- Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE
6,7%
Darbuotojų skaičius
32
Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys