Panevėžio būstas

UAB ,,Panevėžio būstas“ įsteigta 1991 m. sausio 28 d. Pagrindinė veikla – daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimas, daugiabučių namų nuolatinė techninė priežiūra, šilumos punktų priežiūra, remonto darbai, poilsio bazių administravimas ir kt.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 568 | 577 | 510 | 544 |
Pardavimo savikaina | 376 | 372 | 318 | 347 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 192 | 206 | 192 | 196 |
Bendrojo pelno marža | 34% | 36% | 38% | 36% |
Veiklos sąnaudos | 175 | 176 | 172 | 168 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 17 | 29 | 21 | 29 |
Tipinės veiklos pelno marža | 3% | 5% | 4% | 5% |
EBITDA | 62 | 52 | 40 | 51 |
EBITDA marža | 11% | 9% | 8% | 9% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 19 | 26 | 19 | 25 |
Grynojo pelno marža | 3% | 4% | 4% | 5% |
Balansas
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 62 | 43 | 63 | 68 |
Nematerialus turtas | 0 | 1 | 1 | |
Materialus turtas | 61 | 43 | 62 | 68 |
Finansinis turtas | ||||
Kitas ilgalaikis turtas | ||||
Trumpalaikis turtas | 529 | 644 | 645 | 747 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 2 | 3 | 4 | 6 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 148 | 156 | 158 | 172 |
Kitas trumpalaikis turtas | 89 | 89 | 90 | 90 |
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 290 | 395 | 394 | 479 |
TURTO IŠ VISO | 592 | 689 | 710 | 817 |
Nuosavas kapitalas | 253 | 273 | 284 | 304 |
Dotacijos, subsidijos | ||||
Įsipareigojimai | 339 | 416 | 426 | 513 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | ||||
Ilgalaikiai įsipareigojimai | ||||
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 339 | 416 | 426 | 513 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 592 | 689 | 710 | 817 |
Finansiniai rodikliai
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | 3% | 4% | 3% | 3% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 8% | 10% | 7% | 9% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 17% | 21% | 15% | 19% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | ||||
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 1,56 | 1,55 | 1,51 | 1,45 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 1,55 | 1,54 | 1,50 | 1,44 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 0,99 | 0,90 | 0,73 | 0,71 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 6,93 | 11,00 | 9,57 | 8,28 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 2,30 | 2,19 | 1,83 | 1,85 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | 11% | 9% | 8% | 9% |
Tipinės veiklos pelno marža | 3% | 5% | 4% | 5% |
Grynojo pelno marža | 3% | 4% | 4% | 5% |
Kiti rodikliai | ||||
Savivaldybės dividendai | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 7,50 |
Dividendai/grynasis pelnas | 0,30 | 0,22 | 0,30 | 0,30 |
Finansinės ataskaitos
SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasUAB „Panevėžio būstas“
- Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
- Įmonės kodas147146333
- SektoriusKita
- VeiklaButų ūkiai
- Atstovaujanti institucijaPanevėžio miesto savivaldybė
- Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE
8,5%
Darbuotojų skaičius
31
Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys