Pabalių turgus

UAB Pabalių turgus įregistruotas 2002 m. sausio 25 d. reorganizavus UAB Šiaulių turgų. Pagrindinė veikla – nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas. Bendrovė taip pat teikia reklamos paslaugas Bendrovės teritorijoje, rinkliavų administravimo paslaugas bei vykdo kitas Bendrovės įstatuose nurodytas veiklas.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 266 | 282 | 249 | 264 |
Pardavimo savikaina | 136 | 132 | 175 | 111 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 130 | 150 | 75 | 153 |
Bendrojo pelno marža | 49% | 53% | 30% | 58% |
Veiklos sąnaudos | 126 | 105 | 57 | 115 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 4 | 45 | 17 | 38 |
Tipinės veiklos pelno marža | 1% | 16% | 7% | 15% |
EBITDA | 84 | 91 | 33 | 66 |
EBITDA marža | 32% | 32% | 13% | 25% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 49 | 63 | 14 | 37 |
Grynojo pelno marža | 19% | 22% | 5% | 14% |
Balansas
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 441 | 423 | 403 | 385 |
Nematerialus turtas | 1 | 0 | 0 | |
Materialus turtas | 440 | 423 | 403 | 385 |
Finansinis turtas | ||||
Kitas ilgalaikis turtas | ||||
Trumpalaikis turtas | 107 | 132 | 110 | 139 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 0 | 0 | 0 | |
Per vienerius metus gautinos sumos | 7 | 25 | 17 | 27 |
Kitas trumpalaikis turtas | 29 | |||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 71 | 106 | 93 | 112 |
TURTO IŠ VISO | 555 | 555 | 513 | 524 |
Nuosavas kapitalas | 528 | 521 | 489 | 496 |
Dotacijos, subsidijos | ||||
Įsipareigojimai | 17 | 35 | 24 | 28 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | ||||
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 0 | 0 | ||
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 17 | 35 | 24 | 28 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 555 | 555 | 513 | 524 |
Finansiniai rodikliai
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | 9% | 11% | 3% | 7% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 9% | 12% | 3% | 7% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 23% | 28% | 7% | 17% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | ||||
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 6,24 | 3,80 | 4,63 | 5,01 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 6,22 | 3,79 | 4,63 | 5,01 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 0,48 | 0,51 | 0,47 | 0,51 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,63 | 0,65 | 0,60 | 0,67 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,51 | 0,54 | 0,49 | 0,54 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | 32% | 32% | 13% | 25% |
Tipinės veiklos pelno marža | 1% | 16% | 7% | 15% |
Grynojo pelno marža | 19% | 22% | 5% | 14% |
Kiti rodikliai | ||||
Savivaldybės dividendai | 70,00 | 45,00 | 30,00 | 33,00 |
Dividendai/grynasis pelnas | 1,42 | 0,71 | 2,19 | 0,90 |
Finansinės ataskaitos
SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasUAB Pabalių turgus
- Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
- Įmonės kodas145827646
- SektoriusKita
- VeiklaTurgaviečių administravimas
- Atstovaujanti institucijaŠiaulių miesto savivaldybė
- Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE
7,4%
Darbuotojų skaičius
10
Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys