Pabalių turgus

UAB Pabalių turgus įregistruotas 2002 m. sausio 25 d. reorganizavus UAB Šiaulių turgų. Pagrindinė veikla – nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas. Bendrovė taip pat teikia reklamos paslaugas Bendrovės teritorijoje, rinkliavų administravimo paslaugas bei vykdo kitas Bendrovės įstatuose nurodytas veiklas.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 259 | 266 | 282 | 249 |
Pardavimo savikaina | 132 | 136 | 132 | 175 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 127 | 130 | 150 | 75 |
Bendrojo pelno marža | 49% | 49% | 53% | 30% |
Veiklos sąnaudos | 96 | 126 | 105 | 57 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 31 | 4 | 45 | 17 |
Tipinės veiklos pelno marža | 12% | 1% | 16% | 7% |
EBITDA | 104 | 84 | 91 | 39 |
EBITDA marža | 40% | 32% | 32% | 16% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 69 | 49 | 63 | 14 |
Grynojo pelno marža | 27% | 19% | 22% | 6% |
Balansas
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 409 | 441 | 423 | 403 |
Nematerialus turtas | 1 | 1 | 0 | 0 |
Materialus turtas | 408 | 440 | 423 | 403 |
Finansinis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kitas ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trumpalaikis turtas | 132 | 107 | 132 | 110 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 10 | 7 | 25 | 17 |
Kitas trumpalaikis turtas | 60 | 29 | 0 | 0 |
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 62 | 71 | 106 | 93 |
TURTO IŠ VISO | 551 | 555 | 555 | 513 |
Nuosavas kapitalas | 523 | 528 | 521 | 489 |
Dotacijos, subsidijos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Įsipareigojimai | 17 | 17 | 35 | 24 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 17 | 17 | 35 | 24 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 551 | 555 | 555 | 513 |
Finansiniai rodikliai
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | 0% | 9% | 11% | 3% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 0% | 9% | 12% | 3% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 0% | 23% | 28% | 7% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 0,00 | 6,24 | 3,80 | 4,63 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 0,00 | 6,22 | 3,79 | 4,63 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 0,00 | 0,48 | 0,51 | 0,47 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,00 | 0,63 | 0,65 | 0,60 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,00 | 0,51 | 0,54 | 0,49 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | 0% | 32% | 32% | 16% |
Tipinės veiklos pelno marža | 0% | 1% | 16% | 7% |
Grynojo pelno marža | 0% | 19% | 22% | 6% |
Kiti rodikliai | ||||
Savivaldybės dividendai | 0,00 | 70,00 | 45,00 | 30,00 |
Dividendai/grynasis pelnas | 0,00 | 1,42 | 0,71 | 2,19 |
Finansinės ataskaitos
SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasUAB Pabalių turgus
- Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
- Įmonės kodas145827646
- SektoriusKita
- VeiklaTurgaviečių administravimas
- Atstovaujanti institucijaŠiaulių miesto savivaldybė
- Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE
2,7%
Darbuotojų skaičius
12
Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys