Pabalių turgus

UAB Pabalių turgus įregistruotas 2002 m. sausio 25 d. reorganizavus UAB Šiaulių turgų. Pagrindinė veikla – nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas. Bendrovė taip pat teikia reklamos paslaugas Bendrovės teritorijoje, rinkliavų administravimo paslaugas bei vykdo kitas Bendrovės įstatuose nurodytas veiklas.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 282 | 249 | 264 | 309 |
Pardavimo savikaina | 132 | 175 | 111 | 109 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 150 | 75 | 153 | 200 |
Bendrojo pelno marža | 53% | 30% | 58% | 65% |
Veiklos sąnaudos | 105 | 15 | 69 | 81 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 45 | 17 | 38 | 66 |
Tipinės veiklos pelno marža | 16% | 7% | 15% | 21% |
EBITDA | 91 | 33 | 66 | 93 |
EBITDA marža | 32% | 13% | 25% | 30% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 63 | 14 | 37 | 61 |
Grynojo pelno marža | 22% | 5% | 14% | 20% |
Balansas
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 423 | 403 | 385 | 384 |
Nematerialus turtas | 0 | 0 | ||
Materialus turtas | 423 | 403 | 385 | 384 |
Finansinis turtas | ||||
Kitas ilgalaikis turtas | ||||
Trumpalaikis turtas | 132 | 110 | 139 | 180 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 0 | 0 | 0 | |
Per vienerius metus gautinos sumos | 25 | 17 | 27 | 31 |
Kitas trumpalaikis turtas | ||||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 106 | 93 | 112 | 149 |
TURTO IŠ VISO | 555 | 513 | 524 | 564 |
Nuosavas kapitalas | 521 | 489 | 496 | 524 |
Dotacijos, subsidijos | ||||
Įsipareigojimai | 35 | 24 | 28 | 40 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 0 | 0 | 0 | |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 35 | 24 | 28 | 40 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 555 | 513 | 524 | 564 |
Finansiniai rodikliai
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | 11% | 3% | 7% | 11% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 12% | 3% | 7% | 12% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 9% | 4% | 8% | 13% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 3,80 | 4,63 | 5,01 | 4,49 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 3,79 | 4,63 | 5,01 | 4,49 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 0,51 | 0,49 | 0,50 | 0,55 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,67 | 0,62 | 0,69 | 0,81 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,54 | 0,51 | 0,53 | 0,59 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | 32% | 13% | 25% | 30% |
Tipinės veiklos pelno marža | 16% | 7% | 15% | 21% |
Grynojo pelno marža | 22% | 5% | 14% | 20% |
Kiti rodikliai | ||||
Savivaldybės dividendai | 45,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendai/grynasis pelnas | 0,71 | 2,19 | 0,00 | 0,00 |
Finansinės ataskaitos
SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasUAB Pabalių turgus
- Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
- Įmonės kodas145827646
- SektoriusKita
- VeiklaTurgaviečių administravimas
- Atstovaujanti institucijaŠiaulių miesto savivaldybė
- Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE
12,0%
Darbuotojų skaičius
10
Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys