Naujasis turgus

UAB „Naujasis turgus“ įregistruota 2004 m. lapkričio 11 d. Pagrindinė veikla – turgavietės administravimas, paslaugų tiekimas, prekybinės įrangos ir patalpų nuoma.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 747 | 849 | 700 | 731 |
Pardavimo savikaina | 523 | 552 | 546 | 582 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 224 | 296 | 153 | 148 |
Bendrojo pelno marža | 30% | 35% | 22% | 20% |
Veiklos sąnaudos | 280 | 255 | 209 | 236 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | -56 | 42 | -56 | -88 |
Tipinės veiklos pelno marža | -7% | 5% | -8% | -12% |
EBITDA | 134 | 272 | 217 | 316 |
EBITDA marža | 18% | 32% | 31% | 43% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 | 113 | 52 | 131 |
Grynojo pelno marža | 1% | 13% | 7% | 18% |
Balansas
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 3 211 | 3 105 | 2 966 | 2 824 |
Nematerialus turtas | ||||
Materialus turtas | 3 201 | 3 099 | 2 961 | 2 819 |
Finansinis turtas | ||||
Kitas ilgalaikis turtas | 10 | 6 | 5 | 5 |
Trumpalaikis turtas | 105 | 99 | 182 | 370 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 4 | 4 | 6 | 3 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 12 | 9 | 20 | 29 |
Kitas trumpalaikis turtas | ||||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 89 | 86 | 156 | 338 |
TURTO IŠ VISO | 3 320 | 3 206 | 3 149 | 3 195 |
Nuosavas kapitalas | 2 309 | 2 422 | 2 475 | 2 606 |
Dotacijos, subsidijos | ||||
Įsipareigojimai | 1 010 | 783 | 674 | 589 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 784 | 668 | 578 | 456 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 668 | 552 | 456 | 335 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 342 | 232 | 218 | 255 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 3 320 | 3 206 | 3 149 | 3 195 |
Finansiniai rodikliai
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | 0% | 3% | 2% | 4% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 0% | 5% | 2% | 5% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 1% | 10% | 5% | 11% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | 0,34 | 0,28 | 0,23 | 0,18 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 0,31 | 0,43 | 0,83 | 1,45 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 0,29 | 0,41 | 0,81 | 1,44 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 0,24 | 0,26 | 0,22 | 0,23 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,27 | 0,27 | 0,23 | 0,25 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,32 | 0,36 | 0,29 | 0,29 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | 18% | 32% | 31% | 43% |
Tipinės veiklos pelno marža | -7% | 5% | -8% | -12% |
Grynojo pelno marža | 1% | 13% | 7% | 18% |
Kiti rodikliai | ||||
Savivaldybės dividendai | 1,00 | |||
Dividendai/grynasis pelnas | 0,01 |
Finansinės ataskaitos
SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasUAB „Naujasis turgus“
- Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
- Įmonės kodas140842886
- SektoriusKita
- VeiklaTurgaviečių administravimas
- Atstovaujanti institucijaKlaipėdos miesto savivaldybė
- Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE
5,2%
Darbuotojų skaičius
19
Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys