TETAS

UAB „Tetas“ pagrindinė veikla susijusi su gamybos ir pramonės paskirties statinių projektavimu, transformatorinių pastočių ir skirstymo punktų, elektros perdavimo linijų statyba, rekonstrukcija, remontu ir techninė priežiūra; elektros tinklo relinės apsaugos ir automatikos, specialiųjų elektros įrenginių, elektros instaliacijos eksploatavimu, įrengimų bandymu ir diagnostika; apsauginių priemonių bandymu.
UAB „Tetas“ įregistruota 2005 m. gruodžio 8 d.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Pardavimo pajamos | 14 683 | 25 793 |
Pardavimo savikaina | 14 856 | 25 004 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | -173 | 789 |
Bendrojo pelno marža | -1% | 3% |
Veiklos sąnaudos | ||
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | -173 | 789 |
Tipinės veiklos pelno marža | -1% | 3% |
EBITDA | 878 | 2 199 |
EBITDA marža | 6% | 9% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | -204 | 854 |
Grynojo pelno marža | -1% | 3% |
Pardavimo pajamos |
Pardavimo savikaina |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) |
Bendrojo pelno marža |
Veiklos sąnaudos |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) |
Tipinės veiklos pelno marža |
EBITDA |
EBITDA marža |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
Grynojo pelno marža |
Balansas
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 4 197 | 4 250 |
Nematerialus turtas | 130 | 197 |
Materialus turtas | 4 067 | 3 952 |
Finansinis turtas | ||
Kitas ilgalaikis turtas | 101 | |
Biologinis turtas | ||
Trumpalaikis turtas | 3 871 | 7 190 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 553 | 1 894 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 3 132 | 4 436 |
Kitas trumpalaikis turtas | ||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 186 | 860 |
TURTO IŠ VISO | 8 397 | 11 926 |
Nuosavas kapitalas | 515 | 1 369 |
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis | ||
Dotacijos subsidijos | ||
Įsipareigojimai | 7 464 | 9 930 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 4 025 | 2 971 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 1 908 | 912 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 5 556 | 9 018 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 8 397 | 11 926 |
Ilgalaikis turtas |
Nematerialus turtas |
Materialus turtas |
Finansinis turtas |
Kitas ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys |
Per vienerius metus gautinos sumos |
Kitas trumpalaikis turtas |
Pinigai ir pinigų ekvivalentai |
TURTO IŠ VISO |
Nuosavas kapitalas |
Dotacijos, subsidijos |
Įsipareigojimai |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės |
Ilgalaikiai įsipareigojimai |
Trumpalaikiai įsipareigojimai |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO |
Finansiniai rodikliai
2017 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | |||
Turto grąža (ROA) | 6% | -5% | 8% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 9% | -79% | 91% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 13% | -5% | 77% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | |||
Skolos/turto santykis (D/A) | 0,38 | 7,82 | 2,17 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 4,77 | 0,70 | 0,80 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 4,71 | 0,60 | 0,59 |
Apyvartumo rodikliai | |||
Turto apyvartumas | 0,39 | 3,50 | 2,54 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,54 | 7,00 | 6,11 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,54 | 57,02 | 27,38 |
Pelningumo rodikliai | |||
EBITDA marža | 29% | 6% | 9% |
Tipinės veiklos pelno marža | 16% | -1% | 3% |
Grynojo pelno marža | 16% | -1% | 3% |
Kiti rodikliai | |||
Valstybės dividendai | 12 317 | ||
Dividendai/grynasis pelnas | 0,72 |
Grąžos rodikliai |
Turto grąža (ROA) |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai |
Skolos/turto santykis (D/A) |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) |
Apyvartumo rodikliai |
Turto apyvartumas |
Ilgalaikio turto apyvartumas |
Nuosavo kapitalo apyvartumas |
Pelningumo rodikliai |
EBITDA marža |
Tipinės veiklos pelno marža |
Grynojo pelno marža |
Kiti rodikliai |
Valstybės dividendai |
Dividendai/grynasis pelnas |
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasUAB „TETAS“
- Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
- Įmonės kodas300513148
- SektoriusEnergetika
- VeiklaGamybos ir pramonės paskirties pastatų projektavimu, skirstymo punktų, elektros perdavimo linijų statyba, rekonstrukcija.
- Atskaitomybė„EPSO-G“ įmonių grupė
- Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
ROE
90,7%
Darbuotojų skaičius
395
Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys