Litgrid

AB „Litgrid“, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė, palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje. Bendrovė Lietuvoje valdo daugiau kaip 7 tūkst. km oro linijų, daugiau kaip 200 transformatorių pastočių ir 17 tarpsisteminių linijų su kitomis šalimis, nuolat vykdo jų priežiūrą siekiant užtikrinti tinkamą elektros energijos perdavimą visiems šalies gyventojams, įstaigoms ir kitoms organizacijoms. Nuo 2010 m. gruodžio 22 d. AB „Litgrid“ akcijos įtrauktos į vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ Papildomąjį prekybos sąrašą. 97,5 proc. AB „Litgrid“ akcijų valdo energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė „EPSO-G“, kurios 100 proc. akcijų priklauso Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 270 588 | 420 308 | 369 838 | 378 326 |
Pardavimo savikaina | 194 460 | 420 106 | 251 258 | 271 579 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 76 128 | 202 | 118 580 | 106 747 |
Bendrojo pelno marža | 28% | 0% | 32% | 28% |
Veiklos sąnaudos | 51 603 | 57 708 | 81 936 | 69 378 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 24 525 | -57 506 | 36 644 | 37 369 |
Tipinės veiklos pelno marža | 9% | -14% | 10% | 10% |
EBITDA | 45 862 | -36 924 | 56 381 | 59 931 |
EBITDA marža | 17% | -9% | 15% | 16% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 20 013 | -49 484 | 48 386 | 49 028 |
Grynojo pelno marža | 7% | -12% | 13% | 13% |
Pardavimo pajamos |
Pardavimo savikaina |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) |
Bendrojo pelno marža |
Veiklos sąnaudos |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) |
Tipinės veiklos pelno marža |
EBITDA |
EBITDA marža |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
Grynojo pelno marža |
Balansas
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 367 287 | 383 924 | 412 620 | 467 261 |
Nematerialus turtas | 4 952 | 5 484 | 4 941 | 4 010 |
Materialus turtas | 342 560 | 367 310 | 400 512 | 450 374 |
Finansinis turtas | 781 | 45 | 45 | 99 |
Kitas ilgalaikis turtas | 18 994 | 11 085 | 7 122 | 12 778 |
Trumpalaikis turtas | 121 517 | 333 054 | 263 110 | 342 468 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 7 | 3 | 41 | 61 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 119 691 | 332 552 | 262 435 | 342 294 |
Kitas trumpalaikis turtas | 0 | 0 | ||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 1 819 | 499 | 634 | 113 |
TURTO IŠ VISO | 489 825 | 718 545 | 677 417 | 820 320 |
Nuosavas kapitalas | 221 508 | 166 980 | 238 686 | 258 195 |
Dotacijos subsidijos | ||||
Įsipareigojimai | 249 541 | 485 678 | 172 085 | 252 501 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 70 271 | 46 130 | 39 779 | 33 202 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 146 403 | 73 822 | 35 061 | 41 220 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 103 138 | 411 856 | 137 024 | 211 281 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 489 825 | 718 545 | 677 417 | 820 320 |
Ilgalaikis turtas |
Nematerialus turtas |
Materialus turtas |
Finansinis turtas |
Kitas ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys |
Per vienerius metus gautinos sumos |
Kitas trumpalaikis turtas |
Pinigai ir pinigų ekvivalentai |
TURTO IŠ VISO |
Nuosavas kapitalas |
Dotacijos, subsidijos |
Įsipareigojimai |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės |
Ilgalaikiai įsipareigojimai |
Trumpalaikiai įsipareigojimai |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO |
Finansiniai rodikliai
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | 4% | -8% | 7% | 7% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 9% | -25% | 24% | 20% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 7% | -24% | 13% | 12% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | 0,14 | 0,06 | 0,06 | 0,04 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 1,18 | 0,81 | 1,92 | 1,62 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 1,18 | 0,81 | 1,92 | 1,62 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 0,55 | 0,58 | 0,55 | 0,46 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,74 | 1,09 | 0,90 | 0,81 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 1,22 | 2,52 | 1,55 | 1,47 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | 17% | -9% | 15% | 16% |
Tipinės veiklos pelno marža | 9% | -14% | 10% | 10% |
Grynojo pelno marža | 7% | -12% | 13% | 13% |
Kiti rodikliai | ||||
Valstybės dividendai | 4 917 | 0 | 0 | 0 |
Dividendai/grynasis pelnas | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grąžos rodikliai |
Turto grąža (ROA) |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai |
Skolos/turto santykis (D/A) |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) |
Apyvartumo rodikliai |
Turto apyvartumas |
Ilgalaikio turto apyvartumas |
Nuosavo kapitalo apyvartumas |
Pelningumo rodikliai |
EBITDA marža |
Tipinės veiklos pelno marža |
Grynojo pelno marža |
Kiti rodikliai |
Valstybės dividendai |
Dividendai/grynasis pelnas |
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimas„Litgrid“ AB
- Teisinė formaAkcinė bendrovė
- Įmonės kodas302564383
- SektoriusEnergetika
- VeiklaElektros perdavimas, elektros perdavimo sistemos valdymas ir infrastruktūros vystymas
- Atskaitomybė„EPSO-G“ įmonių grupė
- Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis97,5%
- Kontaktai https://www.litgrid.eu/
ROE
19,7%
Darbuotojų skaičius
449
Pateikiami finansiniai 2024 m. pabaigos duomenys
Vadovybė
- Rokas MasiulisVadovas
Informacija aktuali: 2025/06/02
Valdyba
VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)
- Tomas VarneckasUAB „EPSO-G“ Grupės infrastruktūros ir projektų valdymo vadovas; EPSO-G Invest, UAB vadovas
VALDYBOS NARIAI
- Mindaugas KeizerisUAB „EPSO-G“ vadovas
- Gediminas KaraliusEnergetikos ministerijos energetinio saugumo grupės vyresnysis patarėjas
- Tim MeyerjürgensNepriklausomas narys; "TenneT Holding BV" vykdomasis vadovas Nyderlanduose ir Vokietijoje, valdybos narys; TenneT TSO BV vykdantysis direktorius ; TenneT Verwaltungs GmbH vykdantysis direktorius; TenneT TSO GmbH vykdantysis direktorius; TenneT Offshore GmbH vykdantysis direktorius; GreenneT foundation stebėtojų tarybos narys; Stiftung Offshore Windenergie valdybos narys; VBEW GmBH valdybos narys; FGH e.V valdybos narys, BWO e. V. valdybos narys; WAB e.V. valdybos narys
- Pierre-Henri D’haeneNepriklausomas narys; „Elia Transmission Belgium“ strategijos, transformacijos ir tvarumo vadovas; Guberna Direktorių tarybos narys; Watt4ever Direktorių tarybos narys; Liege universitetas profesorius
Informacija aktuali: 2025/06/02