Ignitis

2019 metais sukurta energetikos paslaugų bendrovę Ignitis. Į vieną bendrovę sujungta – „Lietuvos energijos tiekimą“, „Energijos tiekimą“, „Gilę“ ir „Litgas“ – taip po vienu stogu sutelkta geriausias verslo klientų ir gyventojų aptarnavimo patirtis. UAB „Ignitis“ yra didžiausias elektros ir dujų tiekėjas Lietuvoje, teikiantis visas svarbiausias energetikos paslaugas daugiau kaip 1,6 mln. mūsų šalies gyventojų. Nuo 2013 m. „Ignitis“ veiklą vykdo Latvijoje bei Estijoje, o nuo 2017 m. – ir Lenkijoje.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 208 754 | 433 412 | 506 340 |
Pardavimo savikaina | 212 153 | 407 174 | 408 684 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | -3 399 | 26 238 | 97 656 |
Bendrojo pelno marža | -2% | 6% | 19% |
Veiklos sąnaudos | 7 537 | 30 025 | 48 514 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | -10 936 | -3 787 | 49 142 |
Tipinės veiklos pelno marža | -5% | -1% | 10% |
EBITDA | -10 110 | 1 525 | 67 613 |
EBITDA marža | -5% | 0% | 13% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 921 | -5 334 | 42 073 |
Grynojo pelno marža | -3% | -1% | 8% |
Pardavimo pajamos |
Pardavimo savikaina |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) |
Bendrojo pelno marža |
Veiklos sąnaudos |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) |
Tipinės veiklos pelno marža |
EBITDA |
EBITDA marža |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
Grynojo pelno marža |
Balansas
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 29 897 | 59 952 | 50 981 |
Nematerialus turtas | 23 832 | 35 905 | 18 922 |
Materialus turtas | 2 446 | 2 782 | |
Finansinis turtas | 82 | 14 677 | 11 851 |
Kitas ilgalaikis turtas | 5 983 | 6 924 | 17 426 |
Biologinis turtas | |||
Trumpalaikis turtas | 100 325 | 171 458 | 168 405 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 31 263 | 43 372 | 28 577 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 57 212 | 104 677 | 116 537 |
Kitas trumpalaikis turtas | 412 | ||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 11 438 | 23 409 | 23 291 |
TURTO IŠ VISO | 136 030 | 232 337 | 224 449 |
Nuosavas kapitalas | 47 027 | 40 354 | 82 427 |
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis | |||
Dotacijos subsidijos | |||
Įsipareigojimai | 119 573 | 185 487 | 117 533 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 22 451 | 110 314 | 48 810 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 31 077 | 39 594 | |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 119 569 | 154 317 | 77 786 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 130 222 | 232 337 | 224 449 |
Ilgalaikis turtas |
Nematerialus turtas |
Materialus turtas |
Finansinis turtas |
Kitas ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys |
Per vienerius metus gautinos sumos |
Kitas trumpalaikis turtas |
Pinigai ir pinigų ekvivalentai |
TURTO IŠ VISO |
Nuosavas kapitalas |
Dotacijos, subsidijos |
Įsipareigojimai |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės |
Ilgalaikiai įsipareigojimai |
Trumpalaikiai įsipareigojimai |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO |
Finansiniai rodikliai
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | -0% | -9% | -3% | 18% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -1% | -25% | -12% | 69% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | -0% | -133% | -10% | 67% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | 1,80 | 0,48 | 2,73 | 0,59 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 0,82 | 0,84 | 1,11 | 2,16 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 0,80 | 0,58 | 0,83 | 1,80 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 0,28 | 3,07 | 2,35 | 2,22 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,34 | 13,96 | 9,65 | 9,13 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,95 | 8,88 | 9,92 | 8,25 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | 18% | -5% | 0% | 13% |
Tipinės veiklos pelno marža | -0% | -5% | -1% | 10% |
Grynojo pelno marža | -1% | -3% | -1% | 8% |
Kiti rodikliai | ||||
Valstybės dividendai | 682 | |||
Dividendai/grynasis pelnas | -0,24 |
Grąžos rodikliai |
Turto grąža (ROA) |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai |
Skolos/turto santykis (D/A) |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) |
Apyvartumo rodikliai |
Turto apyvartumas |
Ilgalaikio turto apyvartumas |
Nuosavo kapitalo apyvartumas |
Pelningumo rodikliai |
EBITDA marža |
Tipinės veiklos pelno marža |
Grynojo pelno marža |
Kiti rodikliai |
Valstybės dividendai |
Dividendai/grynasis pelnas |
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasUAB „Ignitis“
- Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
- Įmonės kodas303383884
- SektoriusEnergetika
- VeiklaGamtinių dujų importas, elektros energijos ir gamtinių dujų pardavimas klientams
- Atskaitomybė„Ignitis grupė“ įmonių grupė
- Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
ROE
68,5%
Darbuotojų skaičius
311
Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys