Ignitis renewables

„Ignitis renewables“ valdo atsinaujinančios energetikos projektus Baltijos šalyse ir Lenkijoje bei yra atsakinga už efektyvų veikiančių vėjo jėgainių darbą, statomų parkų priežiūrą ir naujų vystymą. Vykdydama naujus energijos gamybos iš vėjo ir saulės projektus, bendrovė įgyvendina strateginį „Ignitis grupės“ siekį didinti žaliosios generacijos portfelį.
Bendrovės paskirtis – atsinaujinančiosios energijos projektų vykdymas, priežiūra ir vystymo koordinavimas. Įsteigimo data ir registras: 2019 m. sausio 14 d.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Pardavimo pajamos | 10 076 | 13 900 |
Pardavimo savikaina | ||
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 10 076 | 13 900 |
Bendrojo pelno marža | 100% | 100% |
Veiklos sąnaudos | 7 561 | 12 166 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 2 515 | 1 734 |
Tipinės veiklos pelno marža | 25% | 12% |
EBITDA | 7 495 | 8 913 |
EBITDA marža | 74% | 64% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 866 | -133 |
Grynojo pelno marža | 9% | -1% |
Pardavimo pajamos |
Pardavimo savikaina |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) |
Bendrojo pelno marža |
Veiklos sąnaudos |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) |
Tipinės veiklos pelno marža |
EBITDA |
EBITDA marža |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
Grynojo pelno marža |
Balansas
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 137 107 | 215 901 |
Nematerialus turtas | 42 208 | 40 187 |
Materialus turtas | 50 983 | 126 944 |
Finansinis turtas | 2 357 | |
Kitas ilgalaikis turtas | 43 916 | 46 413 |
Biologinis turtas | ||
Trumpalaikis turtas | 26 614 | 28 968 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 147 | 61 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 6 582 | 17 473 |
Kitas trumpalaikis turtas | ||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 19 885 | 11 434 |
TURTO IŠ VISO | 163 721 | 245 132 |
Nuosavas kapitalas | 45 642 | 43 315 |
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis | ||
Dotacijos subsidijos | ||
Įsipareigojimai | 118 079 | 201 817 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 102 816 | 183 452 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 49 312 | 128 306 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 68 767 | 73 505 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 163 721 | 245 132 |
Ilgalaikis turtas |
Nematerialus turtas |
Materialus turtas |
Finansinis turtas |
Kitas ilgalaikis turtas |
Biologinis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys |
Per vienerius metus gautinos sumos |
Kitas trumpalaikis turtas |
Pinigai ir pinigų ekvivalentai |
TURTO IŠ VISO |
Nuosavas kapitalas |
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis |
Dotacijos subsidijos |
Įsipareigojimai |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės |
Ilgalaikiai įsipareigojimai |
Trumpalaikiai įsipareigojimai |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO |
Finansiniai rodikliai
2017 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | |||
Turto grąža (ROA) | -3% | 1% | -0% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -5% | 4% | -0% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | -10% | 5% | 2% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | |||
Skolos/turto santykis (D/A) | 0,45 | 2,25 | 4,24 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 0,78 | 0,39 | 0,39 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 0,73 | 0,38 | 0,39 |
Apyvartumo rodikliai | |||
Turto apyvartumas | 0,21 | 0,12 | 0,07 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,24 | 0,15 | 0,08 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,34 | 0,44 | 0,31 |
Pelningumo rodikliai | |||
EBITDA marža | 4% | 74% | 64% |
Tipinės veiklos pelno marža | -18% | 25% | 12% |
Grynojo pelno marža | -15% | 9% | -1% |
Kiti rodikliai | |||
Valstybės dividendai | |||
Dividendai/grynasis pelnas |
Grąžos rodikliai |
Turto grąža (ROA) |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai |
Skolos/turto santykis (D/A) |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) |
Apyvartumo rodikliai |
Turto apyvartumas |
Ilgalaikio turto apyvartumas |
Nuosavo kapitalo apyvartumas |
Pelningumo rodikliai |
EBITDA marža |
Tipinės veiklos pelno marža |
Grynojo pelno marža |
Kiti rodikliai |
Valstybės dividendai |
Dividendai/grynasis pelnas |
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasUAB „Ignitis renewables“
- Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
- Įmonės kodas304988904
- SektoriusEnergetika
- VeiklaVeikiančių vėjo ir saulės energetikos įmonių valdymas
- Atskaitomybė„Ignitis grupė“ įmonių grupė
- Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
ROE
-0,3%
Darbuotojų skaičius
23
Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys