Ignitis renewables

Ignitis renewables“ valdo atsinaujinančios energetikos projektus Baltijos šalyse ir Lenkijoje bei yra atsakinga už efektyvų veikiančių vėjo jėgainių darbą, statomų parkų priežiūrą ir naujų vystymą. Vykdydama naujus energijos gamybos iš vėjo ir saulės projektus, bendrovė įgyvendina strateginį „Ignitis grupės“ siekį didinti žaliosios generacijos portfelį.
Bendrovės paskirtis – atsinaujinančiosios energijos projektų vykdymas, priežiūra ir vystymo koordinavimas. Įsteigimo data ir registras: 2019 m. sausio 14 d.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 10 076 | 13 900 | 16 631 |
Pardavimo savikaina | |||
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 10 076 | 13 900 | 16 631 |
Bendrojo pelno marža | 100% | 100% | 100% |
Veiklos sąnaudos | 7 561 | 12 166 | 11 911 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 2 515 | 1 734 | 4 720 |
Tipinės veiklos pelno marža | 25% | 12% | 28% |
EBITDA | 7 495 | 8 913 | 10 090 |
EBITDA marža | 74% | 64% | 61% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 866 | -133 | 2 536 |
Grynojo pelno marža | 9% | -1% | 15% |
Pardavimo pajamos |
Pardavimo savikaina |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) |
Bendrojo pelno marža |
Veiklos sąnaudos |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) |
Tipinės veiklos pelno marža |
EBITDA |
EBITDA marža |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
Grynojo pelno marža |
Balansas
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 137 107 | 214 447 | 277 696 |
Nematerialus turtas | 42 208 | 38 733 | 47 892 |
Materialus turtas | 50 983 | 126 944 | 181 904 |
Finansinis turtas | 4 118 | 5 340 | |
Kitas ilgalaikis turtas | 43 916 | 44 652 | 42 560 |
Biologinis turtas | |||
Trumpalaikis turtas | 26 614 | 28 970 | 53 102 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 147 | 63 | 84 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 6 582 | 17 473 | 23 179 |
Kitas trumpalaikis turtas | 3 638 | ||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 19 885 | 11 434 | 26 201 |
TURTO IŠ VISO | 163 721 | 243 678 | 331 346 |
Nuosavas kapitalas | 45 642 | 42 116 | 46 820 |
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis | |||
Dotacijos subsidijos | |||
Įsipareigojimai | 118 079 | 201 483 | 283 025 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 102 816 | 183 452 | 259 648 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 49 312 | 128 051 | 258 684 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 68 767 | 73 426 | 14 891 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 163 721 | 243 678 | 331 346 |
Ilgalaikis turtas |
Nematerialus turtas |
Materialus turtas |
Finansinis turtas |
Kitas ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys |
Per vienerius metus gautinos sumos |
Kitas trumpalaikis turtas |
Pinigai ir pinigų ekvivalentai |
TURTO IŠ VISO |
Nuosavas kapitalas |
Dotacijos, subsidijos |
Įsipareigojimai |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės |
Ilgalaikiai įsipareigojimai |
Trumpalaikiai įsipareigojimai |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO |
Finansiniai rodikliai
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | |||
Turto grąža (ROA) | 1% | -0% | 1% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 4% | -0% | 6% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 5% | 2% | 3% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | |||
Skolos/turto santykis (D/A) | 2,25 | 4,36 | 5,55 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 0,39 | 0,39 | 3,57 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 0,38 | 0,39 | 3,56 |
Apyvartumo rodikliai | |||
Turto apyvartumas | 0,12 | 0,07 | 0,06 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,15 | 0,08 | 0,07 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,44 | 0,32 | 0,37 |
Pelningumo rodikliai | |||
EBITDA marža | 74% | 64% | 61% |
Tipinės veiklos pelno marža | 25% | 12% | 28% |
Grynojo pelno marža | 9% | -1% | 15% |
Kiti rodikliai | |||
Valstybės dividendai | |||
Dividendai/grynasis pelnas |
Grąžos rodikliai |
Turto grąža (ROA) |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai |
Skolos/turto santykis (D/A) |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) |
Apyvartumo rodikliai |
Turto apyvartumas |
Ilgalaikio turto apyvartumas |
Nuosavo kapitalo apyvartumas |
Pelningumo rodikliai |
EBITDA marža |
Tipinės veiklos pelno marža |
Grynojo pelno marža |
Kiti rodikliai |
Valstybės dividendai |
Dividendai/grynasis pelnas |
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasUAB „Ignitis renewables“
- Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
- Įmonės kodas304988904
- SektoriusEnergetika
- VeiklaVeikiančių vėjo ir saulės energetikos įmonių valdymas
- Atskaitomybė„Ignitis grupė“ įmonių grupė
- Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
ROE
5,7%
Darbuotojų skaičius
34
Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys
Vadovybė
- Thierry Michel W AelensĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
Informacija aktuali: 2023/03/01
Valdyba
VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)
- Jonas RimavičiusAB „Ignitis grupė“ valdybos narys ir Grupės finansų vadovas
VALDYBOS NARIAI
- Vidmantas SalietisAB „Ignitis grupė“ valdybos narys ir Grupės komercinių veiklų vadovas
- Peter OvergaardNepriklausomas narys; Danstoker Group vadovas
Informacija aktuali: 2023/03/01