Ignitis grupės paslaugų centras
„Ignitis grupės paslaugų centras“ rūpinasi viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu, apskaitos, personalo administravimo, ITT priežiūra ir vystymu bei kitomis paslaugomis. Įsteigimo data ir registras: 2013 m. gruodžio 4 d.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 15 785 | 17 163 | 27 529 |
Pardavimo savikaina | 10 608 | ||
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 5 177 | 17 163 | 27 529 |
Bendrojo pelno marža | 33% | 100% | 100% |
Veiklos sąnaudos | 4 598 | 16 212 | 26 464 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 579 | 951 | 1 065 |
Tipinės veiklos pelno marža | 4% | 6% | 4% |
EBITDA | 5 682 | 4 263 | 5 177 |
EBITDA marža | 36% | 25% | 19% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 467 | 777 | 931 |
Grynojo pelno marža | 3% | 5% | 3% |
Pardavimo pajamos |
Pardavimo savikaina |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) |
Bendrojo pelno marža |
Veiklos sąnaudos |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) |
Tipinės veiklos pelno marža |
EBITDA |
EBITDA marža |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
Grynojo pelno marža |
Balansas
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 7 951 | 9 471 | 12 123 |
Nematerialus turtas | 1 103 | 1 687 | 4 265 |
Materialus turtas | 6 609 | 7 579 | 7 603 |
Finansinis turtas | 22 | 22 | |
Kitas ilgalaikis turtas | 217 | 183 | 255 |
Biologinis turtas | |||
Trumpalaikis turtas | 5 294 | 4 552 | 8 353 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 485 | 58 | 48 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 3 460 | 4 073 | 7 363 |
Kitas trumpalaikis turtas | 193 | ||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 1 156 | 421 | 942 |
TURTO IŠ VISO | 12 306 | 14 657 | 21 828 |
Nuosavas kapitalas | 6 792 | 8 081 | 13 801 |
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis | |||
Dotacijos subsidijos | |||
Įsipareigojimai | 6 134 | 5 163 | 5 282 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 2 522 | 3 088 | 2 115 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 96 | 893 | 1 151 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 5 976 | 4 131 | 3 992 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 13 244 | 14 657 | 21 828 |
Ilgalaikis turtas |
Nematerialus turtas |
Materialus turtas |
Finansinis turtas |
Kitas ilgalaikis turtas |
Biologinis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys |
Per vienerius metus gautinos sumos |
Kitas trumpalaikis turtas |
Pinigai ir pinigų ekvivalentai |
TURTO IŠ VISO |
Nuosavas kapitalas |
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis |
Dotacijos subsidijos |
Įsipareigojimai |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės |
Ilgalaikiai įsipareigojimai |
Trumpalaikiai įsipareigojimai |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO |
Finansiniai rodikliai
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | 5% | 8% | 6% | 5% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 25% | 14% | 10% | 9% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 16% | 18% | 18% | 12% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | 0,37 | 0,38 | 0,15 | |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 2,24 | 0,89 | 1,10 | 2,09 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 2,00 | 0,80 | 1,09 | 2,08 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 0,53 | 2,57 | 1,27 | 1,51 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,72 | 3,97 | 1,97 | 2,55 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 2,44 | 4,65 | 2,31 | 2,52 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | 14% | 36% | 25% | 19% |
Tipinės veiklos pelno marža | 13% | 4% | 6% | 4% |
Grynojo pelno marža | 10% | 3% | 5% | 3% |
Kiti rodikliai | ||||
Valstybės dividendai | 265 | |||
Dividendai/grynasis pelnas | 1,63 |
Grąžos rodikliai |
Turto grąža (ROA) |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai |
Skolos/turto santykis (D/A) |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) |
Apyvartumo rodikliai |
Turto apyvartumas |
Ilgalaikio turto apyvartumas |
Nuosavo kapitalo apyvartumas |
Pelningumo rodikliai |
EBITDA marža |
Tipinės veiklos pelno marža |
Grynojo pelno marža |
Kiti rodikliai |
Valstybės dividendai |
Dividendai/grynasis pelnas |
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasUAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
- Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
- Įmonės kodas303200016
- SektoriusEnergetika
- VeiklaTeikia IT ir telekomunikacijų paslaugas elektros energetikos sektoriaus įmonėms
- Atskaitomybė„Ignitis grupė“ įmonių grupė
- Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis50,46%
ROE
8,5%
Darbuotojų skaičius
510
Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys