ENERGY CELLS

„Energy cells“, UAB yra specialios paskirties 100 proc. EPSO-G valdoma dukterinė bendrovė Juridinių asmenų registre registruota 2021 m. sausio 26 d. Pagal patvirtintą nacionalinio saugumo interesus užtikrinančio projekto koncepciją „Energy Cells“ funkcija – įdiegti energijos kaupimo įrenginius, kurių bendra suminė galia ir talpa sieks mažiausiai 200 megavatų. Šie įrenginiai tarnaus kaip pirminis rezervas užtikrinant patikimą, stabilų ir vartotojų interesus atitinkantį Lietuvos elektros energetikos sistemos darbą iki sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais, o ateityje – sparčiai augančių atsinaujinančių energijos šaltinių integracijai.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Pardavimo pajamos | 93 | |
Pardavimo savikaina | ||
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 93 | |
Bendrojo pelno marža | % | 100% |
Veiklos sąnaudos | 354 | 645 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | -354 | -552 |
Tipinės veiklos pelno marža | % | -593% |
EBITDA | -334 | -464 |
EBITDA marža | % | -499% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | -305 | -454 |
Grynojo pelno marža | % | -488% |
Balansas
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 9 296 | 11 006 |
Nematerialus turtas | 7 | 9 |
Materialus turtas | 9 134 | 10 664 |
Finansinis turtas | ||
Kitas ilgalaikis turtas | 156 | 333 |
Biologinis turtas | ||
Trumpalaikis turtas | 882 | 28 394 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 4 | 59 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 12 | 25 708 |
Kitas trumpalaikis turtas | ||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 866 | 2 627 |
TURTO IŠ VISO | 10 178 | 39 399 |
Nuosavas kapitalas | 2 070 | 1 561 |
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis | ||
Dotacijos subsidijos | ||
Įsipareigojimai | 8 108 | 37 839 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 7 913 | 5 548 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 75 | 181 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 8 033 | 37 658 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 10 178 | 39 399 |
Finansiniai rodikliai
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||
Turto grąža (ROA) | -6% | -2% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -30% | -25% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | -33% | -57% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||
Skolos/turto santykis (D/A) | 3,82 | 3,55 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 0,11 | 0,75 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 0,11 | 0,75 |
Apyvartumo rodikliai | ||
Turto apyvartumas | 0,00 | |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,01 | |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,05 | |
Pelningumo rodikliai | ||
EBITDA marža | % | -499% |
Tipinės veiklos pelno marža | % | -593% |
Grynojo pelno marža | % | -488% |
Kiti rodikliai | ||
Valstybės dividendai | ||
Dividendai/grynasis pelnas |
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasUAB ENERGY CELLS
- Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
- Įmonės kodas305689545
- SektoriusEnergetika
- VeiklaĮdiegia energijos kaupimo įrenginius
- Atskaitomybė„EPSO-G“ įmonių grupė
- Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
ROE
%
Darbuotojų skaičius
44
Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys
Vadovybė
- Rimvydas ŠtilinisVadovas
Informacija aktuali: 2023/11/03
Valdyba
VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)
- Paulius ButkusUAB "EPSO-G" Grupės plėtros ir inovacijų vadovas; AB Amber Grid valdybos narys
VALDYBOS NARIAI
- Dovilė KapačinskaitėEnergetikos ministerijos Strateginių pokyčių valdymo grupės vyresn. patarėja
- Darius KlimašauskasNepriklausomas narys, UAB „Talismanai" direktorius; UAB "Geltono kranto kelias" direktorius; Finansų analitikų asociacijos kolegialaus valdybos narys
Informacija aktuali: 2023/11/03