ENERGY CELLS
„Energy cells“, UAB yra specialios paskirties 100 proc. EPSO-G valdoma dukterinė bendrovė Juridinių asmenų registre registruota 2021 m. sausio 26 d. Pagal patvirtintą nacionalinio saugumo interesus užtikrinančio projekto koncepciją „Energy Cells“ funkcija – įdiegti energijos kaupimo įrenginius, kurių bendra suminė galia ir talpa sieks mažiausiai 200 megavatų. Šie įrenginiai tarnaus kaip pirminis rezervas užtikrinant patikimą, stabilų ir vartotojų interesus atitinkantį Lietuvos elektros energetikos sistemos darbą iki sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais, o ateityje – sparčiai augančių atsinaujinančių energijos šaltinių integracijai.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 93 | 2 717 | 9 178 | |
| Pardavimo savikaina | 489 | 1 239 | ||
| Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 0 | 93 | 2 229 | 7 938 |
| Bendrojo pelno marža | % | 100% | 82% | 86% |
| Veiklos sąnaudos | 354 | 645 | 1 745 | 4 955 |
| Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | -354 | -552 | 483 | 2 984 |
| Tipinės veiklos pelno marža | % | -593% | 18% | 33% |
| EBITDA | -334 | -518 | 809 | 4 119 |
| EBITDA marža | % | -557% | 30% | 45% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -305 | -509 | 143 | 2 133 |
| Grynojo pelno marža | % | -547% | 5% | 23% |
Balansas
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 9 296 | 11 006 | 16 497 | 16 023 |
| Nematerialus turtas | 7 | 9 | 268 | 202 |
| Materialus turtas | 9 134 | 10 664 | 15 954 | 15 647 |
| Finansinis turtas | ||||
| Kitas ilgalaikis turtas | 156 | 333 | 275 | 175 |
| Trumpalaikis turtas | 882 | 28 394 | 13 255 | 2 059 |
| Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 4 | 59 | 8 | 26 |
| Per vienerius metus gautinos sumos | 12 | 25 708 | 11 836 | 907 |
| Kitas trumpalaikis turtas | 0 | 0 | ||
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 866 | 2 627 | 1 411 | 1 126 |
| TURTO IŠ VISO | 10 178 | 39 399 | 29 816 | 18 160 |
| Nuosavas kapitalas | 2 070 | 1 561 | 1 704 | 3 371 |
| Dotacijos subsidijos | ||||
| Įsipareigojimai | 8 108 | 37 839 | 18 415 | 5 751 |
| Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 102 | 221 | 181 | 141 |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | 75 | 181 | 141 | 101 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 8 033 | 37 658 | 18 274 | 5 650 |
| NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 10 178 | 39 399 | 29 816 | 18 160 |
Finansiniai rodikliai
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Grąžos rodikliai | ||||
| Turto grąža (ROA) | -6% | -2% | 0% | 9% |
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -30% | -28% | 9% | 84% |
| Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | -17% | -32% | 26% | 86% |
| Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
| Skolos/turto santykis (D/A) | 0,78 | 0,14 | 0,62 | 0,32 |
| Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 0,11 | 0,75 | 0,73 | 0,36 |
| Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 0,11 | 0,75 | 0,72 | 0,36 |
| Apyvartumo rodikliai | ||||
| Turto apyvartumas | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,51 |
| Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,00 | 0,01 | 0,16 | 0,57 |
| Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,00 | 0,06 | 1,59 | 2,72 |
| Pelningumo rodikliai | ||||
| EBITDA marža | % | -557% | 30% | 45% |
| Tipinės veiklos pelno marža | % | -593% | 18% | 33% |
| Grynojo pelno marža | % | -547% | 5% | 23% |
| Kiti rodikliai | ||||
| Valstybės dividendai | 0 | 0 | 116 | 350 |
| Dividendai/grynasis pelnas | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,16 |
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasUAB ENERGY CELLS
- Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
- Įmonės kodas305689545
- SektoriusEnergetika
- VeiklaĮdiegia energijos kaupimo įrenginius
- Atskaitomybė„EPSO-G“ įmonių grupė
- Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
- Kontaktai https://www.epsog.lt/lt/apie-mus/epso-g-grupe#
Grąža valstybei
350 tūkst. eurų
ROE
84,1%
Darbuotojų skaičius
23
Pateikiami finansiniai 2024 m. pabaigos duomenys
Vadovybė
- Andrius GudzinskasVadovas
Kadencijos pabaiga: 2031-01-26
Informacija aktuali
Valdyba
VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)
- Paulius ButkusUAB „EPSO-G“ Grupės plėtros ir inovacijų vadovas
VALDYBOS NARIAI
- Dovilė KapačinskaitėEnergetikos ministerijos atstovė
- Jurgis Gabrielius RudgalvisNepriklausomas narys
Kadencijos pabaiga: 2030-04-13
Informacija aktuali