Vilniaus miesto būstas
SĮ „Vilniaus miesto būstas“ įsteigta 2008 m. gegužės 28 d. pertvarkant UAB „Bendruva“. Pagrindinė įmonės veikla – Vilniaus miesto savivaldybės gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų, skirtų gyventojams naudotis kaip pagalbinėmis patalpomis, administravimas. Taip pat valstybės paramos apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis teikimo Vilniaus miesto gyventojams organizavimas, socialinio būsto ir kitų gyvenamųjų patalpų apgyvendinimo organizavimas, savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo organizavimas.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 2 686 | 2 764 | 4 250 | 6 278 |
Pardavimo savikaina | 1 414 | 1 450 | 1 674 | 2 097 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 1 272 | 1 314 | 2 576 | 4 181 |
Bendrojo pelno marža | 47% | 48% | 61% | 67% |
Veiklos sąnaudos | 850 | 734 | 1 297 | 2 423 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 99 | 146 | 745 | 900 |
Tipinės veiklos pelno marža | 4% | 5% | 18% | 14% |
EBITDA | 862 | 901 | 1 518 | 1 863 |
EBITDA marža | 32% | 33% | 36% | 30% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 150 | 199 | 754 | 905 |
Grynojo pelno marža | 6% | 7% | 18% | 14% |
Balansas
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 51 482 | 51 924 | 61 473 | 79 128 |
Nematerialus turtas | 12 | 25 | 14 | 5 |
Materialus turtas | 51 462 | 51 895 | 60 262 | 77 032 |
Finansinis turtas | 8 | 4 | 0 | 1 000 |
Kitas ilgalaikis turtas | 1 198 | 1 091 | ||
Trumpalaikis turtas | 4 593 | 4 507 | 5 640 | 5 474 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 193 | 217 | 306 | 370 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 644 | 624 | 1 541 | 1 293 |
Kitas trumpalaikis turtas | 16 | 24 | ||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 3 756 | 3 666 | 3 777 | 3 787 |
TURTO IŠ VISO | 56 085 | 56 442 | 67 139 | 84 623 |
Nuosavas kapitalas | 55 212 | 56 194 | 66 673 | 83 572 |
Dotacijos, subsidijos | 0 | 0 | ||
Įsipareigojimai | 873 | 249 | 466 | 1 039 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | ||||
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 873 | 249 | 466 | 1 039 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 56 085 | 56 442 | 67 139 | 84 623 |
Finansiniai rodikliai
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | 0% | 0% | 1% | 1% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 0% | 0% | 1% | 1% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 0% | 0% | 1% | 1% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 5,26 | 18,13 | 12,11 | 5,27 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 5,04 | 17,25 | 11,46 | 4,91 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,08 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | 32% | 33% | 36% | 30% |
Tipinės veiklos pelno marža | 4% | 5% | 18% | 14% |
Grynojo pelno marža | 6% | 7% | 18% | 14% |
Kiti rodikliai | ||||
Savivaldybės dividendai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913,12 |
Dividendai/grynasis pelnas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |
SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasSĮ „Vilniaus miesto būstas“
- Teisinė formaSavivaldybės įmonė
- Įmonės kodas124568293
- SektoriusKita
- VeiklaButų ūkiai
- Atstovaujanti institucijaVilniaus miesto savivaldybė
- Savivaldybei priklausanti dalis100%
Grąža savivaldybei
913 tūkst. eurų
ROE
1,2%
Darbuotojų skaičius
59
Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys
Vadovybė
- Rosita ŽibilienėDirektorius
Informacija aktuali: 2024/04/30