Pasvalio knygos

UAB „Pasvalio knygos“ įregistruota 1995 m. liepos 3 d. Pagrindinė veikla – knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 108 | 120 | 124 | 132 |
Pardavimo savikaina | 73 | 81 | 90 | 94 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 35 | 39 | 34 | 38 |
Bendrojo pelno marža | 33% | 33% | 28% | 29% |
Veiklos sąnaudos | 44 | 46 | 39 | 41 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | -9 | -7 | -4 | -3 |
Tipinės veiklos pelno marža | -9% | -6% | -4% | -2% |
EBITDA | -2 | 1 | 2 | 2 |
EBITDA marža | -1% | 1% | 2% | 1% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 | -1 | 1 | 1 |
Grynojo pelno marža | -4% | -1% | 1% | 1% |
Balansas
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 4 | 2 | 1 | 1 |
Nematerialus turtas | ||||
Materialus turtas | 4 | 2 | 1 | 1 |
Finansinis turtas | ||||
Kitas ilgalaikis turtas | ||||
Trumpalaikis turtas | 41 | 40 | 48 | 46 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 30 | 35 | 33 | 36 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 1 | 1 | 3 | 0 |
Kitas trumpalaikis turtas | ||||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 11 | 4 | 12 | 10 |
TURTO IŠ VISO | 45 | 42 | 49 | 48 |
Nuosavas kapitalas | 2 | 5 | 7 | 8 |
Dotacijos, subsidijos | 5 | 3 | ||
Įsipareigojimai | 43 | 37 | 38 | 37 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | ||||
Ilgalaikiai įsipareigojimai | ||||
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 43 | 37 | 38 | 37 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 45 | 42 | 49 | 48 |
Finansiniai rodikliai
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | -9% | -3% | 2% | 3% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -404% | -44% | 15% | 17% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | -425% | -63% | 16% | 24% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | ||||
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 0,95 | 1,06 | 1,25 | 1,25 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 0,26 | 0,13 | 0,38 | 0,27 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 2,47 | 2,77 | 2,72 | 2,73 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 20,49 | 39,13 | 70,78 | 94,36 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 105,25 | 37,03 | 22,48 | 18,61 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | -1% | 1% | 2% | 1% |
Tipinės veiklos pelno marža | -9% | -6% | -4% | -2% |
Grynojo pelno marža | -4% | -1% | 1% | 1% |
Kiti rodikliai | ||||
Savivaldybės dividendai | ||||
Dividendai/grynasis pelnas |
Finansinės ataskaitos
SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasUAB „Pasvalio knygos“
- Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
- Įmonės kodas169167554
- SektoriusKita
- VeiklaKnygynų paslaugos
- Atstovaujanti institucijaPasvalio rajono savivaldybė
- Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE
17,3%
Darbuotojų skaičius
5
Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys