Pasvalio butų ūkis

UAB ,,Pasvalio butų ūkis“ įregistruota 1993 m. vasario 26 d. Bendrovės pagrindinė ūkinė veikla – daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimas ir techninė priežiūra, daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, Savivaldybei nuosavybes teise priklausančių gyvenamųjų namų patalpų nuomos administravimas.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 175 | 146 | 165 | 158 |
Pardavimo savikaina | 85 | 74 | 79 | 84 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 90 | 72 | 86 | 73 |
Bendrojo pelno marža | 51% | 49% | 52% | 47% |
Veiklos sąnaudos | 84 | 85 | 85 | 79 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 6 | -13 | 1 | -6 |
Tipinės veiklos pelno marža | 3% | -9% | 0% | -4% |
EBITDA | 7 | -12 | 2 | -5 |
EBITDA marža | 4% | -8% | 1% | -3% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 | -13 | 1 | -5 |
Grynojo pelno marža | 2% | -9% | 1% | -3% |
Balansas
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 6 | 7 | 6 | 5 |
Nematerialus turtas | ||||
Materialus turtas | 6 | 7 | 6 | 5 |
Finansinis turtas | ||||
Kitas ilgalaikis turtas | ||||
Trumpalaikis turtas | 244 | 223 | 302 | 279 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 5 | 3 | 3 | 5 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 47 | 41 | 40 | 34 |
Kitas trumpalaikis turtas | ||||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 191 | 180 | 260 | 241 |
TURTO IŠ VISO | 251 | 231 | 309 | 286 |
Nuosavas kapitalas | 52 | 40 | 40 | 36 |
Dotacijos, subsidijos | ||||
Įsipareigojimai | 199 | 192 | 268 | 250 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | ||||
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 9 | 6 | 4 | 2 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 190 | 185 | 265 | 249 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 251 | 231 | 309 | 286 |
Finansiniai rodikliai
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | 2% | -5% | 0% | -2% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 8% | -27% | 2% | -13% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 19% | -58% | 3% | -32% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | ||||
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 1,28 | 1,21 | 1,14 | 1,12 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 1,26 | 1,19 | 1,13 | 1,10 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 0,64 | 0,61 | 0,61 | 0,53 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 42,14 | 23,93 | 26,34 | 28,94 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 3,51 | 3,19 | 4,12 | 4,15 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | 4% | -8% | 1% | -3% |
Tipinės veiklos pelno marža | 3% | -9% | 0% | -4% |
Grynojo pelno marža | 2% | -9% | 1% | -3% |
Kiti rodikliai | ||||
Savivaldybės dividendai | ||||
Dividendai/grynasis pelnas |
Finansinės ataskaitos
SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasUAB „Pasvalio butų ūkis“
- Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
- Įmonės kodas169176222
- SektoriusKita
- VeiklaButų ūkiai
- Atstovaujanti institucijaPasvalio rajono savivaldybė
- Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE
-12,6%
Darbuotojų skaičius
14
Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys