Palangos Klevas

UAB „Palangos Klevas“ bendrovė įregistruota 1991m. gruodžio 30d. Pagrindinė bendrovės veikla – turgavietė, turgavietės priežiūra ir administravimas.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 120 | 121 | 127 | 119 |
Pardavimo savikaina | 66 | 78 | 79 | 89 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 54 | 44 | 48 | 30 |
Bendrojo pelno marža | 45% | 36% | 38% | 25% |
Veiklos sąnaudos | 39 | 37 | 43 | 46 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 15 | 6 | 5 | -16 |
Tipinės veiklos pelno marža | 13% | 5% | 4% | -14% |
EBITDA | 36 | 27 | 25 | 10 |
EBITDA marža | 30% | 22% | 20% | 8% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 13 | 6 | 4 | -9 |
Grynojo pelno marža | 11% | 5% | 3% | -8% |
Balansas
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 172 | 159 | 145 | 132 |
Nematerialus turtas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materialus turtas | 143 | 137 | 132 | 120 |
Finansinis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kitas ilgalaikis turtas | 29 | 21 | 13 | 12 |
Trumpalaikis turtas | 173 | 185 | 200 | 197 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 0 | 1 | 0 | 0 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 2 | 2 | 1 | 2 |
Kitas trumpalaikis turtas | 60 | 80 | 100 | 100 |
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 111 | 102 | 99 | 95 |
TURTO IŠ VISO | 345 | 344 | 345 | 329 |
Nuosavas kapitalas | 331 | 324 | 323 | 309 |
Dotacijos, subsidijos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Įsipareigojimai | 14 | 21 | 22 | 20 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 14 | 21 | 22 | 20 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 345 | 344 | 345 | 329 |
Finansiniai rodikliai
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | 0% | 2% | 1% | -3% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 0% | 2% | 1% | -3% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 0% | 4% | 3% | -10% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 0,00 | 9,03 | 9,00 | 9,69 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 0,00 | 8,99 | 9,00 | 9,69 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 0,00 | 0,35 | 0,37 | 0,35 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,00 | 0,73 | 0,84 | 0,86 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,00 | 0,37 | 0,39 | 0,38 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | 0% | 22% | 20% | 8% |
Tipinės veiklos pelno marža | 0% | 5% | 4% | -14% |
Grynojo pelno marža | 0% | 5% | 3% | -8% |
Kiti rodikliai | ||||
Savivaldybės dividendai | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 0,00 |
Dividendai/grynasis pelnas | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
Finansinės ataskaitos
SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasUAB „Palangos Klevas“
- Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
- Įmonės kodas152492671
- SektoriusKita
- VeiklaTurgaviečių administravimas
- Atstovaujanti institucijaPalangos miesto savivaldybė
- Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE
-3,0%
Darbuotojų skaičius
7
Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys