Žemės ūkio paskolų garantijų fondas

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas – finansų įstaiga, įkurta 1997 m. , teikianti garantijas kreditams, skirtiems investicijoms, trumpalaikiam turtui įsigyti ir paslaugoms apmokėti, žemės ūkio produktams supirkti ir kita.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 1 149 | 641 | 1 095 | 671 |
Pardavimo savikaina | 904 | 449 | 618 | 228 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 245 | 192 | 477 | 443 |
Bendrojo pelno marža | 21% | 30% | 44% | 66% |
Veiklos sąnaudos | 511 | 590 | 499 | 530 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | -266 | -397 | -22 | -87 |
Tipinės veiklos pelno marža | -23% | -62% | -2% | -13% |
EBITDA | -177 | -281 | 58 | -19 |
EBITDA marža | -15% | -44% | 5% | -3% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 128 | -63 | 183 | 72 |
Grynojo pelno marža | 11% | -10% | 17% | 11% |
2017-06-30 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 312 | 554 | 318 | 319 |
Pardavimo savikaina | 219 | 347 | 159 | 93 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 94 | 206 | 159 | 226 |
Bendrojo pelno marža | 30% | 37% | 50% | 71% |
Veiklos sąnaudos | 293 | 250 | 249 | 226 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | -199 | -43 | -90 | -1 |
Tipinės veiklos pelno marža | -64% | -8% | -28% | -0% |
EBITDA | -138 | -17 | -63 | 12 |
EBITDA marža | -44% | -3% | -20% | 4% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | -18 | 65 | ||
Grynojo pelno marža | -4% | 12% | -6% | 20% |
Balansas
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 18 277 | 12 497 | 19 188 | 16 724 |
Nematerialus turtas | 52 | 27 | 41 | 24 |
Materialus turtas | 46 | 31 | 25 | 20 |
Finansinis turtas | 18 179 | 12 438 | 19 121 | 16 680 |
Kitas ilgalaikis turtas | ||||
Biologinis turtas | ||||
Trumpalaikis turtas | 3 032 | 8 283 | 1 607 | 3 571 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 2 | 1 | 3 | 2 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 40 | 40 | 58 | 52 |
Kitas trumpalaikis turtas | 2 728 | 8 069 | 1 115 | 3 309 |
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 263 | 173 | 431 | 208 |
TURTO IŠ VISO | 21 333 | 20 789 | 20 806 | 20 298 |
Nuosavas kapitalas | 3 515 | 2 848 | 2 941 | 2 873 |
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis | ||||
Dotacijos subsidijos | 2 | 0 | 11 | 8 |
Įsipareigojimai | 17 813 | 17 939 | 17 850 | 17 414 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | ||||
Ilgalaikiai įsipareigojimai | ||||
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 82 | 32 | 27 | 23 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 21 333 | 20 789 | 20 806 | 20 298 |
2017-06-30 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 11 854 | 19 113 | 15 844 | 14 067 |
Nematerialus turtas | 39 | 28 | 33 | 17 |
Materialus turtas | 39 | 33 | 30 | 17 |
Finansinis turtas | 11 776 | 19 052 | 15 782 | 14 033 |
Kitas ilgalaikis turtas | ||||
Biologinis turtas | ||||
Trumpalaikis turtas | 9 017 | 1 526 | 4 473 | 6 171 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 22 | 18 | 6 | 2 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 50 | 91 | 36 | 160 |
Kitas trumpalaikis turtas | 8 686 | 1 181 | 4 271 | 4 511 |
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 258 | 236 | 160 | 1 498 |
TURTO IŠ VISO | 20 871 | 20 639 | 20 337 | 20 247 |
Nuosavas kapitalas | 2 921 | 2 822 | 2 784 | 2 849 |
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis | ||||
Dotacijos subsidijos | 1 | 9 | 6 | |
Įsipareigojimai | 17 948 | 17 817 | 17 544 | 17 392 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | ||||
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 17 898 | 17 773 | ||
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 51 | 44 | 31 | 48 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 20 871 | 20 639 | 20 337 | 20 247 |
Finansiniai rodikliai
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | 1% | -0% | 1% | 0% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 4% | -2% | 6% | 2% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | -2% | -3% | 0% | -1% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | ||||
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 36,89 | 255,65 | 58,66 | 153,93 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 36,87 | 255,60 | 58,54 | 153,83 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,03 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,04 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,32 | 0,20 | 0,38 | 0,23 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | -15% | -44% | 5% | -3% |
Tipinės veiklos pelno marža | -23% | -62% | -2% | -13% |
Grynojo pelno marža | 11% | -10% | 17% | 11% |
Kiti rodikliai | ||||
Valstybės dividendai | 580 | 90 | 139 | 89 |
Dividendai/grynasis pelnas | 4,52 | -1,43 | 0,76 | 1,24 |
2017-06-30 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | -0% | 0% | 0% | 1% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -2% | 1% | 4% | 5% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | -3% | -0% | -1% | 0% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | ||||
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 255,65 | 34,75 | 146,18 | 129,91 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 255,60 | 34,34 | 145,99 | 129,87 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,20 | 0,19 | 0,11 | 0,11 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | -44% | -3% | -20% | 4% |
Tipinės veiklos pelno marža | -62% | -8% | -28% | -0% |
Grynojo pelno marža | -10% | 12% | -6% | 20% |
Kiti rodikliai | ||||
Valstybės dividendai | 90 | |||
Dividendai/grynasis pelnas | -1,43 |
Finansinės ataskaitos
2015 m. metinės ataskaitos
2015 m. 12 mėn. tarpinės ataskaitos
2015 m. 9 mėn. tarpinės ataskaitos
2015 m. 6 mėn. tarpinės ataskaitos
2015 m. 3 mėn. tarpinės ataskaitos
2014 m. metinės ataskaitos
2014 m. 12 mėn. tarpinės ataskaitos
2014 m. 9 mėn. tarpinės ataskaitos
2014 m. 6 mėn. tarpinės ataskaitos
2014 m. 3 mėn. tarpinės ataskaitos
2012 m. metinės ataskaitos
2012 m. 3 mėn. tarpinės ataskaitos
2012 m. 9 mėn. tarpinės ataskaitos
2012 m. 6 mėn. tarpinės ataskaitos
2012 m. 6 mėn. tarpinės ataskaitos
VALSTYBĖS LŪKESČIAI
Siektinas kapitalo grąžos rodiklis
6,5%
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasUAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas
- Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
- Įmonės kodas124261860
- SektoriusKita
- VeiklaKreditų garantijų teikimas, paramos kreditų gavėjams administravimas ir susijusios paslaugos
- Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
- Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
- Valstybei priklausanti dalis100%
Grąža valstybei
89 tūkst. eurų
ROE
2,5%
Darbuotojų skaičius
14
Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys
Vadovybė
- L. e. p. Romalda GlobienėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
Informacija aktuali: 2021/02/01
Valdyba
VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)
- Vygantas KatkevičiusŽemės ūkio ministerijos vyriausiasis patarėjas
VALDYBOS NARIAI
- Snieguolė ValiulienėŽemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė
- Saulius JasiusŽemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos politikos grupės vyresnysis patarėjas
- Saulius JasiusŽemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos politikos grupės vyresnysis patarėjas
- Dalia KavoliūnienėŽemės ūkio ministerijos strateginių pokyčių valdymo grupės vyriausioji patarėja
- Dalia KavoliūnienėŽemės ūkio ministerijos strateginių pokyčių valdymo grupės vyriausioji patarėja
- Alfredas GustasŽemės ūkio ministerijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas
- Alfredas GustasŽemės ūkio ministerijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas
Informacija aktuali: 2021/01/01
Stebėtojų taryba
STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)
- Virginija ŽoštautienėŽemės ūkio ministerijos Strateginių pokyčių valdymo grupės vadovė
STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI
- Dalius DarulisNepriklausomas narys, Vilniaus vystymo kompanijos valdybos pirmininkas
- Sigita Seemann-IgnatjevaNepriklausoma narė, UAB „Best Finance“ generalinė direktorė, valdybos pirmininkė, UAB Jogos namai Tejomaja akcininkė, direktorė
- Lina LiubauskaitėVyriausybės kanceliarijos ekonomikos politikos grupės vadovė
Informacija aktuali: 2021/02/01