Poilsio namai Baltija

Valstybės įmonė poilsio namai „Baltija“ buvo įkurta 1991 m. sausį. Poilsio namų veikla – apgyvendinimo paslaugos, reabilitacinis gydymas, palaikomoji ir ambulatorinė reabilitacija, komercinio gydymo paslaugos, viešojo maitinimo, komunalinės paslaugos bei konferencijų ir pasitarimų organizavimas.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 708 | 599 | 200 |
Pardavimo savikaina | 688 | 549 | 37 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 20 | 50 | 163 |
Bendrojo pelno marža | 3% | 8% | 82% |
Veiklos sąnaudos | 696 | 400 | 379 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | -676 | -351 | -215 |
Tipinės veiklos pelno marža | -96% | -59% | -108% |
EBITDA | 501 | -190 | -74 |
EBITDA marža | 71% | -32% | -37% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | -685 | -393 | -264 |
Grynojo pelno marža | -97% | -66% | -132% |
Pardavimo pajamos |
Pardavimo savikaina |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) |
Bendrojo pelno marža |
Veiklos sąnaudos |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) |
Tipinės veiklos pelno marža |
EBITDA |
EBITDA marža |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
Grynojo pelno marža |
Balansas
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 5 258 | 5 097 | 4 956 |
Nematerialus turtas | 6 | 2 | |
Materialus turtas | 5 252 | 5 095 | 4 956 |
Finansinis turtas | |||
Kitas ilgalaikis turtas | |||
Biologinis turtas | |||
Trumpalaikis turtas | 37 | 11 | 45 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 3 | 0 | 0 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 27 | 2 | 4 |
Kitas trumpalaikis turtas | |||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 6 | 9 | 41 |
TURTO IŠ VISO | 5 295 | 5 108 | 5 002 |
Nuosavas kapitalas | 3 991 | 3 598 | 3 333 |
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis | |||
Dotacijos subsidijos | |||
Įsipareigojimai | 1 304 | 1 511 | 1 668 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 747 | 1 136 | 1 283 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 744 | 1 136 | 1 283 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 217 | 40 | 63 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 5 295 | 5 108 | 5 002 |
Ilgalaikis turtas |
Nematerialus turtas |
Materialus turtas |
Finansinis turtas |
Kitas ilgalaikis turtas |
Biologinis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys |
Per vienerius metus gautinos sumos |
Kitas trumpalaikis turtas |
Pinigai ir pinigų ekvivalentai |
TURTO IŠ VISO |
Nuosavas kapitalas |
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis |
Dotacijos subsidijos |
Įsipareigojimai |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės |
Ilgalaikiai įsipareigojimai |
Trumpalaikiai įsipareigojimai |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO |
Finansiniai rodikliai
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | |||
Turto grąža (ROA) | -13% | -8% | -5% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -16% | -10% | -8% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | -27% | -14% | -9% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | |||
Skolos/turto santykis (D/A) | 0,19 | 0,32 | 0,39 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 0,17 | 0,28 | 0,72 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 0,15 | 0,27 | 0,71 |
Apyvartumo rodikliai | |||
Turto apyvartumas | 0,13 | 0,12 | 0,04 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,13 | 0,12 | 0,04 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,16 | 0,16 | 0,06 |
Pelningumo rodikliai | |||
EBITDA marža | 71% | -32% | -37% |
Tipinės veiklos pelno marža | -96% | -59% | -108% |
Grynojo pelno marža | -97% | -66% | -132% |
Kiti rodikliai | |||
Valstybės dividendai | |||
Dividendai/grynasis pelnas |
2017-06-30 | |
---|---|
Grąžos rodikliai | |
Turto grąža (ROA) | -8% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -10% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | -14% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | |
Skolos/turto santykis (D/A) | 0,32 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 0,28 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 0,27 |
Apyvartumo rodikliai | |
Turto apyvartumas | 0,12 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,12 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,16 |
Pelningumo rodikliai | |
EBITDA marža | -32% |
Tipinės veiklos pelno marža | -59% |
Grynojo pelno marža | -66% |
Kiti rodikliai | |
Valstybės dividendai | |
Dividendai/grynasis pelnas |
Finansinės ataskaitos
2015 m. metinės ataskaitos
2015 m. 9 mėn. tarpinės ataskaitos
2015 m. 6 mėn. tarpinės ataskaitos
2015 m. 3 mėn. tarpinės ataskaitos
2014 m. metinės ataskaitos
2014 m. 12 mėn. tarpinės ataskaitos
2014 m. 9 mėn. tarpinės ataskaitos
2014 m. 6 mėn. tarpinės ataskaitos
VALSTYBĖS LŪKESČIAI
Siektinas kapitalo grąžos rodiklis
7,2%
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasUAB poilsio namai „Baltija“
- Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
- SektoriusKita
- VeiklaApgyvendinimo paslaugos, reabilitacijos centras
- Valstybei atstovaujanti institucijaVĮ Turto bankas
ROE
%
Vadovybė
- Sigutė Dindaitė-KairienėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
Informacija aktuali: 2021/01/01