NT Valdos

„NT Valdos“ rūpinasi nekilnojamojo turto disponavimu ir kita su tuo susijusia veikla bei paslaugų teikimu. Įsteigimo data ir registras: 2007 m. sausio 18 d.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Pardavimo pajamos | 3 735 | 523 |
Pardavimo savikaina | ||
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 3 735 | 523 |
Bendrojo pelno marža | 100% | 100% |
Veiklos sąnaudos | 4 512 | 974 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | -777 | -451 |
Tipinės veiklos pelno marža | -21% | -86% |
EBITDA | -735 | -442 |
EBITDA marža | -20% | -85% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 179 | -144 |
Grynojo pelno marža | -32% | -28% |
Pardavimo pajamos |
Pardavimo savikaina |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) |
Bendrojo pelno marža |
Veiklos sąnaudos |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) |
Tipinės veiklos pelno marža |
EBITDA |
EBITDA marža |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
Grynojo pelno marža |
Balansas
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 1 751 | |
Nematerialus turtas | 2 | |
Materialus turtas | 37 | |
Finansinis turtas | ||
Kitas ilgalaikis turtas | 1 712 | |
Biologinis turtas | ||
Trumpalaikis turtas | 8 334 | 5 651 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 3 507 | 466 |
Per vienerius metus gautinos sumos | ||
Kitas trumpalaikis turtas | ||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 45 | 5 185 |
TURTO IŠ VISO | 10 089 | 5 652 |
Nuosavas kapitalas | 9 274 | 5 501 |
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis | ||
Dotacijos subsidijos | ||
Įsipareigojimai | 815 | 143 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | ||
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 25 | |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 790 | 143 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 10 089 | 5 652 |
Ilgalaikis turtas |
Nematerialus turtas |
Materialus turtas |
Finansinis turtas |
Kitas ilgalaikis turtas |
Biologinis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys |
Per vienerius metus gautinos sumos |
Kitas trumpalaikis turtas |
Pinigai ir pinigų ekvivalentai |
TURTO IŠ VISO |
Nuosavas kapitalas |
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis |
Dotacijos subsidijos |
Įsipareigojimai |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės |
Ilgalaikiai įsipareigojimai |
Trumpalaikiai įsipareigojimai |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO |
Finansiniai rodikliai
2017 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | |||
Turto grąža (ROA) | 2% | -23% | -2% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 6% | -25% | -2% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 11% | -17% | -16% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | |||
Skolos/turto santykis (D/A) | 1,60 | ||
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 7,51 | 10,55 | 39,52 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 0,72 | 6,11 | 36,26 |
Apyvartumo rodikliai | |||
Turto apyvartumas | 0,35 | 0,74 | 0,07 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,50 | 4,27 | 0,60 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,96 | 0,81 | 0,07 |
Pelningumo rodikliai | |||
EBITDA marža | 20% | -20% | -85% |
Tipinės veiklos pelno marža | 15% | -21% | -86% |
Grynojo pelno marža | 6% | -32% | -28% |
Kiti rodikliai | |||
Valstybės dividendai | |||
Dividendai/grynasis pelnas |
Grąžos rodikliai |
Turto grąža (ROA) |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai |
Skolos/turto santykis (D/A) |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) |
Apyvartumo rodikliai |
Turto apyvartumas |
Ilgalaikio turto apyvartumas |
Nuosavo kapitalo apyvartumas |
Pelningumo rodikliai |
EBITDA marža |
Tipinės veiklos pelno marža |
Grynojo pelno marža |
Kiti rodikliai |
Valstybės dividendai |
Dividendai/grynasis pelnas |
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasNT Valdos, UAB
- Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
- Įmonės kodas300634954
- SektoriusEnergetika
- VeiklaNekilnojamojo turto ir transporto nuomos paslaugos
- Atskaitomybė„Ignitis grupė“ įmonių grupė
- Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
ROE
-1,9%
Darbuotojų skaičius
1
Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys