Alytaus telekinas

SĮ Alytaus telekinas buvo įregistruota 1993 m. Įmonė teikia viešąsias paslaugas demonstruodama kino filmus „Dainavos“ kino teatre bei vykdo kitą komercinę veiklą, siekdama tenkinti viešuosius interesus.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 235 | 211 | 113 | 103 |
Pardavimo savikaina | 124 | 108 | 57 | 46 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 112 | 103 | 56 | 57 |
Bendrojo pelno marža | 47% | 49% | 49% | 55% |
Veiklos sąnaudos | 134 | 155 | 101 | 111 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | -23 | -52 | -45 | -54 |
Tipinės veiklos pelno marža | -10% | -25% | -40% | -52% |
EBITDA | 12 | -13 | 51 | -44 |
EBITDA marža | 5% | -6% | 45% | -43% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | -6 | -32 | 38 | -54 |
Grynojo pelno marža | -3% | -15% | 34% | -52% |
Balansas
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 81 | 60 | 47 | 41 |
Nematerialus turtas | 3 | 1 | ||
Materialus turtas | 78 | 59 | 47 | 41 |
Finansinis turtas | ||||
Kitas ilgalaikis turtas | ||||
Trumpalaikis turtas | 123 | 95 | 131 | 90 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 2 | 2 | 1 | 1 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 2 | 1 | 1 | 2 |
Kitas trumpalaikis turtas | ||||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 120 | 92 | 129 | 86 |
TURTO IŠ VISO | 204 | 156 | 178 | 131 |
Nuosavas kapitalas | 137 | 106 | 144 | 90 |
Dotacijos, subsidijos | 31 | 27 | 23 | 20 |
Įsipareigojimai | 27 | 18 | 11 | 21 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | ||||
Ilgalaikiai įsipareigojimai | ||||
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 27 | 18 | 11 | 21 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 204 | 156 | 178 | 131 |
Finansiniai rodikliai
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | -3% | -18% | 23% | -35% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -4% | -26% | 31% | -46% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | -7% | -46% | 49% | -98% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | ||||
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 4,62 | 5,32 | 11,80 | 4,28 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 4,55 | 5,23 | 11,71 | 4,22 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 1,14 | 1,17 | 0,68 | 0,67 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 2,61 | 3,00 | 2,12 | 2,35 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 1,68 | 1,74 | 0,91 | 0,88 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | 5% | -6% | 45% | -43% |
Tipinės veiklos pelno marža | -10% | -25% | -40% | -52% |
Grynojo pelno marža | -3% | -15% | 34% | -52% |
Kiti rodikliai | ||||
Savivaldybės dividendai | ||||
Dividendai/grynasis pelnas |
Finansinės ataskaitos
SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasSĮ Alytaus telekinas
- Teisinė formaSavivaldybės įmonė
- Įmonės kodas149693995
- SektoriusKita
- VeiklaKino filmų demonstravimas
- Atstovaujanti institucijaAlytaus miesto savivaldybė
- Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE
-45,9%
Darbuotojų skaičius
7
Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys