Akmenės profilaktinė dezinfekcija

UAB „Akmenės profilaktinė dezinfekcija“ įregistruota 1991 m. Bendrovės pagrindinė veikla yra pastatų dezinfekcija, deratizacija ir dezinsekcija, kuri atliekama įvairios paskirties objektuose.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 49 | 44 | 53 |
Pardavimo savikaina | 23 | 22 | 22 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 26 | 22 | 31 |
Bendrojo pelno marža | 53% | 50% | 59% |
Veiklos sąnaudos | 25 | 25 | 28 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 1 | -3 | 3 |
Tipinės veiklos pelno marža | 1% | -8% | 6% |
EBITDA | 1 | -3 | 3 |
EBITDA marža | 2% | -7% | 6% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 | -3 | 3 |
Grynojo pelno marža | 1% | -8% | 5% |
Balansas
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 1 | 1 | 1 |
Nematerialus turtas | |||
Materialus turtas | 1 | 1 | 1 |
Finansinis turtas | |||
Kitas ilgalaikis turtas | |||
Trumpalaikis turtas | 10 | 7 | 10 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 2 | 0 | 1 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 1 | 1 | 3 |
Kitas trumpalaikis turtas | |||
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 8 | 5 | 7 |
TURTO IŠ VISO | 11 | 8 | 11 |
Nuosavas kapitalas | 11 | 8 | 10 |
Dotacijos, subsidijos | |||
Įsipareigojimai | 0 | 0 | 0 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | |||
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 0 | ||
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 0 | 0 | 0 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 11 | 8 | 11 |
Finansiniai rodikliai
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | |||
Turto grąža (ROA) | 5% | -36% | 32% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 5% | -37% | 32% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 11% | -91% | 57% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | |||
Skolos/turto santykis (D/A) | |||
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 51,50 | 70,00 | 33,67 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 41,50 | 66,00 | 31,00 |
Apyvartumo rodikliai | |||
Turto apyvartumas | 4,49 | 4,64 | 5,76 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 81,50 | 58,13 | 81,54 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 4,55 | 4,71 | 5,92 |
Pelningumo rodikliai | |||
EBITDA marža | 2% | -7% | 6% |
Tipinės veiklos pelno marža | 1% | -8% | 6% |
Grynojo pelno marža | 1% | -8% | 5% |
Kiti rodikliai | |||
Savivaldybės dividendai | |||
Dividendai/grynasis pelnas |
Finansinės ataskaitos
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasUAB „Akmenės profilaktinė dezinfekcija“
- Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
- SektoriusKita
- VeiklaPastatų dezinfekcija
- Atstovaujanti institucijaAkmenės rajono savivaldybė
- Savivaldybei priklausanti dalis100%